Anonym

3Open-Hausratversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 121: Zeile 121:
| Gothaer TR4 || 3800 || Hausrat TR4 ||  <center>28.02.17</center>  ||  <center>01.01.17</center>  
| Gothaer TR4 || 3800 || Hausrat TR4 ||  <center>28.02.17</center>  ||  <center>01.01.17</center>  
|-
|-
| Gothaer TR4 TOP || 3800 || HausratTop TR4 ||  <center>28.02.17 ||  <center>01.01.17</center>  
| Gothaer TR4 TOP || 3800 || HausratTop TR4 ||  <center>28.02.17</center>  ||  <center>01.01.17</center>  
|-
|-
| Grundeigentuem || 6320 || Pro Domo Basis ||  <center>10.09.12 </center> ||  <center>01.08.12</center>  
| Grundeigentuem || 6320 || Pro Domo Basis ||  <center>10.09.12 </center> ||  <center>01.08.12</center>  
45.224

Bearbeitungen