Anonym

3Open-Hausratversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Excellent 2017 || <center> 06.03.17</center>  || <center> 01.02.17</center>  
| Ammerlaender || 1225 || Excellent 2017 || <center> 06.03.17</center>  || <center> 01.02.17</center>  
|-
| Condor || 1460 || Classic ||  <center>04.02.10</center>  ||  <center>01.09.09</center>
|-
| Condor || 1460 || Compact ||  <center>04.02.10</center>  ||  <center>01.09.09</center>
|-
| Condor || 1460 || Comfort ||  <center>04.02.10</center>  ||  <center>01.09.09</center>
|-
|-
| Continentale || 2900 || CasaSecura XL ||  <center>30.05.16</center>  ||  <center>01.01.14</center>  
| Continentale || 2900 || CasaSecura XL ||  <center>30.05.16</center>  ||  <center>01.01.14</center>  
Zeile 92: Zeile 86:
|-
|-
| DOMCURA_AG || 0022 || Top-Schutz mit Top-Garantie || <center> 26.10.16</center>  || <center> 01.10.16</center>  
| DOMCURA_AG || 0022 || Top-Schutz mit Top-Garantie || <center> 26.10.16</center>  || <center> 01.10.16</center>  
|-
| Dt. Ring || 3400 || BASIS-Schutz ||  <center>08.02.08 </center> ||  <center>01.01.07</center>
|-
| Dt. Ring || 3400 || TOP-Schutz ||  <center>01.02.08 </center> ||  <center>01.01.08</center>
|-
|-
| ERGO Sach || 5900 || Rundumschutz VHB2008 || <center> 29.08.11</center>  || <center> 01.07.08</center>  
| ERGO Sach || 5900 || Rundumschutz VHB2008 || <center> 29.08.11</center>  || <center> 01.07.08</center>  
Zeile 170: Zeile 160:
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Komplett Senioren ||  <center>26.10.16 </center> ||  <center>01.11.16</center>  
| HKD_VD || 1980 || Einfach Komplett Senioren ||  <center>26.10.16 </center> ||  <center>01.11.16</center>  
|-
| HVS ||  || Sonderkonzept PLUS || <center> 19.10.10</center>  ||  <center>01.01.10</center>
|-
| HVS HK ||  || Sonderkonzept PLUS || <center> 19.10.10</center>  ||  <center>01.01.10</center>
|-
|-
| Ideal || 5573 || Hausrat Klassik 2016 || <center> 10.05.16</center>  || <center> 01.05.16</center>  
| Ideal || 5573 || Hausrat Klassik 2016 || <center> 10.05.16</center>  || <center> 01.05.16</center>  
Zeile 222: Zeile 208:
|-
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad ||  <center>12.09.16 </center> ||  <center>01.12.15</center>  
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad ||  <center>12.09.16 </center> ||  <center>01.12.15</center>  
|-
| maxPool || 6340 || Standard ||  <center>18.03.10 </center> ||  <center>01.01.10</center>
|-
| maxPool || 6340 || Plus || <center> 18.03.10 </center> ||  <center>01.01.10</center>
|-
| maxPool || 6340 || Spezial ||  <center>18.03.10</center>  ||  <center>01.01.10</center>
|-
| maxPool || 6340 || Standard ||  <center>18.03.10 </center> || <center> 01.01.10</center>
|-
| maxPool || 6340 || Plus ||  <center>18.03.10</center>  ||  <center>01.01.10</center>
|-
| maxPool || 6340 || Spezial ||  <center>18.03.10</center>  || <center> 01.01.10</center>
|-
|-
| MedienVersich. || 5334 || Klassik ||  <center>14.07.16 </center> ||  <center> 01.07.14</center>  
| MedienVersich. || 5334 || Klassik ||  <center>14.07.16 </center> ||  <center> 01.07.14</center>  
Zeile 340: Zeile 314:
|-
|-
| SLP PPLUS 2 || 1750 || Prima Plus+Sorglospaket ||<center> 12.08.09 </center> || <center>01.06.09</center>  
| SLP PPLUS 2 || 1750 || Prima Plus+Sorglospaket ||<center> 12.08.09 </center> || <center>01.06.09</center>  
|-
| Stuttgarter || 1620 || Hausrat inkl. Elementar || <center>15.10.08</center>  || <center>01.01.08</center>
|-
|-
| syncro24 ||  || Platinum S || <center>14.04.16</center>  || <center>01.05.13</center>  
| syncro24 ||  || Platinum S || <center>14.04.16</center>  || <center>01.05.13</center>  
Zeile 364: Zeile 336:
|-
|-
| VdVA || 0046 || Exclusiv 2011 ||<center> 21.01.11</center>  || <center>01.01.11</center>  
| VdVA || 0046 || Exclusiv 2011 ||<center> 21.01.11</center>  || <center>01.01.11</center>  
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || KomfortPlus 60Plus ||<center> 19.07.07</center>  || <center>01.05.07</center>
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Komfort || <center>19.07.07</center>  ||<center> 01.05.07</center>
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || Komfort 60Plus || <center>19.07.07</center>  || <center>01.05.07</center>
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || KomfortPlus || <center>19.07.07</center>  || <center>01.05.07</center>
|}
|}


45.224

Bearbeitungen