Anonym

Jagdhaftpflichtversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 79: Zeile 79:
| VHV || 3 Mio. Euro || 0,00 Euro || 2 || 1 Jahr || 59,50 Euro
| VHV || 3 Mio. Euro || 0,00 Euro || 2 || 1 Jahr || 59,50 Euro
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Volkswohl Bund || 3 Mio. Euro || 0,00 Euro || 2 || 1 Jahr || 72,55 Euro
|-
| Gothaer || 15 Mio. Euro || 0,00 Euro || unbegrenzt || 1 Jahr || 73,71 Euro
|-
| Gothaer || 15 Mio. Euro || 300,00 Euro || unbegrenzt || 1 Jahr || 44,21 Euro
|-
| HDI || 15 Mio. Euro || 0,00 Euro || 3 || 1 Jahr || 57,95 Euro
|-
| helvetia || 15 Mio. Euro || 0,00 Euro || 1 || 1 Jahr || 58,90 Euro
|-
| Mannheimer || 15 Mio. Euro || 0,00 Euro || 3 || 1 Jahr || 107,70 Euro
|-
| Uelzener || 15 Mio. Euro || 0,00 Euro || 4 || 1 Jahr || 43,84 Euro
|}
|}
Versicherer
Versicherer
45.224

Bearbeitungen