Anonym

3Open-Hausratversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || Auskunft vom || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || Auskunft vom || Stand in 3Open
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Classic || <center>02.02.17</center> || <center>01.02.17</center>
{|
| Ammerlaender || 1225 || Classic || 02.02.17 || 01.02.17
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Basic 2017 || <center>02.02.17</center>  ||<center> 01.01.17</center>
| Ammerlaender || 1225 || Basic 2017 || 02.02.17 || 01.01.17
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Economic 2017 || <center>02.02.17</center>  ||<center> 01.01.17</center>
| Ammerlaender || 1225 || Economic 2017 || 02.02.17 || 01.01.17
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Classic 2017 || <center>02.02.17 </center> || <center>01.02.17</center>
| Ammerlaender || 1225 || Classic 2017 || 02.02.17 || 01.02.17
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Comfort 2017 || <center>06.03.17</center>  ||<center> 01.02.17</center>
| Ammerlaender || 1225 || Comfort 2017 || 06.03.17 || 01.02.17
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Exclusiv 2017 || <center>02.02.17 </center> ||<center> 01.02.17</center>
| Ammerlaender || 1225 || Exclusiv 2017 || 02.02.17 || 01.02.17
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Excellent 2017 || <center> 06.03.17</center>  || <center> 01.02.17</center>
| Ammerlaender || 1225 || Excellent 2017 || 06.03.17 || 01.02.17
|-
|-
| Continentale || 2900 || CasaSecura XL || <center>30.05.16</center>  || <center>01.01.14</center>
| Ammerländer 1 || 1225 || Basic 2017 || 02.02.17 || 01.01.17
|-
|-
| Continentale || 2900 || CasaSecura XXL || <center>30.05.16</center>  || <center>01.01.14</center>
| Ammerländer 1 || 1225 || Economic 2017 || 02.02.17 || 01.01.17
|-
|-
| DBV || 2700 || Maklertarif HR ÖD || <center>31.01.12 </center> || <center> 01.02.12</center>
| Continentale || 2900 || CasaSecura XL || 30.05.16 || 01.01.14
|-
|-
| DBV || 2700 || Maklertarif HR+Sicher. ÖD || <center> 31.01.12 </center> || <center>01.02.12</center>
| Continentale || 2900 || CasaSecura XXL || 30.05.16 || 01.01.14
|-
|-
| DBV || 2700 || Maklertarif HR+Wert. ÖD || <center>31.01.12</center>  || <center>01.02.12</center>
| DBV 1 30% || 2700 || Maklertarif HR ÖD || 30.01.14 || 01.01.14
|-
|-
| DBV || 2700 || Maklertarif HR+Sicher.+Wert. ÖD || <center> 31.01.12</center>  || <center>01.02.12</center>
| DBV 1 30% || 2700 || Maklertarif HR+Sicher. ÖD || 30.01.14 || 01.01.14
|-
|-
| DBV 1 30% || 2700 || Maklertarif HR ÖD || <center>30.01.14 </center> || <center> 01.01.14</center>
| DBV 1 30% || 2700 || Maklertarif HR+Wert. ÖD || 30.01.14 || 01.01.14
|-
|-
| DBV 1 30% || 2700 || Maklertarif HR+Sicher. ÖD || <center>30.01.14</center>  || <center> 01.01.14</center>
| DBV 1 30% || 2700 || Maklertarif HR+Sicher.+Wert. ÖD || 30.01.14 || 01.01.14
|-
|-
| DBV 1 30% || 2700 || Maklertarif HR+Wert. ÖD || <center>30.01.14</center>  || <center>01.01.14</center>
| degenia classic || 0106 || T17 classic || 14.07.17 || 01.08.17
|-
|-
| DBV 1 30% || 2700 || Maklertarif HR+Sicher.+Wert. ÖD || <center> 30.01.14</center>  || <center> 01.01.14</center>
| degenia classic || 0106 || T17 classic ab 60 Jahre || 14.07.17 || 01.08.17
|-
|-
| degenia + || 0106 || T13 domo classic plus || <center>26.06.13 </center> || <center> 26.06.13</center>
| degenia optimum || 0106 || T 17 optimum || 18.07.17 || 01.08.17
|-
|-
| degenia + || 0106 || T13 domo premium plus || <center> 26.06.13 </center> || <center> 26.06.13</center>
| degenia optimum || 0106 || T 17 optimum ab 60 Jahre || 18.07.17 || 01.08.17
|-
|-
| degenia + || 0106 || T13 domo optimum plus || <center>26.06.13</center>  || <center> 26.06.13</center>
| degenia premium || 0106 || T 17 premium || 18.07.17 || 01.08.17
|-
|-
| degenia + || 0106 || T13 ab 60 domo classic plus || <center> 26.06.13</center>  || <center> 26.06.13</center>
| degenia premium || 0106 || T 17 premium ab 60 Jahre || 18.07.17 || 01.08.17
|-
|-
| degenia + || 0106 || T13 ab 60 domo premium plus || <center> 26.06.13</center>  || <center>  26.06.13</center>
| DEMA AG || || Family Protect Komfortschutz || 27.06.17 || 01.08.14
|-
|-
| degenia + || 0106 || T13 ab 60 domo optimum plus || <center>26.06.13</center>  || <center> 26.06.13</center>
| DEMA AG || || Family Protect Premium || 27.06.17 || 01.08.14
|-
|-
| degenia basic || 0106 || T13 domo classic || <center>26.06.13 </center> || <center> 26.06.13</center>
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort N || 25.06.14 || 01.06.14
|-
|-
| degenia basic || 0106 || T13 ab 60 domo classic || <center> 26.06.13 </center> || <center>26.06.13</center>
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort N 2017 || 10.05.17 || 01.05.17
|-
|-
| degenia premium || 0106 || T13 domo premium || <center>26.06.13 </center> || <center>26.06.13</center>
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort B/BB 2017 || 10.05.17 || 01.05.17
|-
|-
| degenia premium || 0106 || T13 ab 60 domo premium || <center>26.06.13 </center> || <center>26.06.13</center>
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Premium N 2017 || 11.05.17 || 01.05.17
|-
|-
| DEMA AG || || Family Protect Komfortschutz || <center>18.09.14 </center> || <center>01.07.11</center>
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Premium B/BB 2017 || 11.05.17 || 01.05.17
|-
|-
| DEMA AG || || Family Protect Premium || <center>18.09.14</center>  || <center>01.07.11</center>
| DOCURA || 5328 || PROTECT || 09.12.16 || 01.01.16
|-
|-
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort N || <center>25.06.14 </center> || <center> 01.06.14</center>
| DOCURA VVaG || 5328 || PROTECT || 09.12.16 || 01.01.16
|-
|-
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Premium N || <center> 25.06.14 </center> || <center>v01.06.14</center>
| Dolleruper || || BASIS || 22.01.14 || 01.01.14
|-
|-
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort B/BB || <center>25.06.14 </center> || <center>01.06.14</center>
| Dolleruper || || PLUS || 22.01.14 || 01.01.14
|-
|-
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Premium B/BB || <center>25.06.14</center>  || <center>01.06.14</center>
| Dolleruper || || TOP || 22.01.14 || 01.01.14
|-
|-
| DOCURA VVaG || 5328 || PROTECT || <center>09.12.16</center>  || <center> 01.01.16</center>
| DOMCURA AG || 0020 || Komfort-Schutz || 26.10.16 || 01.10.14
|-
|-
| Dolleruper || || BASIS || <center>22.01.14 </center> || <center> 01.01.14</center>
| DOMCURA AG || 0022 || Top-Schutz || 26.10.16 || 01.10.16
|-
|-
| Dolleruper || || PLUS || <center>22.01.14 </center> || <center> 01.01.14</center>
| DOMCURA AG || 0020 || Standard-Schutz || 26.10.16 || 01.10.14
|-
|-
| Dolleruper || || TOP || <center>22.01.14</center>  || <center> 01.01.14</center>
| DOMCURA_AG || 0022 || Top-Schutz mit Top-Garantie || 26.10.16 || 01.10.16
|-
|-
| DOMCURA AG || 0020 || Komfort-Schutz || <center>26.10.16v</center> || <center>01.10.14</center>
| FIN C || 0048 || Konzept C AKZ 222 2017 || 27.02.17 || 01.01.17
|-
|-
| DOMCURA AG || 0022 || Top-Schutz || <center>26.10.16</center>  || <center>01.10.16</center>
| Generali || 3600 || Basis || 08.07.13 || 01.07.13
|-
|-
| DOMCURA AG || 0020 || Standard-Schutz || <center>26.10.16</center>  || <center> 01.10.14</center>
| Generali || 3600 || KomfortPlus || 08.07.13 || 01.07.13
|-
|-
| DOMCURA_AG || 0022 || Top-Schutz mit Top-Garantie || <center> 26.10.16</center>  || <center> 01.10.16</center>
| GermanBrokerNet || 0078 || ProfiLine Privat Exklusiv || 23.07.15 || 01.10.12
|-
|-
| ERGO Sach || 5900 || Rundumschutz VHB2008 || <center> 29.08.11</center>  || <center> 01.07.08</center>
| GermanBrokerNet || 0078 || ProfiLine Privat Plus || 23.07.15 || 01.10.12
|-
|-
| ERGO Sach || 5900 || Rundumschutz VHB2008 || <center> 12.10.11</center>  || <center>01.01.08</center>
| Gothaer TR4 || 3800 || Hausrat TR4 || 28.02.17 || 01.01.17
|-
|-
| FIN C || 0048 || Konzept C AKZ 222 2017 || <center> 27.02.17</center>  || <center>01.01.17</center>
| Gothaer TR4 TOP || 3800 || HausratTop TR4 || 28.02.17 || 01.01.17
|-
|-
| Garanta || 4900 || BasisSchutz GAV || <center>25.02.13</center>  || <center> 01.01.13</center>
| Grundeigentuem || 6320 || Pro Domo Basis || 10.09.12 || 01.08.12
|-
|-
| Garanta || 4900 || BasisSchutz 50plus GAV || <center> 25.02.13 </center> || <center> 01.01.13</center>
| Grundeigentuem || 6320 || Pro Domo Kompakt || 10.09.12 || 01.08.12
|-
|-
| Garanta || 4900 || KomplettSchutz GAV || <center>25.02.13</center>  || <center>01.01.13</center>
| Grundeigentuem || 6320 || Pro Domo Premium || 10.09.12 || 01.08.12
|-
|-
| Garanta || 4900 || KomplettSchutz 50plus GAV || <center>25.02.13 </center> || <center> 01.01.13</center>
| GVO VIT HAASE || || TOP VIT HAASE || 05.06.15 || 01.08.14
|-
|-
| Generali || 3600 || Basis || <center>08.07.13</center>  || <center> 01.07.13</center>
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis Wohnflächentarif || 17.08.15 || 01.07.15
|-
|-
| Generali || 3600 || KomfortPlus || <center>08.07.13 </center> || <center> 01.07.13</center>
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis-Draussen-Unterwegs Wfl. || 17.08.15 || 01.07.15
|-
|-
| GermanBrokerNet || 0078 || ProfiLine Privat Exklusiv || <center>23.07.15 </center> || <center> 01.10.12</center>
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis-RisikoPlus Wfl. || 18.08.15 || 01.07.15
|-
|-
| GermanBrokerNet || 0078 || ProfiLine Privat Plus || <center>23.07.15 </center> || <center>01.10.12</center>
| HDI 1004_2 || 1190 || 1004 Basis-Draussen-Risiko Plus Wfl || 18.08.15 || 01.07.15
|-
|-
| Gothaer TR4 || 3800 || Hausrat TR4 || <center>28.02.17</center>  || <center>01.01.17</center>
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Komfort || 25.11.15 || 01.10.15
|-
|-
| Gothaer TR4 TOP || 3800 || HausratTop TR4 || <center>28.02.17</center>  || <center>01.01.17</center>
| HKD_VD || 1980 || Einfach Besser || 26.10.16 || 01.11.16
|-
|-
| Grundeigentuem || 6320 || Pro Domo Basis || <center>10.09.12 </center> || <center>01.08.12</center>
| HKD_VD || 1980 || Einfach Gut || 26.10.16 || 01.11.16
|-
|-
| Grundeigentuem || 6320 || Pro Domo Kompakt || <center>0.09.12</center>  || <center> 01.08.12</center>
| HKD_VD || 1980 || Einfach Komplett || 26.10.16 || 01.11.16
|-
|-
| Grundeigentuem || 6320 || Pro Domo Premium || <center>10.09.12</center>  || <center> 01.08.12</center>
| HKD_VD || 1980 || Einfach Besser Senioren || 26.10.16 || 01.11.16
|-
|-
| GVO VIT HAASE || || TOP VIT HAASE || <center>05.06.15</center>  || <center>01.08.14</center>
| HKD_VD || 1980 || Einfach Gut Senioren || 26.10.16 || 01.11.16
|-
|-
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis Wohnflächentarif || <center>17.08.15</center>  || <center>01.07.15</center>
| HKD_VD || 1980 || Einfach Komplett Senioren || 26.10.16 || 01.11.16
|-
|-
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis-Draussen-Unterwegs Wfl. || <center>17.08.15 </center> || <center> 01.07.15</center>
| HVS || || Premium || 01.08.17 || 01.06.14
|-
|-
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis-RisikoPlus Wfl. || <center>18.08.15</center>  || <center>01.07.15</center>
| Ideal || 5573 || Hausrat Klassik 2017 || 06.11.17 || 01.10.17
|-
|-
| HDI 1004_2 || 1190 || 1004 Basis-Draussen-Risiko Plus Wfl || <center>18.08.15 </center> || <center> 01.07.15</center>
| Ideal || 5573 || Hausrat Exklusiv 2017 || 06.11.17 || 01.10.17
|-
|-
| HDI 1005 || 1190 || 1005 Basis Wohnflächentarif || <center>17.08.15</center>  || <center>01.07.15</center>
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Klassik 2017 || 06.11.17 || 01.10.17
|-
|-
| HDI 1005 || 1190 || 1005 Basis-Draussen-Unterwegs Wfl. || <center>17.08.15</center>  || <center>01.07.15</center>
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Eklusiv 2017 || 06.11.17 || 01.10.17
|-
|-
| HDI 1005 || 1190 || 1005 Basis-RisikoPlus Wfl. || <center>18.08.15 </center> || <center> 01.07.15</center>
| Inter || 5546 || Basis || 13.09.16 || 01.08.12
|-
|-
| HDI 1005_1 || 1190 || 1005 Basis-Draussen-Risiko Plus Wfl. || <center>18.08.15</center>  || <center> 01.07.15</center>
| Inter || 5546 || Exklusiv || 13.09.16 || 01.08.12
|-
|-
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Basis || <center> 06.11.12</center>  || <center>01.09.12</center>
| Inter || 5546 || Premium || 13.09.16 || 01.08.12
|-
|-
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Komfort || <center>25.11.15</center>  || <center> 01.10.15</center>
| Inter || 5546 || BASIS oeD || 13.09.16 || 01.08.12
|-
|-
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Komfort VitalPlus || <center>06.11.11</center>  || <center>01.09.12</center>
| Inter || 5546 || Exklusiv oeD || 13.09.16 || 01.08.12
|-
|-
| Helvetia ÖD 1 || 1680 || Standard Basis || <center>06.11.12 </center> || <center>01.09.12</center>
| Inter || 5546 || Premium oeD || 13.09.16 || 01.08.12
|-
|-
| Helvetia ÖD 1 || 1680 || Standard Komfort || <center>06.11.11</center>  || <center> 01.09.12</center>
| Interlloyd || 2030 || Eurosecure Plus Wfl. 2014 || 12.05.17 || 01.01.15
|-
|-
| Helvetia ÖD 1 || 1680 || Standard Komfort VitalPlus || <center>06.11.11</center>  || <center> 01.09.12</center>
| Interlloyd || 2030 || Protect Plus 2014 || 12.05.17 || 01.01.15
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Besser || <center>26.10.16 </center> || <center>01.11.16</center>
| Interlloyd || 5057 || Classic 2014 || 12.05.17 || 01.01.15
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Gut || <center>26.10.16 </center> || <center>01.11.16</center>
| Interlloyd || 5057 || Infinitus 2014 (inkl.Glas/Schutzbrief) || 12.05.17 || 01.01.15
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Komplett || <center>26.10.16 </center> || <center>01.11.16</center>
| Interlloyd 2 || 5057 || Infinitus 2014 (ohne Glas/Schutzbrief) || 12.05.17 || 01.01.15
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Besser Senioren || <center>26.10.16 </center> || <center>01.11.16</center>
| Konz.+Market. 2 || || allsafe home+Glas || 29.06.16 || 25.02.14
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Gut Senioren || <center> 26.10.16 </center> || <center>01.11.16</center>
| Konz.+Market. 2 || || EasySafe || 29.06.16 || 01.11.11
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Komplett Senioren || <center>26.10.16 </center> || <center>01.11.16</center>
| Konz.+Market. 2 || || allsafe home || 29.06.16 || 01.05.13
|-
|-
| Ideal || 5573 || Hausrat Klassik 2016 || <center> 10.05.16</center>  || <center> 01.05.16</center>
| LBN || 0058 || Standardausstattung/ohne Fah || 31.08.16 || 01.01.16
|-
|-
| Ideal || 5573 || Hausrat Eklusiv 2016 || <center> 10.05.16 </center> || <center>01.05.16</center>
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/ohne Fahrr || 12.09.16 || 01.12.15
|-
|-
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Klassik 2016 || <center>10.05.16 </center> || <center>01.05.16</center>
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15
|-
|-
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Eklusiv 2016 || <center>10.05.16</center>  || <center> 01.05.16</center>
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15
|-
|-
| Inter || 5546 || Basis || <center>3.09.16 </center> || <center>01.08.12</center>
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/ohne Fahrrad || 31.08.16 || 01.01.16
|-
|-
| Inter || 5546 || Exklusiv || <center>13.09.16 </center> || <center>01.08.12</center>
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15
|-
|-
| Inter || 5546 || Premium || <center>13.09.16 </center> || <center>01.08.12</center>
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15
|-
|-
| Inter || 5546 || BASIS oeD || <center>13.09.16</center>  || <center>01.08.12</center>
| MedienVersich. || 5334 || Klassik || 14.07.16 || 01.07.14
|-
|-
| Inter || 5546 || Exklusiv oeD || <center>13.09.16</center>  || <center>01.08.12</center>
| MedienVersich. || 5334 || Top || 14.07.16 || 01.07.14
|-
|-
| Inter || 5546 || Premium oeD || <center>13.09.16 </center> || <center>01.08.12</center>
| MedienVersich. || 5334 || Premium || 14.07.16 || 01.07.14
|-
|-
| Interlloyd || 2030 || Eurosecure Plus Wfl. 2014 || <center>14.01.15 </center>|| <center> 01.01.15</center>
| MedienVersich. || 5334 || Premium Plus || 14.07.16 || 01.07.14
|-
|-
| Interlloyd || 2030 || Protect Plus 2014 || <center>14.01.15</center>  || <center>01.01.15</center>
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Premium || 15.01.14 || 01.01.14
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Classic 2014 || <center>14.01.15 </center> ||   <center> 01.01.15</center>
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Komfort || 15.01.14 || 01.01.14
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Infinitus 2014 (inkl.Glas/Schutzbrief) || <center> 14.01.15</center>  || <center>01.01.15</center>
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NAV || 14.02.13 || 01.01.13
|-
|-
| Interlloyd 2 || 5057 || Infinitus 2014 (ohne Glas/Schutzbrief) || <center>14.01.15</center>  || <center> 01.01.15</center>
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NBA || 14.02.13 || 01.01.13
|-
|-
| Konz.+Market. 2 || || allsafe home+Glas || <center> 29.06.16</center>  || <center>25.02.14</center>
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NAV || 14.02.13 || 01.01.13
|-
|-
| Konz.+Market. 2 || || EasySafe || <center> 29.06.16 </center> || <center> 01.11.11</center>
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || 14.02.13 || 01.01.13
|-
|-
| Konz.+Market. 2 || || allsafe home || <center> 29.06.16 </center> || <center> 01.05.13</center>
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Basis || 03.07.15 || 01.03.10
|-
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/ohne Fahrrad || <center>12.09.16 </center>|| <center> 01.12.15</center>
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Basis 50plus || 03.07.15 || 01.07.08
|-
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad || <center>12.09.16</center>  || <center>01.12.15</center>
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Komplett || 03.07.15 || 01.03.10
|-
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad || <center>2.09.16</center>  || <center>01.12.15</center>
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Komplett 50plus || 03.07.15 || 01.10.11
|-
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/ohne Fahrrad || <center> 31.08.16</center>  || <center> 01.01.16</center>
| Nürnberger NBA || 4900 || BasisSchutz NBA || 13.02.13 || 01.01.13
|-
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad || <center>12.09.16 </center>|| <center>01.12.15</center>
| Nürnberger NBA || 4900 || BasisSchutz 50plus NBA || 14.02.13 || 01.01.13
|-
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad || <center>12.09.16 </center> || <center>01.12.15</center>
| Nürnberger NBA || 4900 || KomplettSchutz NBA || 14.02.13 || 01.01.13
|-
|-
| MedienVersich. || 5334 || Klassik || <center>14.07.16 </center> || <center> 01.07.14</center>
| Nürnberger NBA || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || 14.02.13 || 01.01.13
|-
|-
| MedienVersich. || 5334 || Top || <center>14.07.16 </center> || <center>01.07.14</center>
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 5.0 || 07.09.17 || 01.10.15
|-
|-
| MedienVersich. || 5334 || Premium || <center>14.07.16</center>  || <center>01.07.14</center>
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 5.0 50plus || 07.09.17 || 01.10.15
|-
|-
| MedienVersich. || 5334 || Premium Plus || <center>14.07.16 </center>  || <center> 01.07.14</center>
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 2.0 || 07.09.17 || 01.10.15
|-
|-
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Premium || <center>15.01.14</center>  || <center>01.01.14</center>
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 2.0 50plus || 08.09.17 || 01.10.15
|-
|-
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Komfort || <center>15.01.14 </center>  || <center> 01.01.14</center>
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 5.0 || 08.09.17 || 01.10.15
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NAV || <center>14.02.13  </center> || <center> 01.01.13</center>
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 5.0 50plus || 08.09.17 || 01.10.15
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NBA || <center>13.02.13 </center> ||<center> 01.01.13</center>
| Ostangler || 0064 || Exclusiv mit Fairplay || 27.04.15 || 01.01.14
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz 50plus NAV || <center>14.02.13</center>  ||<center> 01.01.13</center>
| OVB || 0110 || HR - UNIVE || 19.02.16 || 01.12.15
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz 50plus NBA || <center>14.02.13</center>  || <center>01.01.13</center>
| Policenw. 20 || || premium (20%) || 05.12.16 || 01.11.16
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NAV || <center>14.02.13</center>  || <center>01.01.13</center>
| Policenw. 20 || || premium senioren (20%) || 05.12.16 || 01.11.16
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NBA || <center>14.02.13 </center> || <center>01.01.13</center>
| Policenw. 25 || || premium (25%) || 24.03.17 || 01.11.16
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NAV || <center>14.02.13</center>  ||<center> 01.01.13</center>
| Policenw. 25 || || premium senioren (25%) || 06.12.16 || 01.11.16
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || <center>14.02.13</center>  ||<center> 01.01.13</center>
| Policenwerk || || premium (Honorar) || 24.03.17 || 01.11.16
|-
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Basis || <center>03.07.15</center>  || <center>01.03.10</center>
| Policenwerk || || premium senioren (Honorar) || 24.03.17 || 01.11.16
|-
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Basis 50plus || <center>03.07.15</center>  ||<center> 01.07.08</center>
| Rhion Versich. || 1850 || Standard 2016 || 06.05.16 || 11.04.16
|-
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Komplett || <center>03.07.15 </center> ||<center> 01.03.10</center>
| Rhion Versich. || 1850 || Plus 2016 || 06.05.16 || 11.04.16
|-
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Komplett 50plus || <center>03.07.15</center>  || <center>01.10.11</center>
| Rhion Versich. || 1850 || Premium 2016 || 06.05.16 || 11.04.16
|-
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || BasisSchutz NBA || <center>13.02.13</center>  ||<center> 01.01.13</center>
| SchleswigerVVaG || 5491 || Grundschutz-Tarif SL || 03.02.16 || 01.01.16
|-
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || BasisSchutz 50plus NBA ||<center> 14.02.13</center>  || <center>01.01.13</center>
| SchleswigerVVaG || 5491 || Basisschutz-Tarif SL || 03.02.16 || 01.01.16
|-
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || KomplettSchutz NBA || <center>14.02.13 </center> ||<center> 01.01.13</center>
| SchleswigerVVaG || 5491 || Topschutz-Tarif SL || 03.02.16 || 01.01.16
|-
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || <center>14.02.13 </center> || <center>01.01.13</center>
| Signal || 5300 || Exklusiv unbegrenzte VS || 17.06.15 || 01.04.15
|-
|-
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 5.0 || <center>22.10.14</center>  ||<center> 01.10.14</center>
| Signal || 5300 || Optimal unbegrenzte VS || 17.06.15 || 01.04.15
|-
|-
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 5.0 50plus ||<center> 22.10.14</center>  || <center>01.10.10</center>
| Signal || 5300 || Exklusiv unbegrenzte VS oeffentl.Dienst || 17.06.15 || 01.04.15
|-
|-
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 2.0 ||<center> 22.10.14</center>  || <center>01.10.14</center>
| Signal || 5300 || Optimal unbegrenzte VS oeffentl. Dienst || 17.06.15 || 01.04.15
|-
|-
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 2.0 50plus ||<center> 22.10.14</center>  ||<center> 01.10.14</center>
| syncro24 || || Platinum S || 14.04.16 || 01.05.13
|-
|-
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 5.0 ||<center> 22.10.14</center>  ||<center> 01.10.14</center>
| syncro24 || || Platinum M || 14.08.14 || 01.05.13
|-
|-
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 5.0 50plus ||<center> 22.10.14</center>  ||<center> 01.10.14</center>
| syncro24 || || Platinum L || 14.08.14 || 01.05.13
|-
|-
| OVB || 0110 || HR - UNIVE || <center>19.02.16</center>  ||<center> 01.12.15</center>
| syncro24 || || Platinum XL || 14.08.14 || 01.05.14
|-
|-
| Policenw. 20 ||  || premium (20%) || <center>05.12.16</center>  ||<center> 01.11.16</center>
| syncro24 ||  || BLUE-LINE || 14.04.16 || 01.12.13
|-
|-
| Policenw. 20 ||  || premium senioren (20%) ||<center> 05.12.16</center>  || <center>01.11.16</center>
| syncro24 ||  || BLUE-LINE (bis 30 Jahre) || 28.11.13 || 01.12.13
|-
|-
| Policenw. 25 ||  || premium (25%) || <center>24.03.17</center>  ||<center> 01.11.16</center>
| syncro24 ||  || Platinum XXL || 14.08.14 || 01.05.14
|-
| Policenw. 25 ||  || premium senioren (25%) ||<center> 06.12.16</center>  ||<center> 01.11.16</center>
|-
| Policenwerk ||  || premium (Honorar) || <center>24.03.17 </center> || <center>01.11.16</center>
|-
| Policenwerk ||  || premium senioren (Honorar) ||<center> 24.03.17</center>  ||<center> 01.11.16</center>
|-
| prokundo ||  || Komfort SFR ||<center> 25.09.13 </center> ||<center> 01.02.13</center>
|-
| prokundo ||  || Komfort 60Plus SFR || <center>25.09.13</center>  || <center>01.02.13</center>
|-
| prokundo ||  || Exklusiv SFR || <center>25.09.13 </center> || <center>01.02.13</center>
|-
| prokundo ||  || Exklusiv 60Plus SFR || <center>25.09.13</center>  ||<center> 01.02.13</center>
|-
| Rhion Versich. || 1850 || Standard 2016 || <center>06.05.16</center>  || <center>11.04.16</center>
|-
| Rhion Versich. || 1850 || Plus 2016 ||<center> 06.05.16 </center> || <center>11.04.16</center>
|-
