Anonym

3Open-Hausratversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
{|class="wikitable sortable"
{|class="wikitable sortable"
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || Auskunft vom || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || Auskunft vom || Stand in 3Open
|-
| Ammerlaender || 1225 || Classic || 02.02.17 || 01.02.17
|-
|-
| Ammerlaender || 1225 || Basic 2017 || 02.02.17 || 01.01.17
| Ammerlaender || 1225 || Basic 2017 || 02.02.17 || 01.01.17
Zeile 52: Zeile 50:
|-
|-
| DEMA AG ||  || Family Protect Premium || 27.06.17 || 01.08.14
| DEMA AG ||  || Family Protect Premium || 27.06.17 || 01.08.14
|-
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort N || 25.06.14 || 01.06.14
|-
|-
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort N 2017 || 10.05.17 || 01.05.17
| DEVK G || 1170 || DEVK-G Komfort N 2017 || 10.05.17 || 01.05.17
Zeile 158: Zeile 154:
|-
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/ohne Fahrr || 12.09.16 || 01.12.15
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/ohne Fahrr || 12.09.16 || 01.12.15
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15
|-
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15
|-
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/ohne Fahrrad || 31.08.16 || 01.01.16
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/ohne Fahrrad || 31.08.16 || 01.01.16
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15
|-
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15
Zeile 200: Zeile 192:
|-
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || BasisSchutz 50plus NBA || 14.02.13 || 01.01.13
| Nürnberger NBA || 4900 || BasisSchutz 50plus NBA || 14.02.13 || 01.01.13
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || KomplettSchutz NBA || 14.02.13 || 01.01.13
|-
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || 14.02.13 || 01.01.13
| Nürnberger NBA || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || 14.02.13 || 01.01.13
270

Bearbeitungen