Anonym

Krankenversicherung private, Krebsversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 148: Zeile 148:
|-
|-
| Finanzielle Absicherung für Männer und Frauen bei Erstdiagnose einer bestimmten bösartigen Krebserkrankung ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
| Finanzielle Absicherung für Männer und Frauen bei Erstdiagnose einer bestimmten bösartigen Krebserkrankung ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
|-
|-
| Beispiel ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
| Mindestversicherungssumme ||  ||  ||  ||  || 10.000 Euro ||  
|-
|-
| Beispiel |||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
| Höchstversicherungssumme |||  ||  ||  ||  || 100.000 Euro ||  
|-
|-
| Beispiel ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
| Monatlicher Mindestbeitrag ||  ||  ||  ||  || 9,00 Euro ||  
|-
|-
| Beispiel ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
| Einfache Gesundheitsprüfung – nur eine Antragsfrage ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
|-
|-
| Beispiel ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
| Für Personen ab 18 bis 65 Jahre (Endalter: 75 Jahre) ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
|-
|-
| Beispiel ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
| Beispiel ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
45.224

Bearbeitungen