Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Beitragsbemessungsgrenze / Beitragssatz / Höchstbeitrag: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 9: Zeile 9:
| 3.1 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#var:2.2}} ||{{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.1 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#var:2.2}} ||{{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.2 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||style="text-align:right"|{{#var:2,3 }} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.2 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||style="text-align:right"|{{#var:2.3 }} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.3 || Beitragssatz bundesweit ||  ||  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.3|2,55 %}}{{#var:3.3 }}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.3 || Beitragssatz bundesweit ||  ||  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.3|2,55 %}}{{#var:3.3 }}|| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.4 || Höchstbeitrag ||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.4|1.331 € }}{{#var:3.4}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.4 || Höchstbeitrag ||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.4|1.331 € }}{{#var:3.4}}|| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.5 || Höchstbeitrag ||  || monatlich  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.5|110,92 € }}{{#var:3.5}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.5 || Höchstbeitrag ||  || monatlich  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.5|110,92 € }}{{#var:3.5}}|| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.6 || Beitragssatz kinderlos||  ||  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.6|2,80 %}}{{#var:3.6}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.6 || Beitragssatz kinderlos||  ||  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.6|2,80 %}}{{#var:3.6}}|| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.7 || Höchstbeitrag kinderlos||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.7|1.461 €}}{{#var:3.7}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.7 || Höchstbeitrag kinderlos||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.7|1.461 €}}{{#var:3.7}}|| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.8 || Höchstbeitrag kinderlos||  || monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.8|121,75 €}}{{#var:3.8}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.8 || Höchstbeitrag kinderlos||  || monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.8|121,75 €}}{{#var:3.8}}|| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.9 || Geringfügigkeitsgrenze ||  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.8|121,75 €}}{{#var:3.8}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.9 || Geringfügigkeitsgrenze ||  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.8|121,75 €}}{{#var:3.8}}|| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}



Version vom 5. Februar 2018, 15:25 Uhr




gesetzliche Pflegeversicherung (GPV)

# Beschreibung Hinweis Basis Wert Jahr
Beitragsbemessungsgrenze, Beitragssatz, Höchstbeitrag
3.1 Beitragsbemessungsgrenze bundesweit jährlich 64.550,00 2022
3.2 Beitragsbemessungsgrenze bundesweit monatlich 5.362,50 € 2022
3.3 Beitragssatz bundesweit 2,55 % 2022
3.4 Höchstbeitrag jährlich 1.331 € 2022
3.5 Höchstbeitrag monatlich 110,92 € 2022
3.6 Beitragssatz kinderlos 2,80 % 2022
3.7 Höchstbeitrag kinderlos jährlich 1.461 € 2022
3.8 Höchstbeitrag kinderlos monatlich 121,75 € 2022
3.9 Geringfügigkeitsgrenze 121,75 € 2022

XXX Geringfügigkeitsgrenze neu hinzugefügt richtige zahlen einsetzen

< zurück Einträge vorwärts >      Alle Einträge zur Pflegepflichtversicherung gesetzliche anzeigen      zur Hauptseite 



Bim pim v02.png













.-.-.-.