|
|
Zeile 8: |
Zeile 8: |
| | || '''Familienversicherung Einkommensgrenzen''' | | | || '''Familienversicherung Einkommensgrenzen''' |
| |- | | |- |
| | 3.1 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit|| || jährlich ||style="text-align:right"|{{#var:2.2}} € ||{{#var:aktuelles_Jahr}} | | | X.X || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit|| || jährlich ||style="text-align:right"|{{#var:2.2}} € ||{{#var:aktuelles_Jahr}} |
| |- | | |- |
| | 3.2 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit|| || monatlich ||style="text-align:right"|{{#var:2.3 }} € || {{#var:aktuelles_Jahr}} | | | X.X || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit|| || monatlich ||style="text-align:right"|{{#var:2.3 }} € || {{#var:aktuelles_Jahr}} |
| |- | | |- |
| | 3.3 || Beitragssatz bundesweit || || ||style="text-align:right"|{{#var:4.1}} || {{#var:aktuelles_Jahr}} | | | X.X|| Beitragssatz bundesweit || || ||style="text-align:right"|{{#var:4.1}} || {{#var:aktuelles_Jahr}} |
| |- | | |- |
| | 3.4 || Höchstbeitrag || || jährlich ||style="text-align:right"|{{#var:4.31 }} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| |
| |-
| |
| | 3.5 || Höchstbeitrag || || monatlich ||style="text-align:right"|{{#var:4.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| |
| |-
| |
| | 3.6 || Beitragssatz kinderlos|| || ||style="text-align:right"|{{#var:4.2}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| |
| |-
| |
| | 3.7 || Höchstbeitrag kinderlos|| || jährlich ||style="text-align:right"|{{#var:4.41}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| |
| |-
| |
| | 3.8 || Höchstbeitrag kinderlos|| || monatlich ||style="text-align:right"|{{#var:4.4}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| |
| |-
| |
| | 3.9 || Geringfügigkeitsgrenze || || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:5.1}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| 👁 Siehe auch: [[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2018]] <br /> | | 👁 Siehe auch: [[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2018]] <br /> |
|
| |
|