Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Beitragsbemessungsgrenze / Beitragssatz / Höchstbeitrag: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 11: Zeile 11:
| 3.2 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||style="text-align:right"|{{#var:2.3 }} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.2 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||style="text-align:right"|{{#var:2.3 }} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.3 || Beitragssatz bundesweit ||  ||  ||style="text-align:right"|{{#var:4.1}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.3 || Beitragssatz bundesweit ||  ||  ||style="text-align:right"|{{#var:4.1}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.4 || Höchstbeitrag ||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#var:4.31 }} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.4 || Höchstbeitrag ||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#var:4.31 }} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
Zeile 17: Zeile 17:
| 3.5 || Höchstbeitrag ||  || monatlich  ||style="text-align:right"|{{#var:4.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.5 || Höchstbeitrag ||  || monatlich  ||style="text-align:right"|{{#var:4.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.6 || Beitragssatz kinderlos||  ||  ||style="text-align:right"|{{#var:4.2}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.6 || Beitragssatz kinderlos||  ||  ||style="text-align:right"|{{#var:4.2}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.7 || Höchstbeitrag kinderlos||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#var:4.41}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.7 || Höchstbeitrag kinderlos||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#var:4.41}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}

Version vom 3. April 2018, 14:39 Uhr




Gesetzliche Pflegepflichtversicherung (GPV)

# Beschreibung Hinweis Basis Wert Jahr
Beitragsbemessungsgrenze, Beitragssatz, Höchstbeitrag
3.1 Beitragsbemessungsgrenze bundesweit jährlich 64.550,00 € 2022
3.2 Beitragsbemessungsgrenze bundesweit monatlich 5.362,50 € 2022
3.3 Beitragssatz bundesweit 3,05 % 2022
3.4 Höchstbeitrag jährlich 1.715,64 € 2022
3.5 Höchstbeitrag monatlich 142,97 € 2022
3.6 Beitragssatz kinderlos 3,30 % 2022
3.7 Höchstbeitrag kinderlos jährlich 1.856,28 € 2022
3.8 Höchstbeitrag kinderlos monatlich 154,69 € 2022
3.9 Geringfügigkeitsgrenze monatlich 450,00 € 2022


👁 Siehe auch: Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2018


< zurück Einträge vorwärts >    Alle Einträge zur Pflegepflichtversicherung gesetzliche anzeigen   zur Hauptseite 



Bim pim v02.png













.-.-.-.