Anonym

Rentenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
|-
|-
!  Jahr !! BBG  1/1 !! BBG 1/12 !! +/- zum VJ !! BS !! Beitrag 1/1  !! +/- zum VJ !!  Beitrag 1/12 !! +/- zum VJ
!  Jahr !! BBG  1/1 !! BBG 1/12 !! +/- zum VJ !! BS !! Beitrag 1/1  !! +/- zum VJ !!  Beitrag 1/12 !! +/- zum VJ
|-
|-
|-
|2020 ||  || || || || || || ||   
|2020 ||  || || || || || || ||   
|-
|-
|2019  || || || || || || || ||  |
|2019  || || || || || || || ||   
 
|-
|-
| 2018||  || || || || || || ||  |
| 2018||  || || || || || || ||   
|-
|-
|2017 ||  || || || || || || ||  
|2017 ||  || || || || || || ||  
Zeile 77: Zeile 74:
Jahr !! BBG 1/1!! BBG 1/12 !! +/- zum VJ!! BS Beitrag 1/1!! +/- zum VJ !! Beitrag 1/12!! +/- zum VJ
Jahr !! BBG 1/1!! BBG 1/12 !! +/- zum VJ!! BS Beitrag 1/1!! +/- zum VJ !! Beitrag 1/12!! +/- zum VJ


|2020 ||  || || || || || || || 
|-
|2019  || || || || || || || || 
|-
| 2018||  || || || || || || || 
|-
|2017 ||  || || || || || || ||
|-
| 2016||  || || || || || || || 
|-
| 2015 ||  || || || || || || || 
|-
| 2014 ||  || || || || || || || 
|-
|2013  ||  || || || || || || || 
|-
|2012  ||  || || || || || || || 
|-
| 2011 ||  || || || || || || || 
|-
|2010 ||  || || || || || || || 
|-
|2009  ||  || || || || || || || 
|-
| 2008||  || || || || || || || 
|-
|2007 ||  || || || || || || || 
|-
| 2006||  || || || || || || || 
|-
| 2005 ||  || || || || || || || 
|-
| 2004 ||  || || || || || || || 
|-
|2003  ||  || || || || || || || 
|-
|2002  ||  || || || || || || || 
|-
| 2001 ||  || || || || || || || 
|-
|2000 ||  || || || || || || || 
|-




45.224

Bearbeitungen