Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 33: Zeile 33:
|    || Beitragssatz ||    || || style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|    || Beitragssatz ||    || || style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|-
|-
|    || Höchstbeitrag <sup></sup>||  ||  ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Höchstbeitrag ||  ||  ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Beitragssatz für Kinderlose||    || || style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|    || Beitragssatz für Kinderlose||    || || style="text-align:right"| {{  #var:x.x }} €                  || {{#var:aktuelles_Jahr}}     
|-
|-
|    || Höchstbeitrag für kinderlose <sup></sup>||  ||  ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Höchstbeitrag für Kinderlose <sup></sup>||  ||  ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  




45.224

Bearbeitungen