3Open-Wohngebäudeversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
|-
|-
| Ammerländer || 5068 || Classic-Schutz || 01.01.2020 ||01.01.2020
| Ammerländer || 5068 || Classic-Schutz || 01.01.2021 ||01.01.2021
|-
|-
| Ammerländer || 5068 || Exclusiv-Schutz || 01.01.2020 || 01.01.2020
| Ammerländer || 5068 || Exclusiv-Schutz || 01.01.2021 || 01.01.2021
|-
|-
| ASC GmbH || 9523 || Basler ASC-Line WGB || 01.01.2020|| 01.01.2020
| ASC GmbH || 9523 || Basler ASC-Line WGB || 01.01.2021|| 01.01.2021
|-
|-
| Carl Rieck ||  || Wohngebäudeversicherung Summentarif || 01.01.2020|| 13.02.2020
| Carl Rieck ||  || Wohngebäudeversicherung Summentarif || 01.01.2021|| 01.01.2021
|-
|-
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XL || 01.01.2020 || 01.01.2020
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XL || 01.01.2021 || 01.01.2021
|-
|-
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XXL || 01.01.2020 || 01.01.2020
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XXL || 01.01.2021 || 01.01.2021
|-
|-
| degenia Versicherungsdienst AG || || basic T18 || 01.01.2020 || 28.11.2019
| degenia Versicherungsdienst AG || || basic T18 || 01.01.2020 || 28.11.2019
Zeile 35: Zeile 35:
| DEMA || || ImmoProtect Voll-Schutz || 01.11.2020 || 12.11.2020
| DEMA || || ImmoProtect Voll-Schutz || 01.11.2020 || 12.11.2020
|-
|-
| DEVK || 5344 || Premium || 01.01.2020 || 01.01.2020
| DEVK || 5344 || Premium || 01.01.2021 || 01.01.2021
|-
|-
| DEVK || 5344 || Komfort || 01.01.2020 || 01.01.2020
| DEVK || 5344 || Komfort || 01.01.2021 || 01.01.2021
|-
|-
| DOMCURA || || Standard-Schutz || 26.10.2020 || 22.10.2020
| DOMCURA || || Standard-Schutz || 26.10.2020 || 22.10.2020
Zeile 47: Zeile 47:
| DOMCURA || || Voll-Schutz || 26.10.2020 || 22.10.2020
| DOMCURA || || Voll-Schutz || 26.10.2020 || 22.10.2020
|-
|-
| Gothaer S u.T || || WGB Top Plus || 01.01.2020 || 01.01.2020
| Gothaer S u.T || || WGB Top Plus || 01.01.2021 || 01.01.2021
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Classic || 01.01.2020 || 01.01.2020
| InterRisk || 5780 || L-Konzept || 01.01.2021 || 01.01.2021
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Eurosecure Plus || 01.01.2020 || 01.01.2020
| InterRisk || 5780 || XL-Konzept || 01.01.2021 || 01.01.2021
|-
|-
|| Interlloyd || 5057 || Infinitus || 01.01.2020 || 01.01.2020
| InterRisk || 5780 || XXL-Konzept || 01.01.2021 || 01.01.2021
|-
| Interlloyd || 5057 || Protect Plus || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
| InterRisk || 5780 || L-Konzept || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
| InterRisk || 5780 || XL-Konzept || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
| InterRisk || 5780 || XXL-Konzept || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| Konzept und Marketing || || allsafe domo || 01.07.2020 || 05.05.2020
| Konzept und Marketing || || allsafe domo || 01.07.2020 || 05.05.2020
Zeile 73: Zeile 65:
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || WohnhausPremium besser grün|| 01.01.2021 || 07.01.2021
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || WohnhausPremium besser grün|| 01.01.2021 || 07.01.2021
|-
|-
|-| rhion.digital || 5121 || Plus || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-| rhion.digital || 5121 || Plus || 01.01.2021 || 01.01.2021
|-
|-
| rhion.digital || 5121 || Premium || 01.01.2020 || 01.01.2020
| rhion.digital || 5121 || Premium || 01.01.2021 || 01.01.2021
|-
|-
| rhion.digital || 5121 || Standard || 01.01.2020 || 01.01.2020
| rhion.digital || 5121 || Standard || 01.01.2021 || 01.01.2021
|-
|-
| Waldenburger || 5082 || Premium || 01.01.2020 || 28.11.2019
| Waldenburger || 5082 || Premium || 01.01.2020 || 28.11.2019
|-
|-
| Waldenburger || 5082 || Premium Plus || 01.01.2020 || 28.11.2019
| Waldenburger || 5082 || Premium Plus || 01.01.2020 || 28.11.2019

Version vom 11. Februar 2021, 12:14 Uhr

Listung aller Versicherer und Tarife, die im Wohngebäudeversicherungvergleich 3Open aufgenommen und aktiv sind.

► zum Gebäudeversicherung private, VERSICHERUNGSVERGLEICH


Gesellschaft Bafin# Tarifbezeichnung letzte Änderung Stand in 3Open
Ammerländer 5068 Classic-Schutz 01.01.2021 01.01.2021
Ammerländer 5068 Exclusiv-Schutz 01.01.2021 01.01.2021
ASC GmbH 9523 Basler ASC-Line WGB 01.01.2021 01.01.2021
Carl Rieck Wohngebäudeversicherung Summentarif 01.01.2021 01.01.2021
Continentale 5340 ImmoGuard XL 01.01.2021 01.01.2021
Continentale 5340 ImmoGuard XXL 01.01.2021 01.01.2021
degenia Versicherungsdienst AG basic T18 01.01.2020 28.11.2019
degenia Versicherungsdienst AG comfort T18 01.01.2020 28.11.2019
degenia Versicherungsdienst AG classic T17 01.01.2020 28.11.2019
degenia Versicherungsdienst AG premium T17 01.01.2020 28.11.2019
DEMA ImmoProtect Standard-Schutz 01.11.2020 05.11.2020
DEMA ImmoProtect Komfort-Schutz 01.11.2020 10.11.2020
DEMA ImmoProtect Top-Schutz 01.11.2020 10.11.2020
DEMA ImmoProtect Voll-Schutz 01.11.2020 12.11.2020
DEVK 5344 Premium 01.01.2021 01.01.2021
DEVK 5344 Komfort 01.01.2021 01.01.2021
DOMCURA Standard-Schutz 26.10.2020 22.10.2020
DOMCURA Komfort-Schutz 26.10.2020 22.10.2020
DOMCURA Top-Schutz 26.10.2020 22.10.2020
DOMCURA Voll-Schutz 26.10.2020 22.10.2020
Gothaer S u.T WGB Top Plus 01.01.2021 01.01.2021
InterRisk 5780 L-Konzept 01.01.2021 01.01.2021
InterRisk 5780 XL-Konzept 01.01.2021 01.01.2021
InterRisk 5780 XXL-Konzept 01.01.2021 01.01.2021
Konzept und Marketing allsafe domo 01.07.2020 05.05.2020
NV Versicherungsgruppe 5015 Wohnhausmax 2.0 01.01.2021 01.01.2021
NV Versicherungsgruppe 5015 Wohnhausmax 2.0 bessergrün 01.01.2021 07.01.2021
NV Versicherungsgruppe 5015 WohnhausPremium 01.01.2021 01.01.2021
NV Versicherungsgruppe 5015 WohnhausPremium besser grün 01.01.2021 07.01.2021
rhion.digital 5121 Premium 01.01.2021 01.01.2021
rhion.digital 5121 Standard 01.01.2021 01.01.2021
Waldenburger 5082 Premium 01.01.2020 28.11.2019
Waldenburger 5082 Premium Plus 01.01.2020 28.11.2019