Erbschaftssteuer / Freibeträge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
👁 Siehe auch: [[Testament]] <br /> | 👁 Siehe auch: [[Testament]] <br /> | ||
👁 Siehe auch: [[Erbschaftssteuerversicherung]] <br /> | 👁 Siehe auch: [[Erbschaftssteuerversicherung]] <br /> | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
Schlagwort: Erbschaft, Nachlass, Nachlassverfügung<br /> | |||
-.-.-.- | -.-.-.- | ||
[[Category:Versicherung_Allgemein]][[Category:BIM]][[Category:PIM]] | [[Category:Versicherung_Allgemein]][[Category:BIM]][[Category:PIM]] |
Version vom 22. März 2021, 11:27 Uhr
Personen und Steuerklasse | geltende Freibeträge |
---|---|
Ehegatte und eingetragener Lebenspartner | 500.000 € |
Eheliche und nichteheliche Kinder, Adoptivkinder und Stiefkinder, sowie Kinder von bereits verstorbenen Kindern | 400.000 € |
Enkel und Kinder von Stiefkindern | 200.000 € |
weitere Abkömmlinge, Eltern (Erbe) | 100.000 € |
Personen der Steuerklasse II (z.B. Geschwister, Neffen, Nichten) | 20.000 € |
Personen der Steuerklasse III | 20.000 € |
Daneben können die überlebenden Ehepartner, eingetragenen Lebenspartner sowie die Kinder der erblassenden Person unter 27 Jahren einen so genannten Versorgungsfreibetrag geltend machen.
👁 Siehe auch: Erbfolge
👁 Siehe auch: Erbschaftssteuer
👁 Siehe auch: Testament
👁 Siehe auch: Erbschaftssteuerversicherung
< zurück Einträge vorwärts > Alle Einträge zur Versicherung allgemein anzeigen zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
Schlagwort: Erbschaft, Nachlass, Nachlassverfügung
-.-.-.-