Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2021: Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Spalte 5: BS = allgemeiner Beitragssatz der Gesetzlichen Krankenversicherung in %<br /> | Spalte 5: BS = allgemeiner Beitragssatz der Gesetzlichen Krankenversicherung in %<br /> | ||
Spalte 6: ZB Ø BS = Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz in %. Der BS bewegt sich zwischen 0 % und 2,7 % <br /> | Spalte 6: ZB Ø BS = Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz in %. Der BS bewegt sich zwischen 0 % und 2,7 % <br /> | ||
Spalte 7: HB 1/12 = monatlicher Höchstbeitrag incl. durchschnittlichem monatlichem Zusatzbeitrag von 1, | Spalte 7: HB 1/12 = monatlicher Höchstbeitrag incl. durchschnittlichem monatlichem Zusatzbeitrag von 1,3 %<br /> | ||
Spalte 8: BS PV1 = Beitragssatz Pflegeversicherung<br /> | Spalte 8: BS PV1 = Beitragssatz Pflegeversicherung<br /> | ||
Spalte 9: BS PV2 = Beitragssatz Pflegeversicherung für Kinderlose<br /> | Spalte 9: BS PV2 = Beitragssatz Pflegeversicherung für Kinderlose<br /> |
Version vom 13. November 2021, 08:46 Uhr
Die gesetzlichen Krankenversicherungen erhöhen für den etwas besser Verdienenden und auch für denjenigen der unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdient aber eine Gehaltssteigerung erhalten hat,
⚠️ jedes Jahr ggf. gleich mehrfach die Beiträge. Zum einen wird jährlich die Beitragsbemessungsgrenze erhöht und zum anderen stellt der allgemeine Beitragssatz eine Variable dar und der Zusatzbeitrag kann sich ebenfalls erhöhen.
Jährliche Bundeszuschüsse, aus Steuergeldern, zeigen auf, wie es um die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen bestellt ist. Rund 190 Milliarden Steuergelder wurden seit 2004 zusätzlich zu den Beiträgen der Versicherten, fällig. Mit ständigen Leistungskürzungen, wird versucht die Beiträge zusätzlich zu stabilisieren. Das trifft dann aber nur diejenigen, die krank sind, die zahlen dann nochmals hinzu.
Beitragsentwicklung der gesetzlichen Kranken - (GKV) + Pflegeversicherung (PV) vom Jahr 2002 bis zum Jahr 2022
Spalte 1: Jahr
Spalte 2: BBG 1/1 = jährliche Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 3: BBG 1/12 = monatliche Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 4: BBG +/- Vj = Veränderung der Beitragsbemessungsgrenze zum Vorjahr in %
Spalte 5: BS = allgemeiner Beitragssatz der Gesetzlichen Krankenversicherung in %
Spalte 6: ZB Ø BS = Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz in %. Der BS bewegt sich zwischen 0 % und 2,7 %
Spalte 7: HB 1/12 = monatlicher Höchstbeitrag incl. durchschnittlichem monatlichem Zusatzbeitrag von 1,3 %
Spalte 8: BS PV1 = Beitragssatz Pflegeversicherung
Spalte 9: BS PV2 = Beitragssatz Pflegeversicherung für Kinderlose
Spalte 10: ∑ HB + PV1 1/12 = Gesamtsumme monatlicher Höchstbeitrag incl. Pflegebeitrag
Spalte 11: ∑ HB + PV2 1/12 = Gesamtsumme monatlicher Höchstbeitrag incl. Pflegesbeitrag incl. Zuschlag Kinderlose
⚠️ Den dargestellten Kassenbeiträgen wurde der durchschnittliche Beitragssatz für den Zusatzbeitrag hinzugerechnet. Der tatsächliche Beitrag fällt daher in vielen Fällen höher aus, bis zu 953,90 €, und für Kinderlose bis zu 965,62 €.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | BBG 1/1 | BBG 1/12 | BBG +/- Vj | BS | ZB Ø BS | HB 1/12 | BS PV1 | BS PV2 | ∑ HB + PV1 1/12 | ∑ HB + PV2 1/12 |
2022 | 58.050 | 4.837,50 | - | 14,6 % | 1,3 % | |||||
2021 | 58.050 | 4.837,50 | + 3,80 % | 14,6 % | 1,1 % | 735,93 | 3,05 % | 3,30 % | 878,90 | 890,62 |
2020 | 56.520 | 4.687,50 | + 3,80 % | 14,6 % | 1,1 % | 735,93 | 3,05 % | 3,30 % | 878,90 | 890,62 |
2019 | 54.450 | 4.537,50 | + 2,54 % | 14,6 % | 1,1 % | 712,38 | 3,05 % | 3,30 % | 850,78 | 862,12 |
2018 | 53.100 | 4.425,00 | + 1,72 % | 14,6 % | 1,1 % | 694,72 | 2,55 % | 2,80 % | 758,90 | 769,96 |
2017 | 52.200 | 4.350,00 | + 2,65 % | 14,6 % | 1,1 % | 682,95 | 2,55 % | 2,80 % | 793,88 | 804,75 |
2016 | 50.850 | 4.237,50 | + 2,73 % | 14,6 % | 1,1 % | 665,28 | 2,35 % | 2,60 % | 764,87 | 775,46 |
2015 | 49.500 | 4.125,00 | + 1,85 % | 14,6 % | 0,9 % | 602,25 | 2,35 % | 2,60 % | 736,31 | 746,63 |
2014 | 48.600 | 4.050,00 | + 2,86 % | 15,5 % | - | 627,50 | 2,05 % | 2,30 % | 710,78 | 720,90 |
2013 | 47.250 | 3.937,50 | + 2.94 % | 15,5 % | - | 610,31 | 2,05 % | 2,30 % | 691,03 | 700,88 |
2012 | 45.900 | 3.825,00 | + 3,03 % | 15,5 % | - | 529,87 | 1,95 % | 2,20 % | 667,46 | 677,03 |
2011 | 44.550 | 3.712,50 | - 1,00 % | 15,5 % | - | 575,43 | 1,95 % | 2,20 % | 647,83 | 657,11 |
2010 | 45.000 | 3.750,00 | + 2,04 % | 14,9 % | - | 558,75 | 1,95 % | 2,20 % | 631,88 | 641,25 |
2009 | 44.100 | 3.675,00 | + 2,08 % | 15,5 % | - | 569,62 | 1,95 % | 2,20 % | 641,29 | 650,47 |
2008 | 43.200 | 3.600,00 | + 1,07 % | 14,0 % | 0,9 % | 504,01 | 1,70 % | 1,95 % | 597,60 | 606,60 |
2007 | 42.750 | 3.562,50 | + 0,00 % | 13,9 % | 0,9 % | 495,18 | 1,70 % | 1,95 % | 587,81 | 596,72 |
2006 | 42.750 | 3.562,50 | + 1,05 % | 13,3 % | 0,9 % | 473,81 | 1,70 % | 1,95 % | 566,44 | 575,34 |
2005 | 42.300 | 3.525,00 | + 1,09 % | 13,3 % | 0,9 % | 468,82 | 1,70 % | 1,95 % | 560,47 | 569,29 |
2004 | 41.850 | 3.487,50 | + 1,07 % | 14,2 % | - | 495,22 | 1,70 % | 1,70 % | 554,51 | 554,51 |
2003 | 41.400 | 3.450,00 | + 2,22 % | 14,3 % | - | 493,35 | 1,70 % | 1,70 % | 552,00 | 552,00 |
2002 | 40.500 | 3.375,00 | + 1,38 % | 14,0 % | - | 472,50 | 1,70 % | 1,70 % | 529,88 | 529,88 |
Hinweis:
1 - Rundungsdifferenzen sind nicht auszuschließen.
2 - Durch die Einbeziehung des Durchschnittswertes vom Zusatzbeitrag ergeben sich zu den tatsächlichen Beitragswerten der einzelnen Krankenkassen Abweichungen. Für einige Jahre berechneten die Kassen unterschiedliche Grundbeiträge (als es den Zusatzbeitrag noch nicht gab). Hier ist eine Angleichung vorgenommen worden.
- Gesamtbeiträge mit Kind/ern (mit gesetzlicher Pflegepflichtversicherung - Beitragssatz 3,05 )
Der höchste monatliche Gesamtbeitrag der teuersten gesetzlichen Krankenversicherung einschliesslich Pflegeversicherung beträgt 953,90 €.
(BS 14,6% + Zusatzbeitrag 2,7% + Pflegepflicht 3,05 % = 20,35 % aus BMG 4.687,50 )
- Der niedrigste monatliche Gesamtbeitrag der günstigsten gesetzlichen Krankenversicherung beträgt einschliesslich Pflegeversicherung 827,34 €.
(BS 14,6% + Zusatzbeitrag 0 % + Pflegepflicht 3,05% = 17,65 % aus BMG 4687,50). Es handelt sich hierbei um die AOK Sachsen-Anhalt, die aber nur regional geöffnet ist.
- Gesamtbeiträge für Kinderlose (mit gesetzlicher Pflegepflichtversicherung - Beitragssatz 3,30 )
- Der höchste monatliche Gesamtbeitrag der teuersten gesetzlichen Krankenversicherung einschliesslich Pflegeversicherung beträgt 965,62 €.
(BS 14,6% + Zusatzbeitrag + 2,7% + Pflegepflicht 3,30 % = 20,6 % aus BMG 4.687,50.)
- Der niedrigste monatliche Gesamtbeitrag der günstigsten gesetzlichen Krankenversicherung beträgt einschliesslich Pflegeversicherung 839,06€.
(BS 14,6% + Zusatzbeitrag 0% + Pflegepflicht 3,30 % = 17,9 % aus BMG 4687,50.) Es handelt sich hierbei um die AOK Sachsen-Anhalt, die aber nur regional geöffnet ist.
1 bei durchschnittlichem GKV Zusatzbeitrag von 1,1 % (tatsächliche Spanne 0% bis 2,7%, die teuerste Kasse verlangt 953,90 €)
WECHSELSERVICE kostenfrei und unverbindlich
Siehe auch:
Krankenversicherung gesetzliche, Bundeszuschuss
Krankenversicherung gesetzliche, Jahresverdienstgrenze
Krankenversicherung gesetzliche, Kündigung
Krankenversicherung gesetzliche, Krankenkassenwahlrecht
Einträge gesetzliche Krankenversicherung anzeigen zur Hauptseite zum Seitenanfang
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
Beitragsentwicklung GKV, Beitragsbemessungsgrenze, Beitragsbemessungsgrenzen, Beitrag GKV, Beitrag gesetzliche Krankenkasse, Beitragsentwicklung gesetzliche Krankenkassen, Beitragserhöhung Krankenkassen, Höchstbeitrag, Höchstbeiträge, Entwicklung Beitragsbemessungsgrenze, Krankenversicherung wechseln, Krankenversicherungswechsel, Krankenversicherung kündigen, Entwicklung Krankenkassenbeiträge, Entwicklung Höchstbeiträge GKV, Entwicklung PKV Beiträge, GKV Beitragssatz Entwicklung, Beitragsentwicklung in der GKV, Beitragsentwicklung PKV GKV, Beitragsentwicklung PKV seit, Beitragsentwicklung Private Krankenkasse, Privatkasse