Anonym

Alle Versicherer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
100 Bytes hinzugefügt ,  10:36, 8. Apr. 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Manuelle Zurücksetzung
Zeile 227: Zeile 227:
| [[Datei:HUK.png|rahmenlos]]||HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung AG ||Rechtsschutz ||5818 || 0
| [[Datei:HUK.png|rahmenlos]]||HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung AG ||Rechtsschutz ||5818 || 0
|-
|-
| [[Datei:Häger.png|rahmenlos]]||HÄGER Versicherungsverein a.G. ||https://www.haeger-versicherungen.de  ||https://www.haeger-versicherungen.de/service-kontakt/kontaktformular/ ||  
| [[Datei:Häger.png|rahmenlos]]||HÄGER Versicherungsverein a.G.|| Sach ||https://www.haeger-versicherungen.de  ||https://www.haeger-versicherungen.de/service-kontakt/kontaktformular/ ||  
|-
|-
| [[Datei:Ideal.png|rahmenlos]]||IDEAL Lebensversicherung a.G. || Leben || ||1047  
| [[Datei:Ideal.png|rahmenlos]]||IDEAL Lebensversicherung a.G. || Leben || || ||1047  
|-
|-
| [[Datei:Ideal.png|rahmenlos]]||Ideal Versicherung AG || 5573 || 0
| [[Datei:Ideal.png|rahmenlos]]||Ideal Versicherung AG ||Sach ||5573 || 0
|-
|-
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]]||Signal IDUNA  Lebensversicherung || 0 || 1050
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]]||Signal IDUNA  Lebensversicherung ||Leben ||0 || 1050
|-
|-
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]]||SIGNAL Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit ||Kranken|| 4002 || 0
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]]||SIGNAL Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit ||Kranken|| 4002 || 0
Zeile 257: Zeile 257:
| [[Datei:Itzehoer.png|rahmenlos]]||Itzehoer Versicherungen Brandgilde von 1691 VvaG || 5401 || 0
| [[Datei:Itzehoer.png|rahmenlos]]||Itzehoer Versicherungen Brandgilde von 1691 VvaG || 5401 || 0
|-
|-
| [[Datei:Jurpartner Rechtsschutz.png|rahmenlos]]||Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG || 5812 || 0
| [[Datei:Jurpartner Rechtsschutz.png|rahmenlos]]||Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG ||Rechtsschutz ||5812 || 0
|-
|-
| [[Datei:KRAVAG.png|rahmenlos]]||KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-Aktiengesellschaft || 5058 || 0
| [[Datei:KRAVAG.png|rahmenlos]]||KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-Aktiengesellschaft || 5058 || 0
Zeile 263: Zeile 263:
| [[Datei:KRAVAG.png|rahmenlos]]||KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG || 5399 || 0
| [[Datei:KRAVAG.png|rahmenlos]]||KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG || 5399 || 0
|-
|-
| [[Datei:Landeskrankenhilfe.png|rahmenlos]]||Landeskrankenhilfe V.V.a.G. || 4011 || 0
| [[Datei:Landeskrankenhilfe.png|rahmenlos]]||Landeskrankenhilfe V.V.a.G. ||Kranken ||4011 || 0
|-
|-
| [[Datei:Landeslebenshilfe.png|rahmenlos]]||Landeslebenshilfe V.V.a.G || 1054 || 0
| [[Datei:Landeslebenshilfe.png|rahmenlos]]||Landeslebenshilfe V.V.a.G ||Leben ||1054 || 0
|-
|-
| [[Datei:LV 1871.png|rahmenlos]]||Lebensversicherung von 1871 a.G. München || 1062 || 0
| [[Datei:LV 1871.png|rahmenlos]]||Lebensversicherung von 1871 a.G. München ||Leben ||1062 || 0
|-
|-
| [[Datei:LVM.png|rahmenlos]]||LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. || 5402 || 0
| [[Datei:LVM.png|rahmenlos]]||LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. || 5402 || 0
|-
|-
| [[Datei:LVM.png|rahmenlos]]||LVM Krankenversicherung Versicherungsverein Münster a.G. || 4109 || 0
| [[Datei:LVM.png|rahmenlos]]||LVM Krankenversicherung Versicherungsverein Münster a.G. ||Kranken ||4109 || 0
|-
|-
| [[Datei:LVM.png|rahmenlos]]||LVM Lebensversicherung Versicherungsverein Münster a.G || 1112 || 0
| [[Datei:LVM.png|rahmenlos]]||LVM Lebensversicherung Versicherungsverein Münster a.G ||Leben ||1112 || 0
|-
|-
| [[Datei:LVM.png|rahmenlos]]||LVM Rechtsschutzversicherungs AG || 5815 || 0
| [[Datei:LVM.png|rahmenlos]]||LVM Rechtsschutzversicherungs AG ||rechtsschutz ||5815 || 0
|-
|-
| [[Datei:Mannheimer.png|rahmenlos]]||Mannheimer Versicherung AG || 5061 || 0
| [[Datei:Mannheimer.png|rahmenlos]]||Mannheimer Versicherung AG || ||5061 || 0
|-
|-
| [[Datei:Mannheimer.png|rahmenlos]]||Mannheimer Krankenversicherung AG || 4123 || 0
| [[Datei:Mannheimer.png|rahmenlos]]||Mannheimer Krankenversicherung AG ||Kranken ||4123 || 0
|-
|-
| [[Datei:Mecklenburgische.png|rahmenlos]]||Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a.G. || 5412 || 0
| [[Datei:Mecklenburgische.png|rahmenlos]]||Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a.G. || 5412 || 0
45.224

Bearbeitungen