Anonym

3Open-Rechtschutzversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 381: Zeile 381:
| DOMCURA KOMFORT || || Familientarif || KOMFORT 150 / 300 EUR SB || 24.07.24 || 01.06.24
| DOMCURA KOMFORT || || Familientarif || KOMFORT 150 / 300 EUR SB || 24.07.24 || 01.06.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 PLus Ruhestand || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 PLus Ruhestand || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus Ruhestand Single u. Kinder || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus Ruhestand Single u. Kinder || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PVM-RS 2022 Plus All-In || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PVM-RS 2022 Plus All-In || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PVM-RS 2022 Plus All-In Single u. Kinder || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PVM-RS 2022 Plus All-In Single u. Kinder || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 Plus JURCALL || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 Plus JURCALL || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus JURCALL Single u. Kinder || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus JURCALL Single u. Kinder || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS Familie 2022 Plus JURCALL || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS Familie 2022 Plus JURCALL || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS Single u. Kinder 2022 Plus JURCALL || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS Single u. Kinder 2022 Plus JURCALL || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2022 Single || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2022 Single || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2022 Familie || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2022 Familie || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für mehrere Fahrezuge des VN 2022 || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für mehrere Fahrezuge des VN 2022 || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In Single u. Kinder || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In Single u. Kinder || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 Plus ALL-In Dynamik || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 Plus ALL-In Dynamik || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In Single u. Kinder || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In Single u. Kinder || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif ||RS 2022 Plus JURCALL TOP || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Familientarif ||RS 2022 Plus JURCALL TOP || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus JURCALL TOP || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus JURCALL TOP || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 PLus Ruhestand || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 PLus Ruhestand || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus Ruhestand Single u. Kinder || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus Ruhestand Single u. Kinder || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || PVM-RS 2022 Plus All-In || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || PVM-RS 2022 Plus All-In || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || PVM-RS 2022 Plus All-In Single u. Kinder || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || PVM-RS 2022 Plus All-In Single u. Kinder || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL  RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 Plus JURCALL || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL  RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 Plus JURCALL || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus JURCALL Single u. Kinder || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus JURCALL Single u. Kinder || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS Familie 2022 Plus JURCALL || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS Familie 2022 Plus JURCALL || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS Single u. Kinder 2022 Plus JURCALL || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS Single u. Kinder 2022 Plus JURCALL || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2022 Single || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2022 Single || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2022 Familie || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2022 Familie || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für mehrere Fahrezuge des VN 2022 || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für mehrere Fahrezuge des VN 2022 || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In Single u. Kinder || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In Single u. Kinder || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXLRS || 5805 || Familientarif || RS 2022 Plus ALL-In Dynamik || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXLRS || 5805 || Familientarif || RS 2022 Plus ALL-In Dynamik || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In Single u. Kinder || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In Single u. Kinder || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif ||RS 2022 Plus JURCALL TOP || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif ||RS 2022 Plus JURCALL TOP || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus JURCALL TOP || 30.11.22 || 01.01.23
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus JURCALL TOP || 05.06.24 || 01.01.24
|-
|-
| Roland || 5807 || Familientarif || Roland 2021 || 23.03.23 || 01.01.21
| Roland || 5807 || Familientarif || Roland 2021 || 23.03.23 || 01.01.21
270

Bearbeitungen