Anonym

Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
Zeile 300: Zeile 300:
| 7.3 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal  || || ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.3|50 %}}{{#var:7.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 7.3 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal  || || ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.3|50 %}}{{#var:7.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 7.4 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal||aus 7.1 || style="background-color:#FFFFF0;" |jährlich ||style="text-align:right"|3.810,60 € {{#var:7.4}}||  {{#var:lfd.Jahr-von
| 7.4 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal||aus 7.1 || style="background-color:#FFFFF0;" |jährlich ||style="text-align:right"|3.810,60 € {{#var:7.4}}||  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 7.5 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal|| aus 7.2 || style="background-color:#FFFFF0;" |monatlich ||style="text-align:right"| 317,50 € {{#var:7.5}} || {{#var:lfd.Jahr-von
| 7.5 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal|| aus 7.2 || style="background-color:#FFFFF0;" |monatlich ||style="text-align:right"| 317,50 € {{#var:7.5}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
|}
|}
45.224

Bearbeitungen