Anonym

Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zeile 165: Zeile 165:
| 2.65 ||KVdS Pflichtversicherung Beitrag ||  || monatlich  || 61,01 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.65}}||   
| 2.65 ||KVdS Pflichtversicherung Beitrag ||  || monatlich  || 61,01 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.65}}||   
|-
|-
| ||zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: 2.30 bis 2.41 ||
| ||❗️zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: 2.30 bis 2.41 ||
|-
|-
| 2.55 ||KVdS Übergangstarif (max. 6 Monate) Bemessungsgrundlage|| ||monatlich ||945 € || style="text-align:right"|{{#var:2.55}}||   
| 2.55 ||KVdS Übergangstarif (max. 6 Monate) Bemessungsgrundlage|| ||monatlich ||945 € || style="text-align:right"|{{#var:2.55}}||   
Zeile 195: Zeile 195:
| 2.74 ||Beitrag allgemeiner BS mit Krankengeld  ||  ||monatlich  ||  279,77 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.74}}||  
| 2.74 ||Beitrag allgemeiner BS mit Krankengeld  ||  ||monatlich  ||  279,77 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.74}}||  
|-
|-
| ||zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: 2.30 bis 2.41 ||
| ||❗️zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: 2.30 bis 2.41 ||
|-
|-
| 2.75 ||Beitragssatz ermäßigter ohne Krankengeld  ||  || ||  14 %||style="text-align:right"|{{#var:2.75}}||   
| 2.75 ||Beitragssatz ermäßigter ohne Krankengeld  ||  || ||  14 %||style="text-align:right"|{{#var:2.75}}||   
Zeile 203: Zeile 203:
| 2.77 ||Beitrag allgemeiner ohne Krankengeld ||  || monatlich||268,27 € || style="text-align:right"|{{#var:2.77}}||   
| 2.77 ||Beitrag allgemeiner ohne Krankengeld ||  || monatlich||268,27 € || style="text-align:right"|{{#var:2.77}}||   
|-
|-
| ||zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: 2.30 bis 2.41 ||
| ||❗️zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: 2.30 bis 2.41 ||
|-
|-


45.224

Bearbeitungen