Anonym

Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zeile 387: Zeile 387:
| 8.6 || |'''1''' =  12,5 bis unter 27 Punkte|| '''geringe''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten   
| 8.6 || |'''1''' =  12,5 bis unter 27 Punkte|| '''geringe''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten   
|-
|-
| 8.7 || |'''2''' =  27 bis < 47,5 || '''erhebliche''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten   
| 8.7 || |'''2''' =  27 bis unter  47,5 Punkte || '''erhebliche''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten   
|-
|-
| 8.8 || |'''3''' =  47,5 bis < 70 || '''schwere''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten  
| 8.8 || |'''3''' =  47,5 bis unter  70 Punkte|| '''schwere''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten  
|-
|-
| 8.9 || |'''4''' =  70 bis < 90 || '''schwerste''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten  
| 8.9 || |'''4''' =  70 bis unter 90 Punkte || '''schwerste''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten  
|-
|-
| 8.10 |||'''5''' =  90 bis 100 || '''schwerste''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten  
| 8.10 |||'''5''' =  90 bis 100 Punkte || '''schwerste''' Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten  
'''mit besonderen Anforderungen''' an die pflegerische Versorgung  
'''mit besonderen Anforderungen''' an die pflegerische Versorgung  
|}
|}
45.219

Bearbeitungen