Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Beitragsbemessungsgrenze / Beitragssatz / Höchstbeitrag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meier (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Variable}} ==== gesetzliche Pflegeversicherung (GPV) ==== {| class="wikitable" |- ! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! von bis |- | || '''…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 13. März 2017, 15:15 Uhr
gesetzliche Pflegeversicherung (GPV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | von bis |
---|---|---|---|---|---|
Beitragsbemessungsgrenze, Beitragssatz, Höchstbeitrag | |||||
3.1 | Beitragsbemessungsgrenze bundesweit | jährlich | 52.200 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.2 | Beitragsbemessungsgrenze bundesweit | monatlich | 4.350 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.3 | Beitragssatz bundesweit | 2,55 % | 01.01. - 31.12.2017 | ||
3.4 | Höchstbeitrag | jährlich | 1.331 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.5 | Höchstbeitrag | monatlich | 110,92 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.6 | Beitragssatz kinderlos | 2,80 % | 01.01. - 31.12.2017 | ||
3.7 | Höchstbeitrag kinderlos | jährlich | 1.461 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.8 | Höchstbeitrag kinderlos | monatlich | 121,75 € | 01.01. - 31.12.2017 |
Alle Einträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung anzeigen
Schlagwort: Pflegepflichtversicherung