|
|
(53 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| So werden die Variablen eingefügt:
| |
| Am besten ganz oben im Artikel, der die Variabeln nutzen soll, den Name der Vorlage (in diesem Fall "Variable" in in dieser Form einbetten:
| |
| <pre>{{Variable}} </pre>
| |
| Die weiter unten definierten Variabeln wurde erfasst. Der Name der Variable ist ''kursiv'' dargestellt. Die Variable wird dann so eingefügt:
| |
| <pre>{{#var:kursiv dargestellte Variable}} </pre>
| |
|
| |
|
| '''Gültigkeitsdauer<br />'''
| | {{#vardefine:lfd.Jahr|2017}} |
| | | {{#vardefine:Vorjahr|2016}} |
| Name: '''''lfd.Jahr'''''<onlyinclude>
| | {{#vardefine:Vorvergangenesjahr|2015}} |
| {{#vardefine:lfd.Jahr|2017}} </onlyinclude> | | {{#vardefine:kommendesJahr|2018}} |
| Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: {{#var:lfd.Jahr}}
| | {{#vardefine:aktuell|aktuell}} |
| | |
| Name: '''''Vorjahr'''''<onlyinclude>
| |
| {{#vardefine:Vorjahr|2016}} </onlyinclude> | |
| Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: {{#var:Vorjahr}}
| |
| | |
| Name: '''''kommendesJahr'''''<onlyinclude> {{#var:kommendesJahr}}
| |
| {{#vardefine:kommendesJahr|2018}} </onlyinclude> | |
| Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: {{#var:kommendesJahr}}
| |
| | |
| Name: '''''aktuell'''''<onlyinclude> {{#var:aktuell}}
| |
| {{#vardefine:aktuell}} </onlyinclude> | |
| Alle Zahlen sind aktuell: {{#var:aktuell}}
| |
| | |
| | |
| Name: '''''1-lfd.Jahr-von-bis'''''<onlyinclude>{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| {{#vardefine:lfd.Jahr-von-bis|01.01. - 31.12.2017}} | | {{#vardefine:lfd.Jahr-von-bis|01.01. - 31.12.2017}} |
| Ausgabe: {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
|
| |
| Name: '''''2-von-bis'''''<onlyinclude>{{#var:2-von-bis}}
| |
| {{#vardefine:2-von-bis|01.07.2017-30.06.2018}} | | {{#vardefine:2-von-bis|01.07.2017-30.06.2018}} |
| Ausgabe: {{#var:2-von-bis}}
| |
|
| |
| Name: '''''3-von-bis'''''<onlyinclude>{{#var:3-von-bis}}
| |
| {{#vardefine:l3-von-bis|xxx}} | | {{#vardefine:l3-von-bis|xxx}} |
| Ausgabe: {{#var:3-von-bis}}
| |
|
| |
|
| |
| '''Zahlen, Werte, Daten, Indizis'''<br />
| |
|
| |
| '''Legende:<br />'''
| |
|
| |
| F = Faktor<br />
| |
| LJ = Lebensjahr<br />
| |
| RF = Rentenfaktor<br />
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| ==== <big>1</big> - Sozialversicherung Bezugsgrössen § 18 SGB V ====
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {{#vardefine:0.1|2017}} {{#vardefine:aktuell}} {{#vardefine:1.1|35.700 €}} {{#vardefine:1.2|2.975 €}} {{#vardefine:1.3|31.920 €}} {{#vardefine:1.4|2.660 €}} {{#vardefine:2.1|57.600 €}} {{#vardefine:2.2|4.800 €}} {{#vardefine:2.3|52.200 €}} {{#vardefine:2.4|4.350 €}} {{#vardefine:2.5|14,6 %}} {{#vardefine:2.6|7.621,20 €}} {{#vardefine:2.7|635,10 €}} {{#vardefine:2.8|14,0 %}} {{#vardefine:2.9|7.308 €}} {{#vardefine:2.10|609 €}} |
| |-
| |
| ! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! F / Lj / RF !! von bis
| |
| |-
| |
| | 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.1|35.700 €}}{{#var:1.1}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.2|2.975 €}}{{#var:1.2}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.3|31.920 €}}{{#var:1.3}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.4|2.660 €}}{{#var:1.4}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |} | |
|
| |
|
| ==== <big>2</big> - gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ====
| | {{#vardefine:2.20| leer}} |
| | {{#vardefine:2.21|3.810,60 €}} |
| | {{#vardefine:2.22|317,55 €}} |
| | {{#vardefine:2.30| 1,1 %}} |
| | {{#vardefine:2.31| leer €}} |
| | {{#vardefine:2.32| leer €}} |
| | {{#vardefine:2.33| 1,1 %}} |
| | {{#vardefine:2.34| lerr €}} |
| | {{#vardefine:2.35| leer €}} |
| | {{#vardefine:2.36| 0,3 %}} |
| | {{#vardefine:2.37| leer €}} |
| | {{#vardefine:2.38| leer €}} |
| | {{#vardefine:2.39| leer %}} |
| | {{#vardefine:2.40| leer €}} |
| | {{#vardefine:2.41| leer €}} |
| | {{#vardefine:2.42|60 %}} |
| | {{#vardefine:2.43|90 %}} |
| | {{#vardefine:2.44| leer €}} |
| | {{#vardefine:2.45| leer €}} |
| | {{#vardefine:2.50|0 €}} |
| | {{#vardefine:2.51|7.164 €}} |
| | {{#vardefine:2.52|597 €}} |
| | {{#vardefine:2.53|10,22 %}} |
| | {{#vardefine:2.54|732,12 €}} |
| | {{#vardefine:2.55|61,01 €}} |
| | {{#vardefine:2.56|945 €}} |
| | {{#vardefine:2.57|10,22 %}} |
| | {{#vardefine:2.58|96,58 €}} |
| | {{#vardefine:2.59|732,12 €}} |
| | {{#vardefine:2.59|14 %}} |
| | {{#vardefine:2.60|732,12 €}} |
| | {{#vardefine:2.61|732,12 €}} |
| | {{#vardefine:2.62|0 €}} |
| | {{#vardefine:2.63|0 €}} |
| | {{#vardefine:2.64|0 €}} |
| | {{#vardefine:2.65|0 €}} |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! F/Lj/RF !! von bis
| |
| |-
| |
| | 2.1 || Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) allgemein|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.1|57.600 €}}{{#var:2.1}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 2.2 || Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) allgemein|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.2|4.800 €}}{{#var:2.2}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2.3 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit || || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.3|52.200 €}}{{#var:2.3}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 2.4 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.4|4.350 €}}{{#var:2.4}} || || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 2.5 || Beitragssatz (BS) allgemeiner|| || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.5|14,6 %}}{{#var:2.5}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 2.6 || Höchstbeitrag mit allgemeinem BS|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.6|XXX €}}{{#var:2.6}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 2.7 || Höchstbeitrag mit allgemeinem BS|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.7|XXX €}}{{#var:2.7}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 2.8 || Beitragssatz ermäßigter ohne Krankengeld|| || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.8|14,0 %}}{{#var:2.8}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 2.9 || Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.9|XXX €}}{{#var:2.9}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 2.10 || Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.10|XXX €{{#var:2.10}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 2.11 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal || || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.11|XXX €}}{{#var:2.11}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 2.12 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal || || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.12|XXX €}}{{#var:2.12}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | || || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2.30 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt || || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.30| 1,1 %}}{{#var:2.30}}|| || {{#var:aktuell}}
| |
| |-
| |
| | 2.31 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.31|€}}{{#var:2.31}} || ||
| |
| |-
| |
| | 2.32 || Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.32|€}}{{#var:2.32}}|| ||
| |
| |-
| |
| | 2.33 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag|| || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.33|%}}{{#var:2.33}}|| ||
| |
| |-
| |
| | 2.34 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.34|€}}{{#var:2.34}}|| ||
| |
| |-
| |
| | 2.35 || Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag|| || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.35|€}}{{#var:2.35}}|| ||
| |
| |-
| |
| | 2.36 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag|| || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.36|%}}{{#var:2.36}}|| ||
| |
| |-
| |
| | 2.37 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.37|€}}{{#var:2.37}}|| ||
| |
| |-
| |
| | 2.38 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag|| || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.38|€}}{{#var:2.38}}|| ||
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==== <big>3</big> - gesetzliche Pflegeversicherung (GPV) ====
| | {{#vardefine:2.70|0 €}} |
| | {{#vardefine:2.71|0 €}} |
| | {{#vardefine:2.72|0 €}} |
| | {{#vardefine:2.73|0 €}} |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von bis
| |
| |-
| |
| | 3.1 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.1|52.200}}{{#var:3.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 3.2 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.2|4.350}}{{#var:3.2}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 3.3 || Beitragssatz|| || ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.3|2,55}}{{#var:3.3}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 3.4 || Beitragssatz Kinderlose|| || ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.4|2,80}}{{#var:3.4}}|| %|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 3.5 || Höchstbeitrag || || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.5|1.331}}{{#var:3.5}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 3.6 || Höchstbeitrag || || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:XXX|110,92{{#var:3.6}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 3.7 || Höchstbeitrag Kinderlose|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.7|1.461{{#var:3.7}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 3.7 || Höchstbeitrag Kinderlose|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.7|121,75}}{{#var:3.7}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==== <big>4</big> - gesetzliche Rentenversicherung (GRV) ====
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von bis
| |
| |-
| |
| | 4.1 || Beitragsbemessungsgrenze West|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.1|76.200}}{{#var:4.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 4.2 || Beitragsbemessungsgrenze West|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.2|6.350}}{{#var:4.2}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 4.3 || Beitragsbemessungsgrenze Ost|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.3|68.400}}{{#var:4.3}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 4.4 || Beitragsbemessungsgrenze Ost|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.4|5.700}}{{#var:4.4}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 4.5 || Beitragssatz bundesweit|| || ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.5|18,7}}{{#var:4.5}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 4.6 || Höchstbeitrag West|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.6|XXX}}{{#var:4.6}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 4.7 || Höchstbeitrag West|| || montlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.7|XXX}}{{#var:4.7}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 4.8 || Höchstbeitrag Ost|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.8|XXX}}{{#var:4.8}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 4.9 || Höchstbeitrag Ost|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:4.9|XXX}}{{#var:4.9}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==== <big>5</big> - gesetzliche Arbeitslosenversicherung (ALV) ====
| | {{#vardefine:2.70|0 €}} |
| | {{#vardefine:2.71|0 €}} |
| | {{#vardefine:2.72|0 €}} |
| | {{#vardefine:2.73|0 €}} |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | {{#vardefine:2.70|0 €}} |
| |-
| | {{#vardefine:2.71|0 €}} |
| ! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von bis
| | {{#vardefine:2.72|0 €}} |
| |-
| | {{#vardefine:2.73|0 €}} |
| | 5.1 || Beitragsbemessungsgrenze West|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:5.1|76.200}}{{#var:5.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 5.2 || Beitragsbemessungsgrenze West|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:5.2|6.350}}{{#var:5.2}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 5.3 || Beitragsbemessungsgrenze Ost|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:5.3|68.400}}{{#var:5.3}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 5.4 || Beitragsbemessungsgrenze Ost|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:5.4|5.700}}{{#var:5.4}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 5.5 || Beitragssatz|| || ||<onlyinclude>{{#vardefine:5.5|3,0}}{{#var:5.5}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 5.6 || Höchstbeitrag West|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:5.6|2.286}}{{#var:5.6}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 5.7 || Höchstbeitrag West|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:5.7|190,50}}{{#var:5.7}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 5.8 || Höchstbeitrag Ost|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:5.8|2.052}}{{#var:5.8}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 5.9 || Höchstbeitrag Ost|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:5.9|171}}{{#var:5.9}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==== <big>6</big> - gesetzliche Unfallversicherung (GUV) SGB VII ====
| | {{#vardefine:2.70|0 €}} |
| | {{#vardefine:2.71|0 €}} |
| | {{#vardefine:2.72|0 €}} |
| | {{#vardefine:2.73|0 €}} |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | {{#vardefine:2.70|0 €}} |
| |-
| | {{#vardefine:2.71|0 €}} |
| ! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von bis
| | {{#vardefine:2.72|0 €}} |
| |-
| | {{#vardefine:2.73|0 €}} |
| | 6.1 || XXX|| || XXX ||<onlyinclude>{{#vardefine:6.1|XXX}}{{#var:6.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 6.2 || XXX || ||XXX ||<onlyinclude>{{#vardefine:6.2|XXX}}{{#var:6.2}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==== <big>7</big> - private Krankenversicherung (PKV) ====
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | {{#vardefine:2.70|0 €}} |
| |-
| | {{#vardefine:2.71|0 €}} |
| ! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von bis
| | {{#vardefine:2.72|0 €}} |
| |-
| | {{#vardefine:2.73|0 €}} |
| | 7.1 || Jahresarbeitsentgeltgrenze BruttoEK|| || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:7.1|57.600}}{{#var:7.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |-
| |
| | 7.2 || Jahresarbeitsentgeltgrenze BruttoEK|| || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:7.2|4.800}}{{#var:7.2}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| |
| |}
| |