Anonym

Werte / Zahlen / Daten / Indizis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 46: Zeile 46:
| || Beitragsbemessungsgrenze  ||monatlich ||{{#var:GKV-BBG}}    || € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| || Beitragsbemessungsgrenze  ||monatlich ||{{#var:GKV-BBG}}    || € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| ||'''Ab hier ist die Tabelle nicht bearbeitet''' ||  ||  ||  ||  ||
| ||'''Ab hier ist die Tabelle nicht bearbeitet''' ||  ||  ||  ||   
|-
|-
| || allgemeiner Beitragssatz alle Kassen || vom Einkommen ||  || % ||  31.12.2017
| || allgemeiner Beitragssatz alle Kassen || vom Einkommen ||  || % ||  31.12.2017
45.052

Bearbeitungen