Alle Versicherer
'
120.000 Kundenmandate, inhabergeführt seit 1985 |
Liste alle Versicherer - Versicherungen - alle Versicherungsgesellschaften, Versicherungsunternehmen, alle Versicherer, Versicherungsgesellschaften, Versichererliste, Liste Versicherer, alle Versicherungen, Versicherungen im Überblick, Anbieter von Versicherungen, Versicherungsunternehmen, Versicherungsliste, Übersicht Versicherungen, Versicherungen online, Versicherungssuchmaschine, Anbieter Versicherungen, Versicherung Spezialangebote
- Beispiele für besondere Angebote: Bauherrenrechtsschutz-, Wald-, Pferde-, Gegenstands-,Vereinshaftpflicht-, private Elektronik-, Mietkautions-, Lager- , Instrumentenversicherung, Schutzbrief ...
Angebot anfordern. Drücken Sie auf "Angebot"anfordern Sie erhalten unverzüglich, kostenfrei und unverbindlich Ihr persönliches Versicherungsangebot zugestellt. |
Versicherer/Anbieter1 A-Z | Sparte | spezielle Angebote | Angebot | webseite | web Kontakt | BaFin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versicherungsvergleich.de Versicherungsmakler OHG - DAS ORIGINAL - seit 1985 - - | alle Sparten - von ca. 110 Versicherern / Anbietern | Gebäudeversicherungen Vereinshaftpflicht-, Wald-, Pferdeleben-, Bau-, Berufs-, Tier-, Gewerbe- und ... ]] || Angebot anfordern || | |||||||||
ADLER Aktiengesellschaft - Signal Iduna Gruppe | Sach, Kranken, Leben | web-Kontaktseite | kündigen | 1048 | |||||||
Adresse AdmiralDirekt | AdmiralDirekt - Tochterunternehmen der Itzehoer - Direktversicherer | Kfz, Rechtsschutz | web-Kontaktseite | kündigen | |||||||
Adresse ADVOCARD | Advocard Rechtsschutzversicherung AG - Generali Gruppe | Rechtsschutz | kündigen | 5809 | |||||||
AGILA Haustierversicherung Aktiengesellschaft | Tier / Hund & Katze | web-Kontaktseite | kündigen | 5035 | |||||||
Allianz Lebensversicherung-Aktiengesellschaft | Leben | Baufinanzierungs-Schutzbrief | web-Kontaktseite | 1006 | |||||||
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft | Sach | zur web-seite | web-Kontaktseite | kündigen | 5312 | ||||||
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | Kranken | zur web-seite | web-Kontakt-seite | 4034 | |||||||
Allianz Travel vormals ELVIA Reiseversicherungen | Reise | zur web-seite | web-Kontaktseite | ||||||||
Allianz Agrar AG - vormals bis 2021 "mmagrar" | Agrar / Tier | Pferdelebensversicherung | zur web-seite | web Kontakt-seite | |||||||
Allrecht - gehört zur DEURAG | Rechtsschutz | zur web-seite | web-Kontakt-seite | 5825 | |||||||
Alte Oldenburger Krankenversicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Kranken | zur web-seite | web-Kontaktseite | 4010 | |||||||
ARAG SE Holding | zur web-seite | 5000 | |||||||||
ARAG Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft Seit 2017 keine Annahme von Neugeschäft | Leben | zur web-seite | web-Kontakt-seite | 1035 | |||||||
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | Sach | private Elektronikversicherung | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5455 | ||||||
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | zur web-seite | 5000 | |||||||||
Aspecta Lebensversicherungs AG ist in die Talanx AG übergegangen | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | ARAG SE Holding | zur web-seite | 5000 | |||||
ASSTEL Lebensversicherung Aktiengesellschaft - Direktversicherer der Gothaer | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1303 | |||||||
ASSTEL Versicherungsgruppe Sachversicherung - übergegangen auf die Gothaer | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5397 | |||||||
AUXILIA Rechtsschutz | Rechtsschutz | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5801 | |||||||
Auxilia Kraftfahrer-Schutz e.V. | Rechtsschutz | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1057 | 99.322564 | ||||||
AXA Art Versicherung AG | Kunst | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5077 | |||||||
AXA Krankenversicherung AG | Kranken | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 4095 | |||||||
AXA Lebensversicherung AG | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1020 | |||||||
AXA Versicherung AG | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5515 | |||||||
Baden Badener Versicherungs Aktiengesellschaft - auf die Zürich Versicherung übergegangen | |||||||||||
Badische Versicherungen | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 99.8357 | |||||||
Barmenia Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | Kranken | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 4042 | |||||||
Barmenia Lebensversicherung AG | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | ||||||||
Barmenia Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5317 | |||||||
Datei:.png | Baloise Leben AG Direktion für Deutschland | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1012 | 99.ADNR 157960 | |||||
Datei:.png | Baloise Versicherungs-Aktiengesellschaft (vormals Basler) | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5633 | ||||||
Datei:.png | Baloise Versicherung AG Direktion für Deutschland | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5318 | ||||||
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1013 | |||||||
die Bayerische / Bayerische Beamten Versicherung AG | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5310 | |||||||
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1134 | |||||||
BRUDERHILFE Sachversicherung AG im Raum der Kirchen | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5098 | |||||||
CARL Rieck Assecuradeur Hamburg GmbH | Sach | Spielhallenversicherung Diskothekenversicherung, Versicherungen für Blogger, Influencer ... | web-seite | web-Kontaktseite | 99.706627 | ||||||
Canada Life Assurance Europe Ltd. Niederlassung für Deutschland | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1024 | |||||||
Central ab 07-2020 übernommen von der Generali Deutschland Krankenversicherung | |||||||||||
Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5338 | |||||||
Concordia oeco Lebensversicherung-AG | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | ||||||||
Concordia Krankenversicherung-AG | Kranken | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 4118 | |||||||
Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5339 | |||||||
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1021 | |||||||
Continentale Krankenversicherung a.G. | Kranken | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 4001 | |||||||
Continentale Lebensversicherung a.G. | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1078 | |||||||
Continentale Sachversicherung AG | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5340 | |||||||
Cosmos Versicherung Aktiengesellschaft - Generali Gruppe | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5552 | |||||||
COSMOS Direkt Lebensversicherungs-AG - Direktversicherer der Generali | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1022 | |||||||
DOCURA VVaG | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5328 | |||||||
D.A.S. Allgemeine RS.-Versicherungs-AG - ERGO Gruppe | Rechtsschutz | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5802 | |||||||
Deutsche Allgemeine Versicherung AG Direktversicherer - Zürich Gruppe Deutschland | Sach Kranken Tier | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5343 | |||||||
Deutsche Beamten Versicherung AG - AXA Gruppe | Kranken Leben Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 05311 | |||||||
DBV Krankenversicherung Aktiengesellschaft - AXA Gruppe | Kranken | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1032 | |||||||
DBV Lebensversicherung Aktiengesellschaft - AXA Gruppe | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1146 | |||||||
Debeka Lebensversicherungsverein a.G. | Lebensversicherung | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1023 | |||||||
Debeka Krankenversicherungsverein a.G. | Krankenversicherung | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 4028 | |||||||
Debeka Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5549 | |||||||
Delta Direkt Lebensversicherung AG - Zürich Gruppe Deutschland | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1167 | |||||||
DEURAG Deutsche Rechtsschutz Versicherung AG - Iduna Gruppe | Rechtsschutz | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5803 | |||||||
Deutsche Familienversicherung | Sach Kranken Rechtsschutz Tier | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1148 | |||||||
Deutscher Ring Krankenversicherung - Signal Iduna Gruppe | Kranken | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 04013 | |||||||
Deutscher Ring Lebensversicherung AG - Signal Iduna Gruppe | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1028 | |||||||
Deutscher Ring Sachversicherung AG - Signal Iduna Gruppe | Sach | zur web-seite | 5350 | ||||||||
DEVK Krankenversicherungs-AG | Kranken | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 4131 | |||||||
DEVK Allgemeine Lebensversicherung-Aktiengesellschaft | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1136 | |||||||
DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG | Rechtsschutz | zur web-seite | 5829 | ||||||||
DEVK Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5513 | |||||||
Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft - Generali Gruppe | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1113 | 99.11/7345 | ||||||
Dialog Versicherung Aktiengesellschaft - Generali Gruppe | Sach, Rechtsschutz | für im Heilwesen Tätige:Arzt, .. | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | |||||||
Verti Lebensversicherung AG - MAPFRE Gruppe | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5055 | |||||||
Verti Versicherung AG - MAPFRE Gruppe | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5055 | |||||||
DIREKTE LEBEN Versicherung Aktiengesellschaft - Stuttgarter Gruppe | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1110 | |||||||
DKV Deutsche Krankenversicherung AG - ERGO Group | Kranken | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | ||||||||
DMB Rechtsschutz-Versicherung Aktiengesellschaft | Rechtsschutz | zur web-Kontaktseite | 5834 | ||||||||
ENVIVAS Krankenversicherung Aktiengesellschaft - Generali für Mitglieder der Techniker Krankenkasse | Kranken Zusatz / nur für gesetzlich Versicherte der TKK Krankenkasse | zur web-seite | web-Kontaktseite | 4121 | |||||||
EUROPA Lebensversicherung AG - Continental Gruppe | leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1107 | |||||||
EUROPA Sachversicherung AG - Continentale Gruppe | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5508 | |||||||
Familienschutz-Lebensversicherung AG gehört als spezieller Vertriebsweg zur Stuttgarter Versicherung | Kranken Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1175 | |||||||
Datei:.png | Format Kanzlei | Sach | Golfversicherung, Golfausrüstungsversicherung [zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1175 | ||||||
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | Leben | zur web-seite | web-Kontaktseite Firmen | ||||||||
Generali Deutschland Versicherung AG | Sach | zur web-seite | web-Kontaktseite Firmen | ||||||||
GRUNDEIGENTÜMER-VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | ||||||||
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | ||||||||
Die Haftpflichtkasse VVaG | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 99.1650-000 / 99.001650-001 | 5374 | ||||||
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit - ALH Gruppe | Kranken | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 04043 | |||||||
HanseMerkur allgemeine Versicherung AG | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | ||||||||
HanseMerkur Krankenversicherung a.G. | Kranken | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 4144 | |||||||
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1114 | |||||||
HanseMerkur Reiseversicherung AG | Reise | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5496 | |||||||
HDI Versicherung AG - Talanx Gruppe | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 05085 | VN 101495 | ||||||
HDI Gerling Lebensversicherung AG - Talanx Gruppe | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1033 | |||||||
HISCOX Insurance Company Ltd. | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1048 | |||||||
HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5521 | |||||||
HUK-COBURG-Krankenversicherung AG | Kranken | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 4117 | |||||||
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1055 | |||||||
HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung AG | Rechtsschutz | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5818 | |||||||
HÄGER Versicherungsverein a.G. | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | ||||||||
IDEAL Lebensversicherung a.G. | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1047 | |||||||
Ideal Versicherung AG | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5573 | |||||||
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1050 | |||||||
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | Kranken | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 04002 | |||||||
SIGNAL IDUNA Unfallversicherung a.G. | Unfall | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | Xxxxxxxxxxxxxxxxx5451 | |||||||
Württembergische und Badische Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5480 | 0 | |||||||||
INTER Krankenversicherung aG | Kranken | 4031 | 0 | ||||||||
INTER Allgemeine Versicherung AG | Sach | 5546 | 0 | ||||||||
INTER Lebensversicherung aG | Leben | 1330 | 0 | ||||||||
Interlloyd Versicherungs-AG | 5057 | 0 | |||||||||
InterRisk Versicherungs-AG | Sach | 5780 | 99.7475781 | ||||||||
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Leben | 1119 | 0 | ||||||||
Itzehoer Lebensversicherungs-AG | Leben | 1128 | 0 | ||||||||
Itzehoer Versicherungen Brandgilde von 1691 VvaG | 5401 | 0 | |||||||||
Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG | Rechtsschutz | 5812 | 0 | ||||||||
KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-Aktiengesellschaft - Tochterunternehmen der R+V | 5058 | 0 | |||||||||
KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG - Tochterunternehmen der R+V | 5399 | 0 | |||||||||
XXX | Landesschadenhilfe V.V.a.G. | Sach | 4011 | 0 | |||||||
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | Kranken | 4011 | 0 | ||||||||
Landeslebenshilfe V.V.a.G | Leben | 1054 | 0 | ||||||||
Lebensversicherung von 1871 a.G. München | Leben | 1062 | 0 | ||||||||
LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. | 5402 | 0 | |||||||||
LVM Krankenversicherung Versicherungsverein Münster a.G. | Kranken | 4109 | 0 | ||||||||
LVM Lebensversicherung Versicherungsverein Münster a.G | Leben | 1112 | 0 | ||||||||
LVM Rechtsschutzversicherungs AG | Rechtsschutz | 5815 | 0 | ||||||||
Mannheimer Versicherung AG | 5061 | 0 | |||||||||
Mannheimer Krankenversicherung AG | Kranken | 4123 | 0 | ||||||||
Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a.G. | 5412 | 0 | |||||||||
Medien-Versicherung AG | 5334 | 0 | |||||||||
MLP Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 0 | 1063 | |||||||||
Mylife Lebensversicherung gehört zur Ideal Lebensversicherung | https://www.mylife-leben.de/home/ | info@mylife-leben.de | |||||||||
MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG | Sach | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5414 | |||||||
MÜNCHENER VEREIN Krankenversicherung a.G. | https://www.muenchener-verein.de | 4037 | |||||||||
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung a.G. | 1064 | ||||||||||
Deutsche Privat Pflege | 9562 | ||||||||||
Nassau Versicherungen Niederlassung Deutschland der Nassau Verzekering Maatschappij N.V. | 1064 | ||||||||||
Neckermann Lebensversicherung AG - Generali Gruppe | https://www.Neckermann-versicherungen.de | https://www.nexible-versicherung.de | |||||||||
Neckermann Versicherung AG - Generali Gruppe | https://www.Neckermann-versicherungen.de zur web-seite] | https://www.nexible-versicherung.de | |||||||||
DEVK Dt. Eisenbahn Versicherung Sach- u. HUK-Versicherungsverein a. G. | 5344 | ||||||||||
Datei:Neodigital.jpg | Neodigital Versicherung AG | https://neodigital.de | info@neodigital.de | 5207 | |||||||
neue leben Lebensversicherung AG | 1164 | 0 | |||||||||
neue leben Unfallversicherung AG | 5591 | 0 | |||||||||
NEUE RECHTSSCHUTZ-Versicherungsgesellschaft AG | 5805 | 0 | |||||||||
NV-Versicherungen VVaG | Sach Unfall Agrar | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 5015 | |||||||
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Leben | 1147 | |||||||||
NÜRNBERGER AllgemeineVersicherungs-AG | Sach | Vereinsversicherung Vereinshaftpflichtversicherung|| || || 5426 | |||||||||
NÜRNBERGER Krankenversicherung Aktiengesellschaft | Kranken | 4125 | 0 | ||||||||
oeco capital Lebensversicherung- Aktiengesellschaft | Leben | 1177 | 0 | ||||||||
ONTOS Lebensversicherung AG | Leben | 1115 | 0 | ||||||||
ONTOS Versicherung AG | 5791 | 0 | |||||||||
Optima Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5519 | 0 | |||||||||
Ostangler Brandgilde | 5017 | 0 | |||||||||
OVAG - Ostdeutsche Versicherung Aktiengesellschaft | 5787 | 0 | |||||||||
PAX Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft (Deutschland) Aktiengesellschaft | 0 | 1074 | |||||||||
PAX-FAMILIENFÜRSORGE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit im Raum der Kirchen | 4143 | 0 | |||||||||
PLUS Lebensversicherungs AG | 1123 | 0 | |||||||||
Protektor Lebensversicherungs-AG | 1309 | 0 | |||||||||
Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft | 5446 | 0 | |||||||||
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1083 | 0 | |||||||||
PRUDENTIA Lebensversicherungs-AG | 1111 | 0 | |||||||||
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1015 | 0 | |||||||||
R+V Rechtsschutzversicherung AG | 5836 | 0 | |||||||||
R+V Allgemeine Versicherung AG | 5483 | 0 | |||||||||
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 4116 | 0 | |||||||||
R+V Lebensversicherung a.G. | 1141 | 0 | |||||||||
R+V Versicherungs AG | 6960 | 0 | |||||||||
RheinLand Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1018 | 0 | |||||||||
RheinLand Versicherungs AG | 5798 | 0 | |||||||||
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG | 5807 | 0 | |||||||||
S direkt Versicherung AG | 5051 | 0 | |||||||||
Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft | 5324 | 0 | |||||||||
Schleswiger Versicherungsverein a.G. | 5491 | 0 | |||||||||
Schleswiger Versicherungskontor | 0 | 9513 | |||||||||
Schleswiger Versicherungsdienst GmbH | 0 | 9514 | |||||||||
SCHWARZMEER UND OSTSEE Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG | 5690 | 0 | |||||||||
Skandia Lebensversicherung AG | 1157 | 0 | |||||||||
Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Deutschland der The Standard Life Assurance Co. | 0 | 1084 | 99.322564 | ||||||||
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 1104 | 0 | 99.119309-000 | ||||||||
Stuttgarter Versicherung AG | 5586 | 0 | |||||||||
VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. | 5464 | 099.119309-000 | SLP SwissLifePartner | 0 | 1092 | ||||||
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | 4039 | 0 | |||||||||
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 1089 | 0 | |||||||||
DFV Deutsche Familienversicherung AG | 5129 | 0 | |||||||||
Saarland Feuerversicherung AG | 5773 | 0 | |||||||||
Uelzener AllgemeineVersicherungs-Gesellschaft a.G. | Sach - Pferdelebensversicherung | 5459 | 99.0000/040448 | ||||||||
Uelzener Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 1152 | 0 | |||||||||
UNION KRANKENVERSICHERUNG Aktiengesellschaft | 4108 | 0 | |||||||||
uniVersa Allgemeine Versicherung AG | 5463 | 0 | |||||||||
uniVersa Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 4045 | 0 | |||||||||
uniVersa Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 1092 | 0 | |||||||||
VEREINIGTE POSTVERSICHERUNG VVaG | 1093 | 0 | |||||||||
Bayerische Beamtenkrankenkasse AG - öffentlich rechtlicher Versicherer | 4134 | ||||||||||
Bayerische Landesbrand-Versicherung AG - öffentlich rechtlicher Versicherer | https://www.vkb.de/content/ | 5043 | |||||||||
Versicherungskammer Bayern - öffentlich rechtlicher Versicherer | https://www.vkb.de/content/ | 5042 | |||||||||
EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG | 5356 | 0 | |||||||||
Victoria Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 4105 | 0 | |||||||||
Victoria Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1140 | 0 | |||||||||
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 5472 | 0 | |||||||||
ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1184 | 0 | |||||||||
Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G. | 1099 | 0 | |||||||||
VOLKSWOHL-BUND Sachversicherung Aktiengesellschaft | 5484 | 0 | |||||||||
prokundo | 0 | 9577 | |||||||||
Vorsorge Lebensversicherung AG | 1151 | 0 | |||||||||
VPV AllgemeineVersicherungs-Aktiengesellschaft | 5461 | 0 | |||||||||
VPV Lebensversicherungs-AG | 1160 | 0 | |||||||||
Waldenburger Versicherung AG | 5082 | 0 | |||||||||
WERTGARANTIE Technische Versicherung Aktiengesellschaft | 5488 | 0 | |||||||||
Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft | 5093 | 0 | |||||||||
Westfälische Provinzial- Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 0 | 1110 | |||||||||
WGV-Schwäbische AllgemeineVersicherung AG | 5525 | 0 | |||||||||
WGV-Schwäbische Lebensversicherung AG | 1149 | 0 | |||||||||
WWK Allgemeine Versicherung AG | 5476 | 0 | |||||||||
WWK Lebensversicherung a.G. | 1103 | 0 | |||||||||
Württembergische Lebensversicherung AG | 1005 | 0 | |||||||||
Württembergische Versicherung AG | 5783 | 0 | |||||||||
Württembergische Krankenversicherung AG | 4139 | 0 | |||||||||
Würzburger Versicherungs-AG | 5590 | 0 | |||||||||
Gebein | 0 | 11802 | |||||||||
Zürich Krankenversicherung AG (Deutschland) | 0 | 1118 | |||||||||
Zürich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1138 | 0 | |||||||||
Zürich Lebensversicherungs- Gesellschaft Niederlassung für Deutschland | 0 | 1119 | |||||||||
Zürich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) | 5050 | 0 | |||||||||
ÖRAG Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5813 | 0 | |||||||||
Alte Leipziger Versicherung Aktiengesellschaft | 5405 | 0 | |||||||||
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 1007 | 0 | |||||||||
AMMERLÄNDER VERSICHERUNG Versicherungsverein a.G. (VVaG) | 5068 | 0 | |||||||||
Rhion Versicherung AG | 5121 | 0 | |||||||||
Bayerische Hausbesitzer Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit | 5319 | 0 | |||||||||
DOMCURA AG | 0 | 1211 | |||||||||
Janitos Versicherung AG | 5078 | 0 | |||||||||
HDH | 0 | 11803 | |||||||||
FINAS | 0 | 9540 | |||||||||
GermanBrokerNet | 0 | 1378 | |||||||||
maxpool | 0 | 1379 | |||||||||
VdVA Versicherungsservice | 0 | 1380 | |||||||||
VHV Autoversicherungs-Aktiengesellschaft | 0 | 1104 | |||||||||
VHV Allgemeine Versicherung AG | 5862 | 0 | |||||||||
VHV Lebensversicherung AG | 1314 | 0 | |||||||||
VHV 20% | 0 | 8505 | |||||||||
degenia Versicherungsdienst AG | 0 | 1366 | |||||||||
Hamburger Feuerkasse | 5032 | 0 | |||||||||
Swiss Life AG Niederlassung Deutschland | 1090 | 0 | |||||||||
LBN | 5404 | 0 | |||||||||
Advigon | 0 | 9500 | |||||||||
ASC-B | 0 | 9523 | |||||||||
Delta Lloyd Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1017 | 0 | |||||||||
DÜSSELDORFER VERSICHERUNG | 4115 | 0 | |||||||||
CONSAL | 0 | 9504 | |||||||||
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft Direktion für Deutschland | 5384 | 0 | |||||||||
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG | 1137 | 0 | |||||||||
Neuendorfer BRAND-BAU-GILDE VvG a.G. | 0 | 9579 | |||||||||
Schmitz & Tscharntke Assecuradeur | Sach | Gebäudeversicherungen | https://www.st-konzepte.de/index.html | 11801 | |||||||
syncro24 Assecuradeur | 0 | 9517 | 99. | ||||||||
Markel | 0 | 9583 | |||||||||
Solidar | 0 | 11804 | |||||||||
Ideenwerk AG | 0 | 9522 | |||||||||
diehanauer24 Versicherungsvertriebs-GmbH | 0 | 9527 | |||||||||
Gothaer Krankenversicherung AG | Kranken | 4119 | 99.31.002 | ||||||||
Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | Sach | 5858 | 99.31.002 | ||||||||
Schleswiger AG | 0 | 9507 | |||||||||
Dolleruper Freie Brandgilde VVaG | 0 | 9530 | |||||||||
HVS Hamburger Versicherungs-Service AG | 0 | 9532 | 99.706627 | ||||||||
HVS HK | 0 | 9548 | |||||||||
Finance Life | 0 | 9538 | |||||||||
Life Cap Brokerage SA | 0 | 9539 | |||||||||
ACE Insurance S.A.-N.V. | 0 | 1002 | |||||||||
Hannoversche Leben Lebensversicherung AG | 1312 | 0 | |||||||||
Liberty Europe | 0 | 9570 | |||||||||
ARUNA | 0 | 1377 | |||||||||
RECHTSSCHUTZ UNION Versicherungs-Aktiengesellschaft | 0 | 1076 | |||||||||
RECHTSSCHUTZ UNION HK | 0 | 9550 | |||||||||
AMPAS GmbH | 0 | 1000 | |||||||||
OVB | 0 | 9553 | |||||||||
Konzept und Marketing GmbH | 0 | 9555 | |||||||||
Monuta Verzekeringen N.V. – Niederlassung Deutschland | 0 | 9584 | |||||||||
Policenwerk Assekuranz Honorar | 0 | 9571 | |||||||||
CarmenCar | 0 | 9559 | |||||||||
ADCURI.DE | 0 | 9564 | |||||||||
DEMA Versicherungsmakler AG | 0 | 9561 | |||||||||
HUK 24 Aktiengesellschaft | 5086 | 0 | |||||||||
HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg | 5375 | 0 | |||||||||
PVAG Polizeiversicherungs-Aktiengesellschaft SIGNAL IDUNA | 5583 | 0 | |||||||||
GARANTA Versicherungs-AG | 5505 | 0 | |||||||||
NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG | 5686 | 0 | |||||||||
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | [ | 1131 | |||||||||
