Alle Versicherer
'
120.000 Kundenmandate, inhabergeführt seit 1985 |
Liste alle Versicherer - Versicherungen - alle Versicherungsgesellschaften, Versicherungsunternehmen, alle Versicherer, Versicherungsgesellschaften, Versichererliste, Liste Versicherer, alle Versicherungen
Logo | Versicherer / Anbieter | website | Kontakt | BaFin # | |
---|---|---|---|---|---|
ADLER Lebensversicherung Aktiengesellschaft - gehört zur Iduna Gruppe | https://Signal-iduna.de | https://Signal-iduna.de/kontakt | 1003 | ||
ADLER Versicherung AG - gehört zur Iduna Gruppe | https://Signal-iduna.de | https://Signal-iduna.de/kontakt | 1003 | ||
Advocard Rechtsschutzversicherung AG | https://www.advocard.de/ | https://www.advocard.de/kontakt | 5809 | ||
AGILA Haustierversicherung Aktiengesellschaft | https://www.agila.de | https://www.agila.de/kontakt | 5035 | ||
Allianz Lebensversicherung-Aktiengesellschaft | https://www.allianz.de/vorsorge/lebensversicherung/ | https://www.allianz.de/service | 1006 | ||
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft | https://www.allianz.de | https://www.allianz.de/service/kontakt/ | 5312 | ||
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | https://www.allianz.de/gesundheit/private-krankenversicherung/ | https://www.allianz.de/gesundheit/private-krankenversicherung/ | 4034 | ||
Allianz Agrar AG - vormals bis 2021 "mmagrar" | https://www.allianzagrar.de | https://www.allianzagrar.de/ansprechpartner.html | |||
Allrecht - gehört zur DEURAG | https://www.allrecht.de/ | https://www.allrecht.de/kontakt/ | 5825 | ||
Alte Oldenburger Krankenversicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | https://www.alte-oldenburger.de/ | https://www.alte-oldenburger.de/kontakt/kontaktdaten.html | 4010 | ||
ARAG Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Seit 2017 keine Annahme von Neugeschäft | https://www.arag.de/kontakt/ | 1035 | ||
ARAG SE | https://www.arag.com | https://www.arag.com/de/kontakt/ | 5000 | ||
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | https://www.arag.com | https://www.arag.com/de/kontakt/ | 5455 | ||
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | https://www.arag.com | https://www.arag.com/de/kontakt/ | 4112 | ||
Aspecta Lebensversicherungs AG ist in die Talanx AG übergegangen | https://www.talanx.com | https://www.talanx.com/de/kontaktformular | 1181 | ||
ASSTEL Lebensversicherung Aktiengesellschaft - Direktversicherer der Gothaer | https://www.asstel.com | https://www.gothaer.de/meine-gothaer/kundenservice/kontakt/ | 1303 | ||
ASSTEL Versicherungsgruppe Sachversicherung - übergegangen auf die Gothaer | https://www.asstel.com | https://www.gothaer.de/meine-gothaer/kundenservice/kontakt/ | 5397 | ||
AUXILIA Rechtsschutz | https://www.ks-auxilia.de | https://www.ks-auxilia.de/unternehmen/kontakt/kontaktformular/ | 5801 | ||
Auxilia Kraftfahrer-Schutz e.V. | https://www.ks-auxilia.de | https://www.ks-auxilia.de/unternehmen/kontakt/kontaktformular/ | 1057 | ||
AXA Art Versicherung AG | https://www.axa.de | https://www.axa.de/kontakt/ | 5077 | ||
AXA Krankenversicherung AG | https://www.axa.de | https://www.axa.de/kontakt/ | 4095 | ||
AXA Lebensversicherung AG | https://www.axa.de | https://www.axa.de/kontakt/ | 1020 | ||
AXA Versicherung AG | https://www.axa.de | https://www.axa.de/kontakt/ | 5515 | ||
Baden Badener Versicherungs Aktiengesellschaft - wurde von der Zürich Versicherung übernommen | |||||
Badische Versicherungen | https://www.bgv.de/privatkunden/ | https://www.bgv.de/privatkunden/service/kontakt-beratung/nachricht-senden/ | |||
Barmenia Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | https://www.barmenia.de | https://www.barmenia.de/deu/bde_privat/bde_service/bde_infocenter/bde_kontakt/uebersicht.xhtml | 4042 | ||
Barmenia Lebensversicherung AG | https://www.barmenia.de | https://www.barmenia.de/deu/bde_privat/bde_service/bde_infocenter/bde_kontakt/uebersicht.xhtml | |||
Barmenia Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | https://www.barmenia.de | https://www.barmenia.de/deu/bde_privat/bde_service/bde_infocenter/bde_kontakt/uebersicht.xhtml | 5317 | ||
BASLER Leben AG Direktion für Deutschland | https://www.basler.de/de/privatkunden.html?gclid=EAIaIQobChMIxP_99b6f9gIVk63tCh14qgJjEAAYASAAEgL3WfD_BwE | https://www.basler.de/de/kontakt-service.html | 1012 | ||
Basler Versicherungs-Aktiengesellschaft (ehemals Securitas) | https://www.basler.de/de/privatkunden.html?gclid=EAIaIQobChMIxP_99b6f9gIVk63tCh14qgJjEAAYASAAEgL3WfD_BwE | https://www.basler.de/de/kontakt-service.html | 5633 | ||
Basler Versicherung AG Direktion für Deutschland | https://www.basler.de/de/privatkunden.html?gclid=EAIaIQobChMIxP_99b6f9gIVk63tCh14qgJjEAAYASAAEgL3WfD_BwE | https://www.basler.de/de/kontakt-service.html | 5318 | ||
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. | https://www.diebayerische.de | https://www.diebayerische.de/kontakt/kontakt_formular/ | 1013 | ||
die Bayerische / Bayerische Beamten Versicherung AG | https://www.diebayerische.de | https://www.diebayerische.de/kontakt/kontakt_formular/ | 5310 | ||
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | https://www.diebayerische.de | https://www.diebayerische.de/kontakt/kontakt_formular/ | 1134 | ||
BRUDERHILFE Sachversicherung AG im Raum der Kirchen | http://www.bruderhilfe.de/ | https://www.vrk.de/vrk/service/kontakt.html | 5098 | ||
Canada Life Assurance Europe Ltd. Niederlassung fürDeutschland | https://www.canadalife.de | https://www.canadalife.de/kontaktformular/ | 1024 | ||
Central ab 07-2020 übernommen von der Generali Deutschland Krankenversicherung | |||||
Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. | https://concordia.de | https://www.concordia.de/service/kontakt/ | 5338 | ||
Concordia oeco Lebensversicherung-AG | https://concordia.de | https://www.concordia.de/service/kontakt/ | |||
Concordia Krankenversicherung-AG | https://concordia.de | https://www.concordia.de/service/kontakt/ | 4118 | ||
Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | https://www.condor-versicherungen.de | https://www.condor-versicherungen.de/service/fuer-kunden | 5339 | ||
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | https://www.condor-versicherungen.de | https://www.condor-versicherungen.de/service/fuer-kunden | 1021 | ||
Continentale Krankenversicherung a.G. | https://continentale.de | https://www.continentale.de/kundenservice | 4001 | ||
Continentale Lebensversicherung a.G. | https://continentale.de | https://www.continentale.de/kundenservice | 1078 | ||
Continentale Sachversicherung AG | https://continentale.de | https://www.continentale.de/kundenservic. | 5340 | ||
Cosmos Versicherung Aktiengesellschaft | https://www.cosmosdirekt.de | https://www.cosmosdirekt.de/kontakt/ | 5552 | ||
COSMOS Direkt Lebensversicherungs-AG - Direktversicherer der Generali | https://www.cosmosdirekt.de | https://www.cosmosdirekt.de/kontakt/ | 1022 | ||
DOCURA VVaG | https://www.docura.de/start.html | https://www.docura.de/kontakt-abteilungen.html | 5328 | ||
D.A.S. Allgemeine RS.-Versicherungs-AG - gehört zur ERGO Gruppe | https://www.das.de | https://www.ergo.de/de/Service/Kontakt | 5802 | ||
Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | https://www.da-direkt.de | https://www.da-direkt.de/kontakt | 5343 | ||
Deutsche Beamten Versicherung AG - gehört zur AXA Gruppe | https://www.dbv.de | https://www.dbv.de/kontakt | 05311 | ||
DBV Krankenversicherung Aktiengesellschaft - gehört zur AXA Gruppe | https://www.dbv.de | https://www.dbv.de/kontakt | 1032 | ||
DBV Lebensversicherung Aktiengesellschaft - gehört zur AXA Gruppe | https://www.dbv.de | https://www.dbv.de/kontakt | 1146 | ||
Debeka Lebensversicherungsverein a.G. | https://www.debeka.de/index.html | https://www.debeka.de/telefonnummern_anschrift/kontakt.html | 1023 | ||
Debeka Krankenversicherungsverein a.G. | https://www.debeka.de/index.html | https://www.debeka.de/telefonnummern_anschrift/kontakt.html | 4028 | ||
Debeka Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | https://www.debeka.de/index.html | https://www.debeka.de/telefonnummern_anschrift/kontakt.html | 5549 | ||
Delta Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft | https://www.deltadirekt.de | https://www.deltadirekt.de/?page=ueber-delta#contact | 1167 | ||
DEURAG Deutsche Rechtsschutz Versicherung AG - gehört zu Iduna Gruppe | https://www.deurag.de | https://www.deurag.de/kontakt/ | 5803 | ||
Deutsche Familienversicherung | https://www.deutsche-familienversicherung.de | https://www.deutsche-familienversicherung.de/kundenservice/kontakt/ | 1148 | ||
Deutscher Ring Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | https://www.deutscherring-kranken.de | 04013 | |||
Deutscher Ring Lebensversicherung AG | 1028 | ||||
Deutscher Ring Sachversicherung AG | 5350 | ||||
DEVK Krankenversicherungs-AG | 4131 | ||||
DEVK Allgemeine Lebensversicherung-Aktiengesellschaft | 1136 | ||||
DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG | 5829 | ||||
DEVK Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5513 | ||||
Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 1113 | ||||
Direct Line Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5055 | 0 | |||
DIREKTE LEBEN Versicherung Aktiengesellschaft | 1110 | 0 | |||
DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 4044 | 0 | |||
DMB Rechtsschutz-Versicherung Aktiengesellschaft | 5834 | 0 | |||
DMB Rechtsschutz Vers.-AG | 0 | 9567 | |||
ELVIA Reiseversicherungen | 0 | 1036 | |||
ENVIVAS Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 4121 | 0 | |||
EUROPA | 4089 | 0 | |||
EUROPA Lebensversicherung AG | 1107 | 0 | |||
EUROPA Sachversicherung AG | 5508 | 0 | |||
Familienschutz-Lebensversicherung AG | 1175 | 0 | |||
Generali Lebensversicherung AG | 1139 | 0 | |||
Generali Versicherung AG | 5473 | 0 | |||
ERGO Direkt Versicherung Aktiengesellschaft | 5562 | 0 | |||
ERGO Direkt Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 4126 | 0 | |||
ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1130 | 0 | |||
GRUNDEIGENTÜMER-VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) | 5485 | 0 | |||
GUTINGIA Lebensversicherung AG | 0 | 1047 | |||
Die Haftpflichtkasse VVaG | 5374 | 0 | |||
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 4043 | 0 | |||
HanseMerkur Versicherungsgruppe | 5501 | 0 | |||
HanseMerkur Krankenversicherung AG | 4144 | 0 | |||
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 1114 | 0 | |||
HanseMerkur Reiseversicherung AG | 5496 | 0 | |||
HDI Versicherung AG | 5085 | 0 | |||
HDI Gerling Lebensversicherung AG | 1033 | 0 | |||
HISCOX Insurance Company Ltd. | 0 | 1048 | |||
HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG | 5521 | 0 | |||
HUK-COBURG-Krankenversicherung AG | 4117 | 0 | |||
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 1055 | 0 | |||
HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung AG | 5818 | 0 | |||
HÄGER Versicherungsverein a.G. | 5557 | 0 | |||
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 1047 | 0 | |||
Ideal Versicherung AG | 5573 | 0 | |||
Signal IDUNA Lebensversicherung | 0 | 1050 | |||
SIGNAL Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 4002 | 0 | |||
SIGNAL Unfallversicherung a.G. | 5451 | 0 | |||
Württembergische und Badische Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5480 | 0 | |||
INTER Krankenversicherung aG | 4031 | 0 | |||
INTER Allgemeine Versicherung AG | 5546 | 0 | |||
INTER Lebensversicherung aG | 1330 | 0 | |||
Interlloyd Versicherungs-AG | 5057 | 0 | |||
InterRisk Versicherungs-AG | 5780 | 0 | |||
InterRisk Lebensversicherungs-AG | 1119 | 0 | |||
Itzehoer Lebensversicherungs-AG | 1128 | 0 | |||
Itzehoer Versicherungen Brandgilde von 1691 VvaG | 5401 | 0 | |||
Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG | 5812 | 0 | |||
KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5058 | 0 | |||
KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG | 5399 | 0 | |||
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | 4011 | 0 | |||
Landeslebenshilfe V.V.a.G | 1054 | 0 | |||
Lebensversicherung von 1871 a.G. München | 1062 | 0 | |||
LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. | 5402 | 0 | |||
LVM Krankenversicherung Versicherungsverein Münster a.G. | 4109 | 0 | |||
LVM Lebensversicherung Versicherungsverein Münster a.G | 1112 | 0 | |||
LVM Rechtsschutzversicherungs AG | 5815 | 0 | |||
Mannheimer Versicherung AG | 5061 | 0 | |||
Mannheimer Krankenversicherung AG | 4123 | 0 | |||
Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a.G. | 5412 | 0 | |||
Medien-Versicherung AG | 5334 | 0 | |||
MLP Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 0 | 1063 | |||
MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG | 5414 | 0 | |||
MÜNCHENER VEREIN Krankenversicherung a.G. - https://www.muenchener-verein.de | 4037 | 0 | |||
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung a.G. | 1064 | 0 | |||
Deutsche Privat Pflege | 0 | 9562 | |||
Nassau Versicherungen Niederlassung Deutschland der Nassau Verzekering Maatschappij N.V. | 0 | 1064 | |||
Neckermann Lebensversicherung AG | 1193 | 0 | |||
DEVK Dt. Eisenbahn Versicherung Sach- u. HUK-Versicherungsverein a. G. | 5344 | 0 | |||
Datei:Neodigital.jpg | Neodigital Versicherung AG | https://neodigital.de | 5207 | 0 | |
neue leben Lebensversicherung AG | 1164 | 0 | |||
neue leben Unfallversicherung AG | 5591 | 0 | |||
NEUE RECHTSSCHUTZ-Versicherungsgesellschaft AG | 5805 | 0 | |||
NV-Versicherungen VVaG | 5015 | 0 | |||
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | 1147 | 0 | |||
NÜRNBERGER AllgemeineVersicherungs-AG | 5426 | 0 | |||
NÜRNBERGER Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 4125 | 0 | |||
oeco capital Lebensversicherung- Aktiengesellschaft | 1177 | 0 | |||
ONTOS Lebensversicherung AG | 1115 | 0 | |||
ONTOS Versicherung AG | 5791 | 0 | |||
Optima Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5519 | 0 | |||
Ostangler Brandgilde | 5017 | 0 | |||
OVAG - Ostdeutsche Versicherung Aktiengesellschaft | 5787 | 0 | |||
PAX Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft (Deutschland) Aktiengesellschaft | 0 | 1074 | |||
PAX-FAMILIENFÜRSORGE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit im Raum der Kirchen | 4143 | 0 | |||
PLUS Lebensversicherungs AG | 1123 | 0 | |||
Protektor Lebensversicherungs-AG | 1309 | 0 | |||
Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft | 5446 | 0 | |||
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1083 | 0 | |||
PRUDENTIA Lebensversicherungs-AG | 1111 | 0 | |||
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1015 | 0 | |||
R+V Rechtsschutzversicherung AG | 5836 | 0 | |||
R+V Allgemeine Versicherung AG | 5483 | 0 | |||
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 4116 | 0 | |||
R+V Lebensversicherung a.G. | 1141 | 0 | |||
R+V Versicherungs AG | 6960 | 0 | |||
RheinLand Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1018 | 0 | |||
RheinLand Versicherungs AG | 5798 | 0 | |||
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG | 5807 | 0 | |||
S direkt Versicherung AG | 5051 | 0 | |||
Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft | 5324 | 0 | |||
Schleswiger Versicherungsverein a.G. | 5491 | 0 | |||
Schleswiger Versicherungskontor | 0 | 9513 | |||
Schleswiger Versicherungsdienst GmbH | 0 | 9514 | |||
SCHWARZMEER UND OSTSEE Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG | 5690 | 0 | |||
Skandia Lebensversicherung AG | 1157 | 0 | |||
Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Deutschland der The Standard Life Assurance Co. | 0 | 1084 | |||
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 1104 | 0 | |||
Stuttgarter Versicherung AG | 5586 | 0 | |||
VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. | 5464 | 0 | |||
SLP SwissLifePartner | 0 | 1092 | |||
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | 4039 | 0 | |||
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 1089 | 0 | |||
DFV Deutsche Familienversicherung AG | 5129 | 0 | |||
Saarland Feuerversicherung AG | 5773 | 0 | |||
Uelzener AllgemeineVersicherungs-Gesellschaft a.G. | 5459 | 0 | |||
Uelzener Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 1152 | 0 | |||
UNION KRANKENVERSICHERUNG Aktiengesellschaft | 4108 | 0 | |||
uniVersa Allgemeine Versicherung AG | 5463 | 0 | |||
uniVersa Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 4045 | 0 | |||
uniVersa Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 1092 | 0 | |||
VEREINIGTE POSTVERSICHERUNG VVaG | 1093 | 0 | |||
Bayerische Beamtenkrankenkasse AG | 4134 | 0 | |||
Bayerische Landesbrand-Versicherung Aktiengesellschaft | 5043 | 0 | |||
Versicherungskammer BayernVersicherungsanstalt des öffentlichen Rechts | 5042 | 0 | |||
EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG | 5356 | 0 | |||
Victoria Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 4105 | 0 | |||
Victoria Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1140 | 0 | |||
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 5472 | 0 | |||
ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1184 | 0 | |||
Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G. | 1099 | 0 | |||
VOLKSWOHL-BUND Sachversicherung Aktiengesellschaft | 5484 | 0 | |||
prokundo | 0 | 9577 | |||
Vorsorge Lebensversicherung AG | 1151 | 0 | |||
VPV AllgemeineVersicherungs-Aktiengesellschaft | 5461 | 0 | |||
VPV Lebensversicherungs-AG | 1160 | 0 | |||
Waldenburger Versicherung AG | 5082 | 0 | |||
WERTGARANTIE Technische Versicherung Aktiengesellschaft | 5488 | 0 | |||
Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft | 5093 | 0 | |||
Westfälische Provinzial- Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 0 | 1110 | |||
WGV-Schwäbische AllgemeineVersicherung AG | 5525 | 0 | |||
WGV-Schwäbische Lebensversicherung AG | 1149 | 0 | |||
WWK Allgemeine Versicherung AG | 5476 | 0 | |||
WWK Lebensversicherung a.G. | 1103 | 0 | |||
Württembergische Lebensversicherung AG | 1005 | 0 | |||
Württembergische Versicherung AG | 5783 | 0 | |||
Württembergische Krankenversicherung AG | 4139 | 0 | |||
Würzburger Versicherungs-AG | 5590 | 0 | |||
Gebein | 0 | 11802 | |||
Zürich Krankenversicherung AG (Deutschland) | 0 | 1118 | |||
Zürich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1138 | 0 | |||
Zürich Lebensversicherungs- Gesellschaft Niederlassung für Deutschland | 0 | 1119 | |||
Zürich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) | 5050 | 0 | |||
ÖRAG Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5813 | 0 | |||
Alte Leipziger Versicherung Aktiengesellschaft | 5405 | 0 | |||
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 1007 | 0 | |||
AMMERLÄNDER VERSICHERUNG Versicherungsverein a.G. (VVaG) | 5068 | 0 | |||
Rhion Versicherung AG | 5121 | 0 | |||
Bayerische Hausbesitzer Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit | 5319 | 0 | |||
DOMCURA AG | 0 | 1211 | |||
Janitos Versicherung AG | 5078 | 0 | |||
HDH | 0 | 11803 | |||
FINAS | 0 | 9540 | |||
GermanBrokerNet | 0 | 1378 | |||
maxpool | 0 | 1379 | |||
VdVA Versicherungsservice | 0 | 1380 | |||
VHV Autoversicherungs-Aktiengesellschaft | 0 | 1104 | |||
VHV Allgemeine Versicherung AG | 5862 | 0 | |||
VHV Lebensversicherung AG | 1314 | 0 | |||
VHV 20% | 0 | 8505 | |||
degenia Versicherungsdienst AG | 0 | 1366 | |||
Hamburger Feuerkasse | 5032 | 0 | |||
Swiss Life AG Niederlassung Deutschland | 1090 | 0 | |||
LBN | 5404 | 0 | |||
Advigon | 0 | 9500 | |||
ASC-B | 0 | 9523 | |||
Delta Lloyd Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1017 | 0 | |||
DÜSSELDORFER VERSICHERUNG | 4115 | 0 | |||
CONSAL | 0 | 9504 | |||
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft Direktion für Deutschland | 5384 | 0 | |||
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG | 1137 | 0 | |||
Neuendorfer BRAND-BAU-GILDE VvG a.G. | 0 | 9579 | |||
Schmitz & Tscharntke | 0 | 11801 | |||
syncro24 Assecuradeur | 0 | 9517 | |||
Markel | 0 | 9583 | |||
Solidar | 0 | 11804 | |||
Ideenwerk AG | 0 | 9522 | |||
diehanauer24 Versicherungsvertriebs-GmbH | 0 | 9527 | |||
Gothaer Krankenversicherung AG | 4119 | 0 | |||
Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 5858 | 0 | |||
Schleswiger AG | 0 | 9507 | |||
Dolleruper Freie Brandgilde VVaG | 0 | 9530 | |||
Gesetzliche Rentenversicherung | 0 | 11805 | |||
HVS Hamburger Versicherungs-Service AG | 0 | 9532 | |||
HVS HK | 0 | 9548 | |||
Finance Life | 0 | 9538 | |||
Life Cap Brokerage SA | 0 | 9539 | |||
ACE Insurance S.A.-N.V. | 0 | 1002 | |||
Hannoversche Leben Lebensversicherung AG | 1312 | 0 | |||
Liberty Europe | 0 | 9570 | |||
ARUNA | 0 | 1377 | |||
RECHTSSCHUTZ UNION Versicherungs-Aktiengesellschaft | 0 | 1076 | |||
RECHTSSCHUTZ UNION HK | 0 | 9550 | |||
AMPAS GmbH | 0 | 1000 | |||
OVB | 0 | 9553 | |||
Konzept und Marketing GmbH | 0 | 9555 | |||
Monuta Verzekeringen N.V. – Niederlassung Deutschland | 0 | 9584 | |||
Policenwerk Assekuranz Honorar | 0 | 9571 | |||
CarmenCar | 0 | 9559 | |||
ADCURI.DE | 0 | 9564 | |||
DEMA Versicherungsmakler AG | 0 | 9561 | |||
HUK 24 Aktiengesellschaft | 5086 | 0 | |||
HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg | 5375 | 0 | |||
PVAG Polizeiversicherungs-Aktiengesellschaft SIGNAL IDUNA | 5583 | 0 | |||
GARANTA Versicherungs-AG | 5505 | 0 | |||
NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG | 5686 | 0 | |||
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | 1131 | 0 | |||
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG Die Versicherung der Sparkassen | 1082 | 0 | |||
Provinzial Rheinland Versicherung AG | 5095 | 0 | |||
Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG | 5781 | 0 | |||
SV Sparkassen-Versicherung Lebensversicherung Baden-Württemberg AG | 0 | 1086 | |||
SV Sparkassen-Versicherung Gebäudeversicherung Baden-Württemberg AG | 5036 | 0 | |||
SV SparkassenVersicherung Öffentliche Versicherungsanstalt Hessen - Nassau - Thüringen | 0 | 1088 | |||
SV SparkassenVersicherung Hessen-Nassau-Thüringen Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 0 | 1089 | |||
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Hessen-Nassau-Thüringen Aktiengesellschaft | 0 | 1091 | |||
Württembergische Gemeinde-Rechtsschutz-Versicherung AG | 0 | 1113 | |||
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. | 5479 | 0 |
BaFin # = Versicherer # des Bundesaufsichtsamtes für Versicherungen
Einträge Versicherung allgemein anzeigen zur Hauptseite zum Seitenanfang
Anschrift ab 01-07-2021
Versicherungsvergleich.de
Versicherungsmakler OHG
Winkelweg 2
D - 82211 Herrsching
(vormals 82205 Gilching)
Kontakt
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Telefon: 08105 4119
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Email: smieskol@versicherungsvergleich.de
Zentrale / Verwaltung - Geschäftsführung Fax:
vertretungsberechtigte Geschäftsführer
Brigitte Smieskol
Volker Hahn
Kundenservice
Der Kundenservice erfolgt durch den Dienstleister parium GmbH.
Telefon: 089 904299 716
Telefax: 089 904299 799
mailto: service@versicherungsvergleich.de
whatsApp: 0176 / 344 800 87
Datenschutzbeauftragter
IITR Datenschutz GmbH
Marienplatz 2
D 80331 München
Liste aller Versicherungen, Liste aller Versicherer, Versicherer gelistet, Versicherungen gelistet, Liste Versicherungen, Liste Versicherungsgesellschaften, Liste aller Versicherungsgesellschaften, Alle Versicherungsgesellschaften