Gesetzliche Krankenversicherung der Rentner KVDR
Aus Versicherungen.org Wiki
Version vom 9. April 2018, 10:08 Uhr von Meier (Diskussion | Beiträge)
XXX Variable berichtigen
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner (KVDR)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
es besteht eine Pflichtversicherung | |||||
2.20 | Beitragsbemessungsgrenze | monatlich | 1.061,67 € | 2022 | |
Beitragsbemessungsgrenze | vom EK | 14,0 % | 2022 | ||
2.22 | Beitragssatz | monatlich | 148,63 € | 2022 | |
2.23 | Höchstbeitrag | vom EK | 3,05 % | 2022 |
es besteht eine freiwillige gesetzliche Pflichtversicherung | Hinweis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2.24 | beitragspflichtiges EK in % des Partner - Einkommens bis zur - BBG | jährlich | 64.550,00 | 2022 | |
2.25 | zu einem ermäßigten Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) | jährlich | 14,0 % | 2022 | |
2.26 | Mindestbeitrag für Hausfrauen | monatlich | 148,63 € | 2022 | |
2.27 | Pflegepflichtversicherung Beitrag kommt hinzu | vom EK | 3,05 % | 2022 | |
es besteht eine Private Krankenversicherung | Hinweis | ||||
2.24 | beitragspflichtiges EK in % des Partner - Einkommens bis zur - BBG | jährlich | 64.550,00 | 2022 | |
2.25 | zu einem ermäßigten Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) | jährlich | 14,0 % | 2022 | |
2.26 | Mindestbeitrag für Hausfrauen | monatlich | 148,63 € | 2022 | |
2.27 | Pflegepflichtversicherung Beitrag kommt hinzu | vom EK | 3,05 % | 2022 |
GKV = gesetzliche Krankenversicherung
EK = Einkommen
BBG = Beitragsbemessungsgrenze