Rentenversicherung gesetzliche, Durchschnittsrenten

Aus Versicherungen.org Wiki

XXX



alte Bundesländer neue Bundesländer
Anzahl Männer und Frauen durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in € Anzahl Männer und Frauen durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in €
Renten insgesamt 15.961.455 813 € 5.122.562 901 €
Rente wegen Alters insgesamt 14.561.114 819 € 3.569.017 1.012 €
darunter Altersrente wegen Arbeitslosigkeit/Altersteilzeit 1.581.893 1.260 € 644.610 1.272 €
für schwerbehinderte Menschen 1.526.903 1.124 € 311.001 1.014 €
für langjährig Versicherte 1.464.986 1.103 € 319.634 1.075 €
für besonders langjährig Versicherte 506.751 1.309 € 179.220 1.100 €
Regelaltersrente 6.830.872 560 € 973.134 970 €
Witwen/Witwerrenten 4.278.511 580 € 1.091.741 619 €
Waisenrenten 276.253 172 € 46.878 172 €
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel



Schlagwort:


< zurück Einträge vorwärts >      Alle Einträge zur gesetzlichen Rentenversicherung anzeigen      zur Hauptseite 


Bim pim v02.png



















.-.-.-.