Rentenversicherung gesetzliche, Höchstbeitrag
Aus Versicherungen.org Wiki
Version vom 26. November 2018, 11:34 Uhr von Meier (Diskussion | Beiträge)
Beiträge: Pflichtversicherte Selbständige, alte Bundesländer
Jahr | Mindestbeitrag in Euro | Regelbeitrag in Euro | Halber Regelbetrag in Euro | Höchstbeitrag in Euro |
---|---|---|---|---|
2019 | 83,70 Euro | 579,39 Euro | 289,70 Euro | 1.246,20 Euro |
2018 | 83,70 Euro | 566,37 Euro | 283,19 Euro | 1.209,00 Euro |
2017 | 84,15 Euro | 556,33 Euro | 278,61 Euro | 1.187,45 Euro |
Beiträge: Pflichtversicherte Selbständige, neue Bundesländer
Jahr | Mindestbeitrag in Euro | Regelbeitrag in Euro | Halber Regelbeitrag in Euro | Höchsbeitrag in Euro |
---|---|---|---|---|
2019 | 83,70 Euro | 533,82 Euro | 266,91 Euro | 1.143,90 Euro |
2018 | 83,70 Euro | 501,27 Euro | 250,64 Euro | 1.078,80 Euro |
2017 | 84,15 Euro | 497,42 Euro | 248,71 Euro | 1.065,90 Euro |
Beiträge: Freiwillig Versicherte
Jahr | Mindestbeitrag in Euro (West und Ost) | Höchstbeitrag in Euro (West und Ost) |
---|---|---|
2019 | 83,70 Euro | 1.246,20 Euro |
2018 | 83,70 Euro | 1.209,00 Euro |
2017 | 84,15 Euro | 1.187,45 Euro |
Beiträge: Aufteilung der Beiträge aus Sozialleistungen
Jahr | Beitragsanteil Regionalträger in Prozent | Beitragsanteil Deutsche Rentenversicherung Bund in Prozent |
---|---|---|
2019 | 51,160 | 48,840 |
2018 | 50,302 | 49,698 |
2017 | 49,509 | 50,491 |
2016 | 48,845 | 51,155 |
2015 | 48,138 | 51,862 |
2014 | 47,472 | 52,528 |
2013 | 46,517 | 53,483 |
Schlagwort:
< zurück Einträge vorwärts > Alle Einträge zur gesetzlichen Rentenversicherung anzeigen zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
.-.-.-.