Variable-Indextabelle
Aus Versicherungen.org Wiki
Version vom 28. Februar 2017, 08:06 Uhr von Meier (Diskussion | Beiträge)
Die weiter unten definierten Variabeln wurde erfasst.
Gültigkeitsdauer
Name: lfd.Jahr
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: 2017
Name: Vorjahr
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: 2016
Name: kommendesJahr 2018
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: 2018
Name: aktuell
Alle Zahlen sind aktuell:
Name: 1-lfd.Jahr-von-bis01.01. - 31.12.2017
Ausgabe: 01.01. - 31.12.2017
Name: 2-von-bis01.07.2017-30.06.2018
Ausgabe: 01.07.2017-30.06.2018
Name: 3-von-bis
Ausgabe:
Zahlen, Werte, Daten, Indizis
Legende / Abkürzungen
SGB = Sozialgesetzbuch
KZB = Kassen-Zusatzbeitrag (individueller Zusatzbeitrag)
F = Faktor
LJ = Lebensjahr
RF = Rentenfaktor
1 - Sozialversicherung Bezugsgrössen GKV und GRV (§ 18 SGB V)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Manuelle Eingabe | Wert | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialversicherung Bezugs-, Rechengrössen GKV und GRV | ||||||
1.1 | Sozialversicherung Bezugsgrösse West | jährlich | 35.700 € | 35.700 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
1.2 | Sozialversicherung Bezugsgrösse West | monatlich | 2.975 € | 2.975 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
1.3 | Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost | jährlich | 31.920 € | 31.920 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
1.4 | Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost | monatlich | 2.660 € | 2.660 € | 01.01. - 31.12.2017 |
2 - gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Manuelle Eingabe später löschen |
Wert | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahresarbeitsentgeltgrenze / Versicherungspflichtgrenze | ||||||
2.1 | Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) allgemein | SGB V | jährlich | 57.600 € | 57.600 € | 01.01. - 31.12.2017 |
2.2 | Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) allgemein | monatlich | 4.800 € | 4.800 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
Beitragsbemessungsgrenze, Beitragssatz, Höchstbeitrag | ||||||
2.3 | Beitragsbemessungsgrenze bundesweit | jährlich | 52.200 € | 52.200 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
2.4 | Beitragsbemessungsgrenze bundesweit | monatlich | 4.350 € | 4.350 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
2.5 | Beitragssatz (BS) allgemeiner | 14,6 % | 14,6 % | 01.01. - 31.12.2017 | ||
2.6 | Höchstbeitrag mit allgemeinem BS | jährlich | 7.621,20 € | 7.621,20 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
2.7 | Höchstbeitrag mit allgemeinem BS | monatlich | 635,10 € | 635,10 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
2.8 | Beitragssatz ermäßigter ohne Krankengeld | 14,0 % | 14,0 % | 01.01. - 31.12.2017 | ||
2.9 | Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS ohne Krankengeld | jährlich | 7.308 € | 7.308 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
2.10 | Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS ohne Krankengeld | monatlich | 609 € | 609 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
tatsächliche Beiträge incl. Kassen-Zusatzbeitrag (KZB) | ||||||
2.11 | tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse incl. KZB | jährlich | € | |||
2.12 | tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse incl. KZB | monatlich | € | |||
2.13 | tatsächlicher Höchstbeitrag günstigste Kasse incl. KZB | jährlich | € | |||
2.14 | tatsächlicher Höchstbeitrag günstigste Kasse incl. KZB | monatlich | € | |||
2.15 | Differenz zwischen teuerster u. günstigster Kasse incl. KZB | jährlich | € | |||
2.16 | Differenz zwischen teuerster u. günstigster Kasse incl. KZB | monatlich | € | |||
Arbeitgeberzuschuß für Angestellte | ||||||
2.20 | Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal | 50 % | leer | 01.01. - 31.12.2017 | ||
2.21 | Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal | aus 2.6 | jährlich | 3.810,60 € | 3.810,60 € | 01.01. - 31.12.2017 |
2.22 | Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal | aus 2.7 | monatlich | 317,55 € | 317,55 € | 01.01. - 31.12.2017 |
individueller Kassen-Zusatzbeitrag | ||||||
2.30 | Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt | 1,1 % | 1,1 % | |||
2.31 | Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt | jährlich | leer € | |||
2.32 | Kassen-Zusatzbeitrag Durchschnitt | monatlich | leer € | |||
2.33 | Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag | 1,39 % | 1,1 % | |||
2.34 | Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag | jährlich | € | lerr € | ||
2.35 | Kassen-Zusatzbeitrag höchster Beitrag | monatlich | € | leer € | ||
2.36 | Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag | 0,3 % | 0,3 % | |||
2.37 | Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag | jährlich | € | leer € | ||
2.38 | Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag | monatlich | € | leer € | ||
2.39 | Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB | % | leer % | |||
2.40 | Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB | jährlich | € | leer € | ||
2.41 | Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB | monatlich | € | leer € | ||
Krankentagegeld / Krankengeld | ||||||
2.42 | Krankentagegeld maximal aus dem Bruttoeinkommen | 60 % | 60 % | |||
2.43 | aber nicht mehr vom Nettoeinkommen als | 90 % | 90 % | |||
2.44 | zusätzlich begrenzt auf | monatlich | € | leer € | ||
2.45 | entspricht einem maximalem Krankengeld von | täglich | € | leer € | ||
Krankenversicherung der Studenten (KVdS) | ||||||
2.50 | KVdS Familienversicherung beitragsfrei | 0 € | 0 € | |||
2.51a | KVdS Pflichtversicherung Bemessungsgrundlage | jährlich | 7.164 € | style="text-align:right" | ||
2.51b | KVdS Pflichtversicherung Bemessungsgrundlage | monatlich | 597 € | style="text-align:right" | ||
2.52 | KVdS Pflichtversicherung Beitragssatz | 10,22 % | 597 € | |||
2.53 | KVdS Pflichtversicherung Beitrag | jährlich | 732,12 € | 10,22 % | ||
2.54 | KVdS Pflichtversicherung Beitrag | monatlich | 61,01 € | 732,12 € | ||
zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: 2.30 bis 2.41 | ||||||
2.55 | KVdS Übergangstarif (max. 6 Monate) Bemessungsgrundlage | monatlich | 945 € | 61,01 € | ||
2.56 | KVdS Übergangstarif Beitragssatz | 10,22 % | 945 € | |||
2.57 | KVdS Übergangstarif Beitrag | monatlich | 96,58 € | 10,22 % | ||
zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: 2.30 bis 2.41 | ||||||
2.58 | KVdS freiwillige Versicherung Bemessungsgrundlage | jährlich | 732,12 € | 96,58 € | ||
2.59 | 14 % | 14 % | ||||
2.60 | KVdS freiwillige Versicherung Beitrag | jährlich | 732,12 € | 732,12 € | ||
2.61 | KVdS freiwillige Versicherung Beitrag | monatlich | 732,12 € | 732,12 € | ||
Hausfrauenversicherung | ||||||
2.62 | 0 € | 0 € | ||||
2.63 | monatlich | € | 0 € | |||
2.64 | monatlich | 0 € | ||||
2.65 | monatlich | 0 € | ||||
Krankenversicherung der Rentner (KVDR) | ||||||
2.70 | 0 € | |||||
2.71 | monatlich | 0 € | ||||
2.72 | monatlich | 0 € | ||||
2.73 | monatlich | 0 € |
3 - gesetzliche Pflegeversicherung (GPV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | von bis |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Beitragsbemessungsgrenze bundesweit | jährlich | 52.200 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.2 | Beitragsbemessungsgrenze bundesweit | monatlich | 4.350 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.3 | Beitragssatz | 2,55 % | 01.01. - 31.12.2017 | ||
3.4 | Höchstbeitrag | jährlich | 1.331 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.5 | Höchstbeitrag | monatlich | 110,92 € | 01.01. - 31.12.2017 | |
3.6 | Beitragssatz Kinderlose | 2,80 % | 01.01. - 31.12.2017 | ||
3.7 | Höchstbeitrag Kinderlose | jährlich | 1.461 € | {#var:lfd.Jahr-von-bis}} | |
3.8 | Höchstbeitrag Kinderlose | monatlich | 01.01. - 31.12.2017 |
4 - gesetzliche Rentenversicherung (GRV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | €/%/F/Lj/RF | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Beitragsbemessungsgrenze West | jährlich | 76.200 | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
4.2 | Beitragsbemessungsgrenze West | monatlich | 6.350 | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
4.3 | Beitragsbemessungsgrenze Ost | jährlich | 68.400 | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
4.4 | Beitragsbemessungsgrenze Ost | monatlich | 5.700 | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
4.5 | Beitragssatz bundesweit | 18,7 | % | 01.01. - 31.12.2017 | ||
4.6 | Höchstbeitrag West | jährlich | XXX | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
4.7 | Höchstbeitrag West | montlich | XXX | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
4.8 | Höchstbeitrag Ost | jährlich | XXX | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
4.9 | Höchstbeitrag Ost | monatlich | XXX | € | 01.01. - 31.12.2017 |
5 - gesetzliche Arbeitslosenversicherung (ALV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | €/%/F/Lj/RF | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Beitragsbemessungsgrenze West | jährlich | 76.200 | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.2 | Beitragsbemessungsgrenze West | monatlich | 6.350 | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.3 | Beitragsbemessungsgrenze Ost | jährlich | 68.400 | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.4 | Beitragsbemessungsgrenze Ost | monatlich | 5.700 | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.5 | Beitragssatz | 3,0 | % | 01.01. - 31.12.2017 | ||
5.6 | Höchstbeitrag West | jährlich | 2.286 | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.7 | Höchstbeitrag West | monatlich | 190,50 | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.8 | Höchstbeitrag Ost | jährlich | 2.052 | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
5.9 | Höchstbeitrag Ost | monatlich | 171 | € | 01.01. - 31.12.2017 |
6 - gesetzliche Unfallversicherung (GUV) SGB VII
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | €/%/F/Lj/RF | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | XXX | XXX | XXX | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
6.2 | XXX | XXX | XXX | € | 01.01. - 31.12.2017 |
7 - private Krankenversicherung (PKV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | €/%/F/Lj/RF | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Jahresarbeitsentgeltgrenze BruttoEK | jährlich | 57.600 | € | 01.01. - 31.12.2017 | |
7.2 | Jahresarbeitsentgeltgrenze BruttoEK | style="background-color:#FFFF0;" monatlich | 4.800 | € | 01.01. - 31.12.2017 |