Gegenstandsversicherung, Beitragsbeispiele
Aus Versicherungen.org Wiki
Version vom 23. März 2017, 08:05 Uhr von Meier (Diskussion | Beiträge)
Legende:
VSU = Versicherungssumme
Gegenstand: Notebook - Neupreis: 500 Euro
Versicherungsjahr | VSU | VSU in % | Jahresbeitrag |
---|---|---|---|
1. Jahr | 450 € | 90 % | ca. 70 € |
2. Jahr | 350 € | 70 % | ca. 55 € |
3. Jahr | 250 € | 50 % | ca. 40 € |
4. Jahr | 150 € | 30 % | ca. 30 € |
5. Jahr | 150 € | 30 % | ca. 30 € |
Gegenstand:Smartphone - Anschaffungspreis: 300 Euro
Versicherungsjahr | VSU in Euro | VSU in % | Jahresbeitrag in Euro |
---|---|---|---|
1. Jahr | 270 Euro | 90 % | ca. 55 Euro |
2. Jahr | 210 Euro | 70 % | ca. 44 Euro |
3. Jahr | 150 Euro | 50 % | ca. 35 Euro |
Versicherter Gegenstand: Ledercouch - Anschaffungspreis: 2.000 Euro
Versicherungsjahr | VSU in Euro | VSU in % | Jahresbeitrag in Euro |
---|---|---|---|
1. Jahr | 1.800 Euro | 90 % | ca. 80 Euro |
2. Jahr | 1.600 Euro | 80 % | ca. 70 Euro |
3. Jahr | 1.400 Euro | 70 % | ca. 60 Euro |
4. Jahr | 1.200 Euro | 60 % | ca. 50 Euro |
5. Jahr | 1.000 Euro | 50 % | ca. 40 Euro |
6. Jahr | 800 Euro | 40 % | ca. 35 Euro |
7. Jahr | 600 Euro | 30 % | ca. 25 Euro |
8. Jahr | 600 Euro | 30 % | ca. 25 Euro |
Versicherter Gegenstand: Weißgoldring - Anschaffungspreis: 1.500 Euro
Versicherungsjahr | VSU in Euro | VSU in % | Jahresbeitrag in Euro |
---|---|---|---|
1. Jahr | 1.350 Euro | 90 % | ca. 100 Euro |
2. Jahr | 1.350 Euro | 90 % | ca. 100 Euro |
3. Jahr | 1.350 Euro | 90 % | ca. 100 Euro |
4. Jahr | 1.350 Euro | 90 % | ca. 100 Euro |
5. Jahr | 1.350 Euro | 90 % | ca. 100 Euro |
XYZ
Schlagwort: Beitragsbeispiel, Prämienbeispiel, Prämienbeispiele