Anonym

Krankenversicherung private, für Zahnärzte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 51: Zeile 51:
| KTG ab 43. Tg || style="text-align:right"| 14,30 € || style="text-align:right"| 16,60 € || style="text-align:right"|19,40 € || style="text-align:right"|22,60€ || style="text-align:right"|26,20 € || style="text-align:right"|30,20 € || style="text-align:right"|34,50 €
| KTG ab 43. Tg || style="text-align:right"| 14,30 € || style="text-align:right"| 16,60 € || style="text-align:right"|19,40 € || style="text-align:right"|22,60€ || style="text-align:right"|26,20 € || style="text-align:right"|30,20 € || style="text-align:right"|34,50 €
|-
|-
| KTG ab 22. Tg || style="text-align:right"|29 € || style="text-align:right"|32 € || style="text-align:right"|35 € || style="text-align:right"|39 € || style="text-align:right"|42 € || style="text-align:right"|46 € || style="text-align:right"|50
| KTG ab 22. Tg || style="text-align:right"|18,10 € || style="text-align:right"|30,80 € || style="text-align:right"|34,50 € || style="text-align:right"|38,80 € || style="text-align:right"|43,90 € || style="text-align:right"|50,70 € || style="text-align:right"|59,70
|-
|-
| KTG ab 15. Tg || style="text-align:right"|42 € || style="text-align:right"|44 € || style="text-align:right"|48 € || style="text-align:right"|52 € || style="text-align:right"|57 € || style="text-align:right"|61 € || style="text-align:right"|65
| KTG ab 15. Tg || style="text-align:right"|36,10€ || style="text-align:right"|39,50 € || style="text-align:right"|43,80 € || style="text-align:right"| 49,10€ || style="text-align:right"|55,30 € || style="text-align:right"|62,10 € || style="text-align:right"|70,70
|-
|-
| KTG ab 8. Tg || style="text-align:right"|77 € || style="text-align:right"|81 € || style="text-align:right"|85 € || style="text-align:right"|90 € || style="text-align:right"|95 € || style="text-align:right"|100 € || style="text-align:right"|105 €
| KTG ab 8. Tg || style="text-align:right"|77 € || style="text-align:right"|81 € || style="text-align:right"|85 € || style="text-align:right"|90 € || style="text-align:right"|95 € || style="text-align:right"|100 € || style="text-align:right"|105 €
45.224

Bearbeitungen