Anonym

3Open-Hausratversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 177: Zeile 177:
| Ideal || 5573 || Hausrat Klassik 2016 || <center> 10.05.16 || <center> 01.05.16</center>  
| Ideal || 5573 || Hausrat Klassik 2016 || <center> 10.05.16 || <center> 01.05.16</center>  
|-
|-
| Ideal || 5573 || Hausrat Eklusiv 2016 || 10.05.16 || 01.05.16</center>  
| Ideal || 5573 || Hausrat Eklusiv 2016 || <center> 10.05.16 || <center>01.05.16</center>  
|-
|-
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Klassik 2016 || 10.05.16 || 01.05.16</center>  
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Klassik 2016 || <center>10.05.16 || <center>01.05.16</center>  
|-
|-
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Eklusiv 2016 || 10.05.16 || 01.05.16</center>  
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Eklusiv 2016 || <center>10.05.16 || <center> 01.05.16</center>  
|-
|-
| Inter || 5546 || Basis || 13.09.16 || 01.08.12</center>  
| Inter || 5546 || Basis || 1 <center>3.09.16 || <center>01.08.12</center>  
|-
|-
| Inter || 5546 || Exklusiv || 13.09.16 || 01.08.12</center>  
| Inter || 5546 || Exklusiv || <center>13.09.16 || <center>01.08.12</center>  
|-
|-
| Inter || 5546 || Premium || 13.09.16 || 01.08.12</center>  
| Inter || 5546 || Premium || <center>13.09.16 || <center>01.08.12</center>  
|-
|-
| Inter || 5546 || BASIS oeD || 13.09.16 || 01.08.12</center>  
| Inter || 5546 || BASIS oeD || <center>13.09.16 || <center>01.08.12</center>  
|-
|-
| Inter || 5546 || Exklusiv oeD || 13.09.16 || 01.08.12</center>  
| Inter || 5546 || Exklusiv oeD || <center>13.09.16 || <center>01.08.12</center>  
|-
|-
| Inter || 5546 || Premium oeD || 13.09.16 || 01.08.12</center>  
| Inter || 5546 || Premium oeD || <center>13.09.16 || <center>01.08.12</center>  
|-
|-
| Interlloyd || 2030 || Eurosecure Plus Wfl. 2014 || 14.01.15 || 01.01.15</center>  
| Interlloyd || 2030 || Eurosecure Plus Wfl. 2014 || <center>14.01.15 || <center> 01.01.15</center>  
|-
|-
| Interlloyd || 2030 || Protect Plus 2014 || 14.01.15 || 01.01.15</center>  
| Interlloyd || 2030 || Protect Plus 2014 || <center>14.01.15 || <center>01.01.15</center>  
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Classic 2014 || 14.01.15 || 01.01.15</center>  
| Interlloyd || 5057 || Classic 2014 || <center>14.01.15 ||v 01.01.15</center>  
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Infinitus 2014 (inkl.Glas/Schutzbrief) || 14.01.15 || 01.01.15</center>  
| Interlloyd || 5057 || Infinitus 2014 (inkl.Glas/Schutzbrief) || <center> 14.01.15 || <center>01.01.15</center>  
|-
|-
| Interlloyd 2 || 5057 || Infinitus 2014 (ohne Glas/Schutzbrief) || 14.01.15 || 01.01.15</center>  
| Interlloyd 2 || 5057 || Infinitus 2014 (ohne Glas/Schutzbrief) || <center>14.01.15 || <center> 01.01.15</center>  
|-
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || allsafe home+Glas || 29.06.16 || 25.02.14</center>  
| Konz.+Market. 2 ||  || allsafe home+Glas || <center> 29.06.16 || <center>25.02.14</center>  
|-
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || EasySafe || 29.06.16 || 01.11.11</center>  
| Konz.+Market. 2 ||  || EasySafe || <center> 29.06.16 || <center> 01.11.11</center>  
|-
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || allsafe home || 29.06.16 || 01.05.13</center>  
| Konz.+Market. 2 ||  || allsafe home || <center> 29.06.16 || <center> 01.05.13</center>  
|-
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/ohne Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15</center>  
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/ohne Fahrrad || <center>12.09.16 || <center> 01.12.15</center>  
|-
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15</center>  
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad || <center>12.09.16 || <center>01.12.15</center>  
|-
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15</center>  
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad || <center>2.09.16 || <center>01.12.15</center>  
|-
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/ohne Fahrrad || 31.08.16 || 01.01.16</center>  
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/ohne Fahrrad || <center> 31.08.16 || <center> 01.01.16</center>  
|-
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15</center>  
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad || <center>12.09.16 || <center>01.12.15</center>  
|-
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad || 12.09.16 || 01.12.15</center>  
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad || <center>12.09.16 || <center>01.12.15</center>  
|-
|-
| maxPool || 6340 || Standard || 18.03.10 || 01.01.10</center>  
| maxPool || 6340 || Standard || <center>18.03.10 || <center>01.01.10</center>  
|-
|-
| maxPool || 6340 || Plus || 18.03.10 || 01.01.10</center>  
| maxPool || 6340 || Plus || <center> 18.03.10 || <center>01.01.10</center>  
|-
|-
| maxPool || 6340 || Spezial || 18.03.10 || 01.01.10</center>  
| maxPool || 6340 || Spezial || <center>18.03.10 || <center>01.01.10</center>  
|-
|-
| maxPool || 6340 || Standard || 18.03.10 || 01.01.10</center>  
| maxPool || 6340 || Standard || <center>18.03.10 || <center> 01.01.10</center>  
|-
|-
| maxPool || 6340 || Plus || 18.03.10 || 01.01.10</center>  
| maxPool || 6340 || Plus || <center>18.03.10 || <center>01.01.10</center>  
|-
|-
| maxPool || 6340 || Spezial || 18.03.10 || 01.01.10</center>  
| maxPool || 6340 || Spezial || <center>18.03.10 || <center> 01.01.10</center>  
|-
|-
| MedienVersich. || 5334 || Klassik || 14.07.16 || 01.07.14</center>  
| MedienVersich. || 5334 || Klassik || <center>14.07.16 | <center>| 01.07.14</center>  
|-
|-
| MedienVersich. || 5334 || Top || 14.07.16 || 01.07.14</center>  
| MedienVersich. || 5334 || Top || <center>14.07.16 || <center>01.07.14</center>  
|-
|-
| MedienVersich. || 5334 || Premium || 14.07.16 || 01.07.14</center>  
| MedienVersich. || 5334 || Premium || <center>14.07.16 || <center>01.07.14</center>  
|-
|-
| MedienVersich. || 5334 || Premium Plus || 14.07.16 || 01.07.14</center>  
| MedienVersich. || 5334 || Premium Plus || <center>14.07.16 || <center> 01.07.14</center>  
|-
|-
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Komfort (K09) || 22.04.10 || 01.06.09</center>  
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Komfort (K09) || <center>22.04.10 || <center> 01.06.09</center>  
|-
|-
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Standard (K09) || 02.02.11 || 01.02.11</center>  
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Standard (K09) || <center> 02.02.11 || <center>01.02.11</center>  
|-
|-
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Komfort (K09) || 22.04.10 || 01.06.09</center>  
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Komfort (K09) || <center>22.04.10 || <center> 01.06.09</center>  
|-
|-
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Standard (K09) || 02.02.11 || 01.02.11</center>  
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Standard (K09) || <center>02.02.11 || <center>01.02.11</center>  
|-
|-
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Premium || 15.01.14 || 01.01.14</center>  
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Premium || <center>15.01.14 || <center>01.01.14</center>  
|-
|-
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Komfort || 15.01.14 || 01.01.14</center>  
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Komfort || <center>15.01.14 || <center> 01.01.14</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NAV || 14.02.13 || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NAV || <center>14.02.13 || <center> 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NBA || 13.02.13 || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NBA || 13.02.13 || 01.01.13</center>  
45.224

Bearbeitungen