Anonym

3Open-Hausratversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 241: Zeile 241:
| MedienVersich. || 5334 || Premium ||  <center>14.07.16|  ||  <center>01.07.14</center>  
| MedienVersich. || 5334 || Premium ||  <center>14.07.16|  ||  <center>01.07.14</center>  
|-
|-
| MedienVersich. || 5334 || Premium Plus ||  <center>14.07.16|  || <center> 01.07.14</center>  
| MedienVersich. || 5334 || Premium Plus ||  <center>14.07.16| </center> || <center> 01.07.14</center>  
|-
|-
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Komfort (K09) ||  <center>22.04.10  || <center> 01.06.09</center>  
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Komfort (K09) ||  <center>22.04.10 </center> || <center> 01.06.09</center>  
|-
|-
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Standard (K09) || <center> 02.02.11| ||  <center>01.02.11</center>  
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Standard (K09) || <center> 02.02.11</center>  ||  <center>01.02.11</center>  
|-
|-
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Komfort (K09) ||  <center>22.04.10 || <center> 01.06.09</center>  
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Komfort (K09) ||  <center>22.04.10 </center> || <center> 01.06.09</center>  
|-
|-
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Standard (K09) ||  <center>02.02.11 ||  <center>01.02.11</center>  
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Standard (K09) ||  <center>02.02.11</center>  ||  <center>01.02.11</center>  
|-
|-
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Premium ||  <center>15.01.14 ||  <center>01.01.14</center>  
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Premium ||  <center>15.01.14</center>  ||  <center>01.01.14</center>  
|-
|-
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Komfort ||  <center>15.01.14  || <center> 01.01.14</center>  
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Komfort ||  <center>15.01.14 </center> || <center> 01.01.14</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NAV ||  <center>14.02.13  || <center> 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NAV ||  <center>14.02.13  </center> || <center> 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NBA || 13.02.13| || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NBA || 13.02.13 </center> || 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz 50plus NAV || 14.02.13 || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz 50plus NAV || 14.02.13</center>  || 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz 50plus NBA || 14.02.13 || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz 50plus NBA || 14.02.13</center>  || 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NAV || 14.02.13 || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NAV || 14.02.13</center>  || 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NBA || 14.02.13 || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NBA || 14.02.13 </center> || 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NAV || 14.02.13 || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NAV || 14.02.13</center>  || 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || 14.02.13 || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || 14.02.13</center>  || 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Basis || 03.07.15</center>  || 01.03.10</center>  
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Basis || 03.07.15</center>  || 01.03.10</center>  
45.224

Bearbeitungen