Anonym

3Open-Hausratversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 341: Zeile 341:
| Signal || 5300 || Optimal unbegrenzte VS oeffentl. Dienst ||<center> 17.06.15</center>  || 01.04.15</center>  
| Signal || 5300 || Optimal unbegrenzte VS oeffentl. Dienst ||<center> 17.06.15</center>  || 01.04.15</center>  
|-
|-
| SLP || 1750 || Prima || 04.05.11 </center> || <center>01.06.11</center>  
| SLP || 1750 || Prima ||<center> 04.05.11 </center> || <center>01.06.11</center>  
|-
|-
| SLP || 1750 || Prima+Sorglos Paket || 04.05.11</center>  || 01.06.11</center>  
| SLP || 1750 || Prima+Sorglos Paket ||<center> 04.05.11</center>  || 01.06.11</center>  
|-
|-
| SLP PPLUS 1 || 1750 || Prima Plus || 12.08.09 </center> || 01.06.09</center>  
| SLP PPLUS 1 || 1750 || Prima Plus || <center>12.08.09 </center> || 01.06.09</center>  
|-
|-
| SLP PPLUS 2 || 1750 || Prima Plus+Sorglospaket ||<center> 12.08.09 </center> || 01.06.09</center>  
| SLP PPLUS 2 || 1750 || Prima Plus+Sorglospaket ||<center> 12.08.09 </center> || 01.06.09</center>  
Zeile 371: Zeile 371:
| VdVA || 0046 || Classic 2011 ||<center> 21.01.11</center>  || 01.01.11</center>  
| VdVA || 0046 || Classic 2011 ||<center> 21.01.11</center>  || 01.01.11</center>  
|-
|-
| VdVA || 0046 || Exclusiv 2011 || 21.01.11</center>  || 01.01.11</center>  
| VdVA || 0046 || Exclusiv 2011 ||<center> 21.01.11</center>  || 01.01.11</center>  
|-
|-
| Volkswohl Bund || 2170 || KomfortPlus 60Plus ||<center> 19.07.07</center>  || 01.05.07</center>  
| Volkswohl Bund || 2170 || KomfortPlus 60Plus ||<center> 19.07.07</center>  || 01.05.07</center>  
45.224

Bearbeitungen