Anonym

Alle Versicherer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 278: Zeile 278:
| [[Datei:Neckermann.png|rahmenlos]]||Neckermann Lebensversicherung AG || 1193 || 0
| [[Datei:Neckermann.png|rahmenlos]]||Neckermann Lebensversicherung AG || 1193 || 0
|-
|-
| [[Datei:DEVK-Eisenbahner.png|rahmenlos]]||DEVK Dt. Eisenbahn Versicherung Sach- u. HUK-Versicherungsverein a. G.|| Betriebl. Sozialeinr. d. DB AG || 5344 || 0
| [[Datei:DEVK-Eisenbahner.png|rahmenlos]]||DEVK Dt. Eisenbahn Versicherung Sach- u. HUK-Versicherungsverein a. G.|| 5344 || 0
|-
|-
| [[Datei:Neue leben.png|rahmenlos]]||neue leben Lebensversicherung AG || 1164 || 0
| [[Datei:Neue leben.png|rahmenlos]]||neue leben Lebensversicherung AG || 1164 || 0
Zeile 494: Zeile 494:
| [[Datei:Delta Lloyd.png|rahmenlos]]||Delta Lloyd Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1017 || 0
| [[Datei:Delta Lloyd.png|rahmenlos]]||Delta Lloyd Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1017 || 0
|-
|-
| [[Datei:Düsseldorfer.png|rahmenlos]]||DÜSSELDORFER VERSICHERUNG|| Krankenversicherungsverein a.G. || 4115 || 0
| [[Datei:Düsseldorfer.png|rahmenlos]]||DÜSSELDORFER VERSICHERUNG || 4115 || 0
|-
|-
| [[Datei:CONSAL.png|rahmenlos]]||CONSAL || 0 || 9504
| [[Datei:CONSAL.png|rahmenlos]]||CONSAL || 0 || 9504
Zeile 518: Zeile 518:
| [[Datei:Gothaer.png|rahmenlos]]||Gothaer Krankenversicherung AG || 4119 || 0
| [[Datei:Gothaer.png|rahmenlos]]||Gothaer Krankenversicherung AG || 4119 || 0
|-
|-
| [[Datei:Gothaer.png|rahmenlos]]||Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft TR3 || 5858 || 0
| [[Datei:Gothaer.png|rahmenlos]]||Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft || 5858 || 0
|-
|-
| [[Datei:Schleswiger AG.png|rahmenlos]]||Schleswiger AG || 0 || 9507
| [[Datei:Schleswiger AG.png|rahmenlos]]||Schleswiger AG || 0 || 9507
Zeile 534: Zeile 534:
| [[Datei:Life Cap Brokerage SA.png|rahmenlos]]||Life Cap Brokerage SA || 0 || 9539
| [[Datei:Life Cap Brokerage SA.png|rahmenlos]]||Life Cap Brokerage SA || 0 || 9539
|-
|-
| [[Datei:ACE.png|rahmenlos]]||ACE Insurance S.A.-N.V.|| Brüssel Direktion für Deutschland || 0 || 1002
| [[Datei:ACE.png|rahmenlos]]||ACE Insurance S.A.-N.V. || 0 || 1002
|-
|-
| [[Datei:Hannoversche Leben.png|rahmenlos]]||Hannoversche Leben Lebensversicherung AG || 1312 || 0
| [[Datei:Hannoversche Leben.png|rahmenlos]]||Hannoversche Leben Lebensversicherung AG || 1312 || 0
45.224

Bearbeitungen