Anonym

Hausratversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
| 10115 || Berlin || 35,11 Euro || 187,32 Euro || 56,17 Euro || 299,57 Euro || 84,26 Euro || 449,36 Euro
| 10115 || Berlin || 35,11 Euro || 187,32 Euro || 56,17 Euro || 299,57 Euro || 84,26 Euro || 449,36 Euro
|-
|-
| 10169 || Dresden || 35,11 || 176,84 || 56,17 || 282,94 || 84,26 || 424,10
| 10169 || Dresden || 35,11 Euro || 176,84 Euro || 56,17 Euro || 282,94 Euro || 84,26 Euro || 424,10 Euro
|-
|-
| 20459 || Hamburg || 45,30 || 188,74 || 72,48 || 301,99 || 108,72 || 452,99
| 20459 || Hamburg || 45,30 || 188,74 || 72,48 || 301,99 || 108,72 || 452,99
45.224

Bearbeitungen