Anonym

Krankenversicherung private, Studenten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 92: Zeile 92:
! Versicherer !! Tarifbezeichnung !! Selbstbeteiligung !! Monatsbeitrag !! Effektiver Monatsbeitrag
! Versicherer !! Tarifbezeichnung !! Selbstbeteiligung !! Monatsbeitrag !! Effektiver Monatsbeitrag
|-
|-
| Signal Iduna || R-Start || 480,00 Euro || 74,41 Euro || 114,41 Euro
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]] || R-Start || 480,00 Euro || 74,41 Euro || 114,41 Euro
|-
|-
| [[Datei:Gothaer.png|rahmenlos]] || PSKV || 0,00 Euro || 124,95 Euro || 124,95 Euro
| [[Datei:Gothaer.png|rahmenlos]] || PSKV || 0,00 Euro || 124,95 Euro || 124,95 Euro
|-
|-
| Signal Iduna || R-Start-Plus || 480,00 Euro || 101,13 Euro || 141,13 Euro
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]] || R-Start-Plus || 480,00 Euro || 101,13 Euro || 141,13 Euro
|-
|-
| HanseMerkur || Start-Fit, KVS 1A || 500,00 Euro || 104,25 Euro || 145,92 Euro
| HanseMerkur || Start-Fit, KVS 1A || 500,00 Euro || 104,25 Euro || 145,92 Euro
Zeile 118: Zeile 118:
| [[Datei:Continentale.png|rahmenlos]] || AZ Economy-U, AZ SP 2 || 190,00 Euro || 143,18 Euro || 159,01 Euro
| [[Datei:Continentale.png|rahmenlos]] || AZ Economy-U, AZ SP 2 || 190,00 Euro || 143,18 Euro || 159,01 Euro
|-
|-
| Signal Iduna || R-Komfort 1|| 480,00 Euro || 130,24 Euro || 170,24 Euro
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]] || R-Komfort 1|| 480,00 Euro || 130,24 Euro || 170,24 Euro
|-
|-
| [[Datei:Continentale.png|rahmenlos]] || AZ Comfort-U, AZ SP 2 || 380,00 Euro || 143,08 Euro || 174,75 Euro
| [[Datei:Continentale.png|rahmenlos]] || AZ Comfort-U, AZ SP 2 || 380,00 Euro || 143,08 Euro || 174,75 Euro
|-
|-
| Signal Iduna || R-Exklusiv 0 || 0,00 Euro || 188,63 Euro || 188,63 Euro
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]] || R-Exklusiv 0 || 0,00 Euro || 188,63 Euro || 188,63 Euro
|}
|}


Zeile 142: Zeile 142:
| [[Datei:Continentale.png|rahmenlos]] || AZ Comfort-U, AZ SP 1 || 380,00 Euro || 147,14 Euro || 178,81 Euro
| [[Datei:Continentale.png|rahmenlos]] || AZ Comfort-U, AZ SP 1 || 380,00 Euro || 147,14 Euro || 178,81 Euro
|-
|-
| Signal Iduna || R-Exklusiv 0 || 0,00 Euro || 188,63 Euro || 188,63 Euro
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]] || R-Exklusiv 0 || 0,00 Euro || 188,63 Euro || 188,63 Euro
|-
|-
| [[Datei:Alte Oldenburger.png|rahmenlos]] || A 106A, K20A+K/SA, Z 100/80A || 450,00 Euro || 171,36 Euro || 208,86 Euro
| [[Datei:Alte Oldenburger.png|rahmenlos]] || A 106A, K20A+K/SA, Z 100/80A || 450,00 Euro || 171,36 Euro || 208,86 Euro
45.224

Bearbeitungen