Anonym

Risikolebensversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 41: Zeile 41:


XXX
XXX
 
{| class="wikitable"
|-
! Geburtsdatum !! VSU 50.000 € !! VSU 100.000 € !! VSU 150.000 € !! VSU 200.000 € !! VSU 250.000 €
|-
| 01.01.1993 || 52,68 € || 97,41 € || 135,13 € || 177,65 € || 220,18 €
|-
| 01.01.1988 || 58,68 € || 109,38 € || 152,19 € || 200,39 € || 248,59 €
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|}




45.224

Bearbeitungen