Anonym

Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Leistungen nach den Pflegegraden: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
! # !! style="text-align:left" |Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) !! Pfl.Grad 1 !! Pfl.Grad 2 !! Pfl.Grad 3 !! Pfl.Grad 4 !!Pfl.Grad 5 !! Jahr
! # !! style="text-align:left" |Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) !! Pfl.Grad 1 !! Pfl.Grad 2 !! Pfl.Grad 3 !! Pfl.Grad 4 !!Pfl.Grad 5 !! Jahr
|-
|-
| 8.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| {{#var:17.60}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.601}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.602}} €  ||style="text-align:right"| {{#var:17.603}} €  ||style="text-align:right"| {{#var:17.604}} € ||{{#var:8.11}}  {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| {{#var:17.60}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.601}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.602}} €  ||style="text-align:right"| {{#var:17.603}} €  ||style="text-align:right"| {{#var:17.604}} € ||{{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} € ||                   {{#var:8.12}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} € || {{#var:8.13}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.615}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.616}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.617}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.618}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.619}} € ||                   {{#var:8.14}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.615}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.616}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.617}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.618}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.619}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
!  !! style="text-align:left" | Zusatzleistungen   
45.224

Bearbeitungen