Anonym

Pflegepflichtversicherung private: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 39: Zeile 39:
|8.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.645}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.646}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.647}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.648}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.649}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|8.X|| Umwandlungsanspruch Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag  ||style="text-align:right"| {{#var:17.645}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.646}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.647}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.648}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.649}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 474 €||style="text-align:right"| 817,50 € || style="text-align:right"| 1.092€ ||style="text-align:right"| 1.351,50 € || {{#var:8.19}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X ||Pflegevertretung durch nahe Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"| {{#var:17.650}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.651}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.652}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.653}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.654}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 1.612 €||style="text-align:right"| 1.612 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.612 € || {{#var:8.19}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 1.612 €||style="text-align:right"| 1.612 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.612 € || {{#var:8.19}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
45.224

Bearbeitungen