Anonym

Gegenstandsversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
| style="text-align:right"| 2. Jahr || style="text-align:right"| 210 €|| style="text-align:right"| 70 % || style="text-align:right"| ca. 44 €
| style="text-align:right"| 2. Jahr || style="text-align:right"| 210 €|| style="text-align:right"| 70 % || style="text-align:right"| ca. 44 €
|-
|-
| style="text-align:right"| 3. Jahr || style="text-align:right"| 150 € || 50 % || style="text-align:right"| ca. 35 €
| style="text-align:right"| 3. Jahr || style="text-align:right"| 150 € || style="text-align:right"| 50 % || style="text-align:right"| ca. 35 €
|}
|}


Zeile 54: Zeile 54:
| style="text-align:right"| 7. Jahr || style="text-align:right"| 600 €|| style="text-align:right"| 30 % || style="text-align:right"| ca. 25 €
| style="text-align:right"| 7. Jahr || style="text-align:right"| 600 €|| style="text-align:right"| 30 % || style="text-align:right"| ca. 25 €
|-
|-
| 8. Jahr || 600 € || 30 % || ca. 25 €
| style="text-align:right"| 8. Jahr || style="text-align:right"| 600 € || style="text-align:right"| 30 % || style="text-align:right"| ca. 25 €
|}
|}


45.224

Bearbeitungen