Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
| 2.21 || ermäßigter Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) ||  || jährlich ||  ||          {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.21 || ermäßigter Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) ||  || jährlich ||  ||          {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.22 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || monatlich  ||  ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.22 || Mindestbeitrag für Hausfrauen  ||  || monatlich  ||  ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.23 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || jährlich ||  ||      {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.23 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || jährlich ||  ||      {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.24 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen ||  || monatlich ||  ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.24 || Pflegepflichtversicherung Beitrag kommt hinzu ||  || monatlich ||  ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}


45.052

Bearbeitungen