Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung Studentenversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:
| 2.31|| Studentenbeitrag Sockelbetrag ||  || monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.1}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| 2.31|| Studentenbeitrag Sockelbetrag ||  || monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.1}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.32 || Studentenbeitrag (ergibt sich aus BAföG Bedarfssatz u. Sockelbetrag) ||  ||  vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:7.1}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.32 || Studentenbeitrag (ergibt sich aus BAföG Bedarfssatz u. Sockelbetrag) ||  ||  monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.1}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.33 || Pflegepflichtversicherung (Beitrag kommt hinzu) ||  || vom Einkommen  ||  style="text-align:right"| {{#var:7.5}}  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.33 || Pflegepflichtversicherung (Beitrag kommt hinzu) ||  || vom Einkommen  ||  style="text-align:right"| {{#var:7.5}}  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
45.224

Bearbeitungen