Anonym

Krankenversicherung gesetzliche, Jahresverdienstgrenze: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 42: Zeile 42:
| Jahr || jährlich || Veränderung absolut || Veränderung in % || jährlich || Veränderung absolut || Veränderung in %
| Jahr || jährlich || Veränderung absolut || Veränderung in % || jährlich || Veränderung absolut || Veränderung in %
|-
|-
| style="text-align:right"| {{#var:0.18}} || style="text-align:right"| 59.400,00 Euro || style="text-align:right"| 1.800,00 Euro || style="text-align:right"| 3,13% || style="text-align:right"| 53.100,00 Euro || style="text-align:right"| 900,00 Euro || style="text-align:right"| 1,72%
| style="text-align:right"| {{#var:0.18}} || style="text-align:right"| {{#var:2.2}} Euro || style="text-align:right"| 1.800,00 Euro || style="text-align:right"| 3,13% || style="text-align:right"| {{#var:2.5}} Euro || style="text-align:right"| 900,00 Euro || style="text-align:right"| 1,72%
|-
|-
| style="text-align:right"| {{#var:0.17}} || style="text-align:right"| 57.600,00 Euro || style="text-align:right"| 1.350,00 Euro || style="text-align:right"| 2,40% || style="text-align:right"| 52.200,00 Euro || style="text-align:right"| 1.350,00 Euro || style="text-align:right"| 2,65%
| style="text-align:right"| {{#var:0.17}} || style="text-align:right"| 57.600,00 Euro || style="text-align:right"| 1.350,00 Euro || style="text-align:right"| 2,40% || style="text-align:right"| 52.200,00 Euro || style="text-align:right"| 1.350,00 Euro || style="text-align:right"| 2,65%
45.224

Bearbeitungen