Anonym

Rentenversicherung gesetzliche, Erwerbsminderungsrente Höhe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
|  || Anzahl Männer und Frauen || durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in € || Anzahl Männer und Frauen || durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in €
|  || Anzahl Männer und Frauen || durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in € || Anzahl Männer und Frauen || durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in €
|-
|-
| Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit || 1.400.341 || 756 € || 413.193 || 771 €
| Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit || style="text-align:right"| 1.400.341 || style="text-align:right"| 756 € || style="text-align:right"| 413.193 || style="text-align:right"| 771 €
|-
|-
| teilweiser Erwerbsminderung || 73.833 || 512 € || 23.349 || 472 €
| teilweiser Erwerbsminderung || style="text-align:right"| 73.833 || style="text-align:right"| 512 € || style="text-align:right"| 23.349 || style="text-align:right"| 472 €
|-
|-
| voller Erwerbsminderung || 1.316.546 || 771 € || 387.323 || 793 €
| voller Erwerbsminderung || style="text-align:right"| 1.316.546 || style="text-align:right"| 771 € || style="text-align:right"| 387.323 || style="text-align:right"| 793 €
|}
|}


45.224

Bearbeitungen