Anonym

Rentenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 27: Zeile 27:
|2019  ||  80.400  || 6.700    || 18,6  ||  1.246,20    || || || ||   
|2019  ||  80.400  || 6.700    || 18,6  ||  1.246,20    || || || ||   
|-
|-
| 2018||     ||  6.500  || 18,6    ||    ||    ||    ||.    ||   
| 2018|| 78.000    ||  6.500  || 18,6    ||    ||    ||    ||.    ||   
|-
|-
|2017 ||       ||  6.350  || 18,7    ||    ||    ||    ||.    ||  
|2017 || 76.200      ||  6.350  || 18,7    ||    ||    ||    ||.    ||  
|-
|-
| 2016||  || || || || || || ||   
| 2016||74.400 ||6.200 || || || || || ||   
|-
|-
| 2015 ||       ||   || 18,7  ||    || || || ||   
| 2015 || 72.600    || 6.050  || 18,7  ||    || || || ||   
|-
|-
| 2014 ||     ||   ||.   ||.   ||.   ||.   ||.   ||   
| 2014 || 71.400    || 5.950  ||    ||    ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|2013  ||     ||     ||.    ||    18,9|| || || ||   
|2013  || 69.600    || 5.800  ||.    ||    18,9|| || || ||   
|-
|-
|2012  ||     ||   ||      ||19,6    ||    ||    ||.    ||   
|2012  || 67.200    || 5.600  ||      ||19,6    ||    ||    ||.    ||   
|-
|-
| 2011 ||      ||    ||.  ||19,9  ||    ||    ||    ||   
| 2011 ||      ||    ||.  ||19,9  ||    ||    ||    ||   
|-
|-
|2010 || || || || || || || ||   
|2010 ||   66.000  || 5.500  ||   ||   ||   ||   || ||   
|-
|-
|2009  ||  || || || || || || ||   
|2009  ||  64.800  || 5.400  |||||| || || ||   
|-
|-
| 2008|| || || || || || || ||   
| 2008|| 63.600    || 5.300 ||||     || || || ||   
|-
|-
|2007 || || || || || || || ||   
|2007 ||.    |||||||||| || ||   
|-
|-
| 2006||  || || || || || || ||   
| 2006||  || || || || || || ||   
45.224

Bearbeitungen