Anonym

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Renter (KVDR): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
|    || Beitragsbemessungsgrenze ||    ||  monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.6}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Beitragsbemessungsgrenze ||    ||  monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.6}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    | | Beitragssatz ||  || monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.1}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|    || Beitragssatz ||  || monatlich || style="text-align:right"| {{#var:7.1}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|    || Höchstbeitrag ||  ||  vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:7.7}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|    || Höchstbeitrag ||  ||  vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:7.7}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
45.224

Bearbeitungen