Anonym

3Open-Wohngebäudeversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
|-
|-
| Ammerländer || 5068 || Classic-Schutz || 01.01.2019 ||10.01.2019
| Ammerländer || 5068 || Classic-Schutz || 01.01.2020 ||01.01.2020
|-
|-
| Ammerländer || 5068 || Exclusiv-Schutz || 01.01.2019 || 10.01.2019
| Ammerländer || 5068 || Exclusiv-Schutz || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| ASC GmbH || 9523 || Basler ASC-Line WGB || 01.01.2019 || 08.08.2019
| ASC GmbH || 9523 || Basler ASC-Line WGB || 01.01.2020|| 01.01.2020
|-
|-
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XL || 01.01.2019 || 11.07.2019
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XL || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XXL || 01.01.2019 || 11.07.2019
| Continentale || 5340 || ImmoGuard XXL || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| degenia Versicherungsdienst AG || || basic T18 || 01.03.2018 || 19.04.2018
| degenia Versicherungsdienst AG || || basic T18 || 01.01.2020 || 28.11.2019
|-
|-
| degenia Versicherungsdienst AG || || comfort T18 || 01.03.2018 || 19.04.2018
| degenia Versicherungsdienst AG || || comfort T18 || 01.01.2020 || 28.11.2019
|-
|-
| degenia Versicherungsdienst AG || || classic T17 || 01.10.2017 || 12.12.2017
| degenia Versicherungsdienst AG || || classic T17 || 01.01.2020 || 28.11.2019
|-
|-
| degenia Versicherungsdienst AG || || premium T17 || 01.10.2017 || 14.12.2017
| degenia Versicherungsdienst AG || || premium T17 || 01.01.2020 || 28.11.2019
|-
|-
| DEMA AG || || ImmoProtect Komfort-Schutz || 15.08.2017 || 28.12.2017
| DEMA AG || || ImmoProtect Komfort-Schutz || 15.08.2017 || 28.12.2017
Zeile 31: Zeile 31:
| DEMA AG || || ImmoProtect Top-Schutz || 15.08.2017 || 28.12.2017
| DEMA AG || || ImmoProtect Top-Schutz || 15.08.2017 || 28.12.2017
|-
|-
| DEVK || 5344 || Premium || 01.01.2019 || 10.01.2019
| DEVK || 5344 || Premium || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| DEVK || 5344 || Komfort || 01.01.2019 || 10.01.2019
| DEVK || 5344 || Komfort || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| DOMCURA || || Standard-Schutz || 15.08.2017 || 28.12.2017
| DOMCURA || || Standard-Schutz || 15.08.2017 || 28.12.2017
Zeile 41: Zeile 41:
| DOMCURA || || Top-Schutz || 15.08.2017 || 28.12.2017
| DOMCURA || || Top-Schutz || 15.08.2017 || 28.12.2017
|-
|-
| FINAS-C-KONZEPT MFH || 9589 || WGB MFH || 01.01.2018 || 11.01.2018
| FINAS-C-KONZEPT MFH || 9589 || WGB MFH || 01.01.2020 || 10.12.2019
|-
|-
| Gothaer S u.T || || WGB Top Plus || 01.01.2019 || 10.01.2019
| Gothaer S u.T || || WGB Top Plus || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Classic || 01.01.2019 || 10.01.2019
| Interlloyd || 5057 || Classic || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Eurosecure Plus || 01.01.2019 || 10.01.2019
| Interlloyd || 5057 || Eurosecure Plus || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
|| Interlloyd || 5057 || Infinitus || 01.01.2019 || 10.01.2019
|| Interlloyd || 5057 || Infinitus || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Protect Plus || 01.01.2019 || 10.01.2019
| Interlloyd || 5057 || Protect Plus || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| InterRisk || 5780 || L-Konzept || 01.01.2019 || 10.01.2019
| InterRisk || 5780 || L-Konzept || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| InterRisk || 5780 || XL-Konzept || 01.01.2019 || 10.01.2019
| InterRisk || 5780 || XL-Konzept || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| InterRisk || 5780 || XXL-Konzept || 01.01.2019 || 10.01.2019
| InterRisk || 5780 || XXL-Konzept || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| Konzept und Marketing || || allsafe domo || 01.07.2019 || 25.07.2019
| Konzept und Marketing || || allsafe domo || 01.07.2019 || 25.07.2019
|-
|-
| MEDIEN-Versicherung AG || 5334 || Komfort || 01.01.2019 || 10.01.2019
| MEDIEN-Versicherung AG || 5334 || Komfort || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| MEDIEN-Versicherung AG || 5334 || Komfort u grobe Fahrlässigkeit || 01.01.2019 || 10.01.2019
| MEDIEN-Versicherung AG || 5334 || Komfort u grobe Fahrlässigkeit || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| MEDIEN-Versicherung AG || 5334 || Standard || 01.01.2019 || 10.01.2019
| MEDIEN-Versicherung AG || 5334 || Standard || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| MEDIEN-Versicherung AG || 5334 || Standard und grobe Fahrlässigkeit || 01.01.2019 || 10.01.2019
| MEDIEN-Versicherung AG || 5334 || Standard und grobe Fahrlässigkeit || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || Wohnhausmax 2.0 || 01.01.2019 || 10.01.2019
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || Wohnhausmax 2.0 || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || Wohnhausmax 2.0 grün versichert || 01.01.2019 || 10.01.2019
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || Wohnhausmax 2.0 grün versichert || 01.01.2019 || 10.01.2019
|-
|-
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || WohnhausPremium || 01.01.2019 || 10.01.2019
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || WohnhausPremium || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || WohnhausPremium grün versichert || 01.01.2019 || 10.01.2019
| NV Versicherungsgruppe || 5015 || WohnhausPremium grün versichert || 01.01.2019 || 10.01.2019
|-
|-
| rhion.digital || 5121 || Plus || 01.01.2019 || 10.01.2019
| rhion.digital || 5121 || Plus || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| rhion.digital || 5121 || Premium || 01.01.2019 || 10.01.2019
| rhion.digital || 5121 || Premium || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| rhion.digital || 5121 || Standard || 01.01.2019 || 10.01.2019
| rhion.digital || 5121 || Standard || 01.01.2020 || 01.01.2020
|-
|-
| Waldenburger || 5082 || Premium || 01.01.2019 || 02.01.2019
| Waldenburger || 5082 || Premium || 01.01.2020 || 28.11.2019
|-
|-
| Waldenburger || 5082 || Premium Plus || 01.01.2019 || 02.01.2019
| Waldenburger || 5082 || Premium Plus || 01.01.2019 || 28.11.2019
292

Bearbeitungen