Anonym

Rentenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
Die '''Beitragsbemessungsgrenze''' (BBG) ist der Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen und Arbeitsentgelt bei der Berechnung des Versicherungsbeitrages berücksichtigt wird. Für Einkommen, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen, wird kein Beitrag berechnet.
Die '''Beitragsbemessungsgrenze''' (BBG) ist der Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen und Arbeitsentgelt bei der Berechnung des Versicherungsbeitrages berücksichtigt wird. Für Einkommen, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen, wird kein Beitrag berechnet.


Der '''Beitragssatz''' zur Gesetzlichen Rentenversicherung ist in § 158 SGB VI geregelt. Gem. dieser Rechtsvorschrift soll der Beitragssatz durch Verordnung festgesetzt werden. Der Erlass der Verordnung erfolgt nach § 160 SGB VI durch die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates. <br />
Der '''Beitragssatz''' zur Gesetzlichen Rentenversicherung ist in § 158 SGB VI geregelt. Gem. dieser Rechtsvorschrift wird der Beitragssatz durch Verordnung festgesetzt. <br />


Durch die '''unterschiedlichen Beitragsbemessungrenzen für WEST und OST''' ergeben sich entsprechend unterschiedliche Ergebnisse.<br />
Durch die '''unterschiedlichen Beitragsbemessungrenzen für WEST und OST''' ergeben sich entsprechend unterschiedliche Ergebnisse.<br />
Zeile 14: Zeile 14:
BBG 1/12 = monatliche Beitragsbemessungsgrenze GRV<br />
BBG 1/12 = monatliche Beitragsbemessungsgrenze GRV<br />
BS =    Beitragssatz GRV<br />
BS =    Beitragssatz GRV<br />
+/- zum VJ  = Beitragsveränderungen zum Vorjahr GRV<br />
Beitrag 1/1  = jährlicher Höchst-Beitrag GRV<br />
Beitrag 1/1  = jährlicher Höchst-Beitrag GRV<br />
Beitrag 1/12  = monatlicher Höchst-Beitrag GRV<br />
Beitrag 1/12  = monatlicher Höchst-Beitrag GRV<br />
+/- zum VJ  = Beitragsveränderungen zum Vorjahr GRV<br />


 
'''Allgemeine Rentenversicherung - WEST - alte Bundesländer und Westberlin'''<br />
'''Allgemeine Rentenversicherung - WEST'''<br />


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 25: Zeile 24:
!  Jahr !! BBG  1/1 !! BBG 1/12  !! BS !! Beitrag 1/1  !!  Beitrag 1/12 !! +/- zum VJ
!  Jahr !! BBG  1/1 !! BBG 1/12  !! BS !! Beitrag 1/1  !!  Beitrag 1/12 !! +/- zum VJ
|-
|-
|2020 || 82.800  || 6.900  || 18,6    ||15.400,8   ||1.283,40  ||     
|2021 || XXX  || XXX  || XXX  ||XXX  ||XXX  ||   
|-
|2020 || 82.800  || 6.900  || 18,6    ||15.400,80   ||1.283,40  ||     
|-
|-
|2019  ||  80.400  || 6.700    || 18,6  ||  14.954,4   ||1.246,20 ||   
|2019  ||  80.400  || 6.700    || 18,6  ||  14.954,40   ||1.246,20 ||   
|-
|-
| 2018||  78.000    ||  6.500  || 18,6    || 14.508    || 1.209    ||     
| 2018||  78.000    ||  6.500  || 18,6    || 14.508,00   || 1.209,00   ||     
|-
|-
|2017 || 76.200      ||  6.350  || 18,7    ||   ||    ||   
|2017 || 76.200      ||  6.350  || 18,7    || 14.249,40  ||1.187,45   ||   
|-
|-
| 2016||74.400  ||6.200 ||18,7 || || ||   
| 2016||74.400  ||6.200 ||18,7 || 13.912,80    ||1.159,40||   
|-
|-
| 2015 ||  72.600    || 6.050  || 18,7  ||   || ||   
| 2015 ||  72.600    || 6.050  || 18,7  || 13.576,20  || 1.131,35    ||   
|-
|-
| 2014 || 71.400    || 5.950  || 18,9  ||   ||   ||   
| 2014 || 71.400    || 5.950  || 18,9  || 13.494,60  || 1.124,55  ||   
|-
|-
|2013  || 69.600    ||  5.800  ||18,9  ||   || ||   
|2013  || 69.600    ||  5.800  ||18,9  || 13.154,40  ||1.096,20 ||   
|-
|-
|2012  ||  67.200    ||  5.600  || 19,6      ||   ||    ||     
|2012  ||  67.200    ||  5.600  || 19,6      || 13.171,20  || 1097,60     ||     
|-
|-
| 2011 ||  66.000    || 5.500    ||19,9  ||  ||     ||   
| 2011 ||  66.000    || 5.500    ||19,9  ||13.134,00 || 1.094,50  ||   
|-
|-
|2010 ||  66.000  || 5.500  ||  19,9  ||    ||    ||     
|2010 ||  66.000  || 5.500  ||  19,9  ||    ||    ||     
|-
|-
|2009  ||  64.800  || 5.400  ||19,9  ||.   || ||   
|2009  ||  64.800  || 5.400  ||19,9  || 12.895,20  ||1.740,60 ||   
|-
|-
| 2008|| 63.600    || 5.300 ||19,9  ||     || ||   
| 2008|| 63.600    || 5.300 ||19,9  || 12.656,40    ||1.540,70    ||   
|-
|-
|2007 ||  63.000  || 5.200  || 19,9  ||.  ||.  ||   
|2007 ||  63.000  || 5.200  || 19,9  ||12.537,00   ||1.044,75   ||   
|-
|-
| 2006  || 63.000    ||  5.250  || 19,5  ||    ||    ||     
| 2006  || 63.000    ||  5.250  || 19,5  ||    ||    ||     
|-
|-
| 2005 ||  62.400  ||  5.200  ||  19,5  ||    ||  ||.   
| 2005 ||  62.400  ||  5.200  ||  19,5  ||12.168,00   ||1.014,00   ||.   
|-
|-
| 2004 || 61.800    || 5.150  ||.19,5    ||.  ||.  ||.     
| 2004 || 61.800    || 5.150  ||19,5    ||12.051,00   ||1.004,25   ||.     
|-
|-
|2003  ||  61.200    || 5.100    || 19,5    ||    ||     ||   
|2003  ||  61.200    || 5.100    || 19,5    ||11.934,00     || 994,50    ||   
|-
|-
|2002  ||  54.000    ||  4.500  ||19,1  ||  ||    ||     
|2002  ||  54.000    ||  4.500  ||19,1  ||10.314,00   ||859,50   ||     
|-
|-
|}
|}




'''Allgemeine Rentenversicherung - OST'''
'''Allgemeine Rentenversicherung - OST - neue Bundesländer und Ostberlin'''


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Jahr !! BBG 1/1!! BBG 1/12 !! BS!! Beitrag 1/1!! Beitrag 1/12!! +/- zum VJ
! Jahr !! BBG 1/1!! BBG 1/12 !! BS!! Beitrag 1/1!! Beitrag 1/12!! +/- zum VJ
|-
|2021 || XXX  || XXX    || XXX  ||    ||.    ||.   
|-
|-
|2020 || 77.400  || 6.450    || 18,6    ||    ||.    ||.     
|2020 || 77.400  || 6.450    || 18,6    ||    ||.    ||.     
Zeile 76: Zeile 79:
|2019  || 73.800  || 6.150  ||  18,6  ||  1.143,90  ||    ||.   
|2019  || 73.800  || 6.150  ||  18,6  ||  1.143,90  ||    ||.   
|-
|-
| 2018||  || || || || ||  
| 2018||         69.600 || 5.800      ||         ||         ||             ||  
|-
|-
|2017 || || || || || ||   
|2017 ||         ||           ||           ||           ||         ||   
|-
|-
| 2016|| || || || || ||   
| 2016||       ||       ||           ||         ||           ||   
|-
|-
| 2015 || || || || || ||   
| 2015 ||           ||           ||           ||     ||             ||   
|-
|-
| 2014 || || || || || ||   
| 2014 ||               ||         ||           ||           ||                 ||   
|-
|-
|2013  || || || || || ||   
|2013  ||         ||         ||           ||             ||             ||   
|-
|-
|2012  || || || || || ||  
|2012  ||             ||         ||         ||       ||             ||  
|-
|-
| 2011 || || || || || ||   
| 2011 ||           ||           ||         ||           ||               ||   
|-
|-
|2010 || || || || || ||   
|2010 ||           ||           ||       ||         ||           ||   
|-
|-
|2009  || || || || || ||   
|2009  ||           ||           ||         ||         ||             ||   
|-
|-
| 2008|| || || || || ||  
| 2008||         ||               ||             ||         ||               ||  
|-
|-
|2007 || || || || || ||   
|2007 ||               ||               ||           ||             ||             ||   
|-
|-
| 2006|| || || || || ||   
| 2006||             ||           ||           ||           ||                 ||   
|-
|-
| 2005 || || || || || ||   
| 2005 ||             ||       ||           ||         ||           ||   
|-
|-
| 2004 || || || || || ||   
| 2004 ||         ||           ||             ||           ||               ||   
|-
|-
|2003  || || || || || ||   
|2003  ||           ||           ||           ||           ||             ||   
|-
|-
|2002  || || || || || ||   
|2002  ||         ||         ||             ||           ||                 ||   
|-
|-
|}
|}
Zeile 115: Zeile 118:




  < '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' >   <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Rentenversicherung gesetzliche | Alle Einträge zur '''gesetzlichen Rentenversicherung''' anzeigen]]   <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]  
  < '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' > <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Rentenversicherung gesetzliche | Alle Einträge zur '''gesetzlichen Rentenversicherung''' anzeigen]] <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]  




45.224

Bearbeitungen