Anonym

Krankenversicherung gesetzliche, Jahresverdienstgrenze: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(52 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Wertedatenbank}}
{{Wertedatenbank}}
⚠️ Vorab: die Jahresarbeitsverdienstgrenze (JAV) ist nicht identisch mit der Beitragsbemessungsgrenze (BBG).<br />
⚠️ Die Jahresverdienstgrenze oder Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG), ist '''<big>nicht</big>''' identisch mit der Beitragsbemessungsgrenze (BBG).<br />
'''Die Jahresverdienstgrenze (Rechengröße) regelt, ab welcher Höhe des jährlichen Arbeitseinkommens ein Arbeitnehmer von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr betroffen ist und in der Privaten Krankenversicherung aufgenommen werden kann.''' <br />
 
Die Jahresarbeitsentgeltgrenze beträgt aktuell jährlich
'''Die Jahresverdienstgrenze (stellt eine Rechengröße dar) regelt, ab welcher Höhe des jährlichen Arbeitseinkommens ein Arbeitnehmer von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr betroffen ist und in der Privaten Krankenversicherung aufgenommen werden kann.''' <br />
 
Per Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wird die Höhe der JAEG festgelegt, vgl. § 6 Abs. 6 SGB V.
Die jährliche Änderung der JAEG basiert auf dem Verhältnis: Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer zwischen Vorvorjahr und Vorjahr.<br />
 
'''Ermittlung des Jahresverdienstes'''<br />
 
Zur Ermittlung des Jahresverdienstes wird das vertraglich vereinbarte Bruttojahresgehalt herangezogen. Falls ein Monatsgehalt vereinbart ist, wird das zwölffache des letzten Monatsgehaltes hochgerechnet. Zusätzlich werden Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und ähnliche Zuschläge bzw. Gratifikationen berücksichtigt. Nicht hinzugerechnet wird ein Minijob bis {{#var: 5.1}}  Euro.<br />     
Zur Ermittlung des Jahresverdienstes wird das vertraglich vereinbarte Bruttojahresgehalt herangezogen. Falls ein Monatsgehalt vereinbart ist, wird das zwölffache des letzten Monatsgehaltes hochgerechnet. Zusätzlich werden Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und ähnliche Zuschläge bzw. Gratifikationen berücksichtigt. Nicht hinzugerechnet wird ein Minijob bis {{#var: 5.1}}  Euro.<br />     


Per Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wird die Höhe der JAEG festgelegt, vgl. § 6 Abs. 6 SGB V.
 
Die jährliche Änderung der JAEG basiert auf dem Verhältnis: Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer zwischen Vorvorjahr und Vorjahr.
+/- zum VJ  € =  Veränderung zum Vorjahr in €<br />
+/- zum VJ % =  Veränderung zum Vorjahr in %<br />




'''Entwicklung der Jahresverdienstgrenze'''
'''Entwicklung der Jahresarbeitsentgeltgrenze / Jahresverdienstgrenze von 2002 bis 2020'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|  || Allgemeine Grenze § 6 Abs. 6 SGB V || ||  || Besondere Grenze § 6 Abs. 7 SGB V ||  ||  
|  || '''Allgemeine Grenze'''  ||  || || '''Besondere Grenze''' ||  ||
|-
|  || § 6 Abs. 6 SGB V || ||  || § 6 Abs. 6 SGB V ||  ||
|-
| Jahr || jährlich || +/- zum VJ €|| +/- zum VJ % || jährlich || +/- zum VJ €  ||  +/- zum VJ % 
|-
| style="text-align:right"| 2021 || style="text-align:right"| 62.550 € || style="text-align:right"| 1.800 € || style="text-align:right"| 2,96 % || style="text-align:right"| 56.250 € || style="text-align:right"| 1.800 € || style="text-align:right"| 3,31 %
|-
| style="text-align:right"| 2020 || style="text-align:right"| 62.550 € || style="text-align:right"| 1.800 € || style="text-align:right"| 2,96 % || style="text-align:right"| 56.250 € || style="text-align:right"| 1.800 € || style="text-align:right"| 3,31 %
|-
| style="text-align:right"| 2019 || style="text-align:right"| 60.750 € || style="text-align:right"| 1.350 € || style="text-align:right"| 2,27 % || style="text-align:right"| 54.450 € || style="text-align:right"| 1.350 € || style="text-align:right"| 2,54 %
|-
| style="text-align:right"| 2018 || style="text-align:right"| 59.400 € || style="text-align:right"| 1.800 € || style="text-align:right"| 3,13 % || style="text-align:right"| 53.100 € || style="text-align:right"| 900 € || style="text-align:right"| 1,72 %
|-
| style="text-align:right"| 2017 || style="text-align:right"| 57.600 € || style="text-align:right"| 1.350 € || style="text-align:right"| 2,40 % || style="text-align:right"| 52.200 € || style="text-align:right"| 1.350 € || style="text-align:right"| 2,65 %
|-
| style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 56.250 € || style="text-align:right"| 1.350 € || style="text-align:right"| 2,46 % || style="text-align:right"| 50.850 € || style="text-align:right"| 1.350 € || style="text-align:right"| 2,73 %
|-
| style="text-align:right"| 2015 || style="text-align:right"| 54.900 € || style="text-align:right"| 1.350 € || style="text-align:right"| 2,52 % || style="text-align:right"| 49.500 € || style="text-align:right"| 900 € || style="text-align:right"| 1,85 %
|-
| style="text-align:right"| 2014 || style="text-align:right"| 53.550 € || style="text-align:right"| 1.350 € || style="text-align:right"| 2,59 % || style="text-align:right"| 48.600 € || style="text-align:right"| 1.350 € || style="text-align:right"| 2,86 %
|-
| style="text-align:right"| 2013 || style="text-align:right"| 52.200 € || style="text-align:right"| 1.350 € || style="text-align:right"| 2,66 % || style="text-align:right"| 47.250 € || style="text-align:right"| 1.350 € || style="text-align:right"| 2,94 %
|-
| style="text-align:right"| 2012 || style="text-align:right"| 50.850 € || style="text-align:right"| 1.350 € || style="text-align:right"| 2,73 % || style="text-align:right"| 45.900 € || style="text-align:right"| 1.350 € || style="text-align:right"| 3,03 %
|-
| style="text-align:right"| 2011 || style="text-align:right"| 49.500 € || style="text-align:right"| -450 € || style="text-align:right"| -0,91 % || style="text-align:right"| 44.550 € || style="text-align:right"| -450 € || style="text-align:right"| -1,00 %
|-
| style="text-align:right"| 2010 || style="text-align:right"| 49.950 € || style="text-align:right"| 1.350 € || style="text-align:right"| 2,78 % || style="text-align:right"| 45.000 € || style="text-align:right"| 900 € || style="text-align:right"| 2,04 %
|-
| style="text-align:right"| 2009 || style="text-align:right"| 48.600 € || style="text-align:right"| 450 € || style="text-align:right"| 0,93 % || style="text-align:right"| 44.100 € || style="text-align:right"| 900 € || style="text-align:right"| 2,08 %
|-
|-
| Jahr || jährlich || Veränderung absolut || Veränderung in % || jährlich || Veränderung absolut || Veränderung in %
| style="text-align:right"| 2008 || style="text-align:right"| 48.150 € || style="text-align:right"| 450 € || style="text-align:right"| 0,93 % || style="text-align:right"| 43.200 € || style="text-align:right"| 450 € || style="text-align:right"| 1,05 %
|-
|-
| style="text-align:right"| {{#var:0.18}} || style="text-align:right"| {{#var:2.2}} Euro || style="text-align:right"| 1.800 Euro || style="text-align:right"| 3,13% || style="text-align:right"| {{#var:2.5}} Euro || style="text-align:right"| 900,00 Euro || style="text-align:right"| 1,72%
| style="text-align:right"| 2007 || style="text-align:right"| 47.700 € || style="text-align:right"| 450 € || style="text-align:right"| 0,95 % || style="text-align:right"| 42.750 € || style="text-align:right"| 0 € || style="text-align:right"| 0,00 %
|-
|-
| style="text-align:right"| {{#var:0.17}} || style="text-align:right"| 57.600 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,40% || style="text-align:right"| 52.200 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,65%
| style="text-align:right"| 2006 || style="text-align:right"| 47.250 € || style="text-align:right"| 450 € || style="text-align:right"| 0,96 % || style="text-align:right"| 42.750 € || style="text-align:right"| 450 € || style="text-align:right"| 1,06 %
|-
|-
| style="text-align:right"| {{#var:0.16}} || style="text-align:right"| 56.250 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,46% || style="text-align:right"| 50.850 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,73%
| style="text-align:right"| 2005 || style="text-align:right"| 46.800 € || style="text-align:right"| 450 € || style="text-align:right"| 0,97 % || style="text-align:right"| 42.300 € || style="text-align:right"| 450 € || style="text-align:right"| 1,07 %
|-
|-
| style="text-align:right"| {{#var:0.15}} || style="text-align:right"| 54.900 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,52% || style="text-align:right"| 49.500 Euro || style="text-align:right"| 900 Euro || style="text-align:right"| 1,85%
| style="text-align:right"| 2004 || style="text-align:right"| 46.350 € || style="text-align:right"| 450 € || style="text-align:right"| 0,98 % || style="text-align:right"| 41.850 € || style="text-align:right"| 450 € || style="text-align:right"| 1,09 %
|-
|-
| style="text-align:right"| {{#var:0.14}} || style="text-align:right"| 53.550 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,59% || style="text-align:right"| 48.600 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,86%
| style="text-align:right"| 2003 || style="text-align:right"| 45.900 € || style="text-align:right"| 5.400 € || style="text-align:right"| 13,33 % || style="text-align:right"| 41.400 € || style="text-align:right"| 900 € || style="text-align:right"| 2,22 %
|-
|-
| style="text-align:right"| {{#var:0.13}} || style="text-align:right"| 52.200 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,66% || style="text-align:right"| 47.250 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,94%
| style="text-align:right"| 2002 || style="text-align:right"| 40.500 € || style="text-align:right"| 466 € || style="text-align:right"| 1,16 % || style="text-align:right"| 40.500 € || style="text-align:right"| 466 € || style="text-align:right"| 1,16 %
|}
|}




👁 Siehe auch: [[Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsbemessungsgrenze]]<br />
Bei Arbeitnehmern die einen Arbeitgeberwechsel vornehmen ist der Arbeitgeber verpflichtet festzustellen, ob die allgemeine oder die besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze Anwendung findet. Der Arbeitnehmer ist krankenversicherungsfrei wenn das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt die maßgebende Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt.
👁 Siehe auch: [[Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2020]]<br />
 
Schlagwort: Jahresarbeitsentgeltgrenze<br />
Zusätzlich ist feststellen, ob für den neuen Mitarbeiter die allgemeine oder die besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze anzuwenden ist.
 
Die besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze gilt nur dann,
 
- wenn der Mitarbeiter bereits am 31.12.2002 wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze krankenversicherungsfrei und
 
- bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen bereits versichert
war.
 
 
'''Siehe auch:'''<br />
[[Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsbemessungsgrenze]]<br />
[[Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2021]]<br />
 






  < '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' >   <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Krankenversicherung gesetzliche | Alle Einträge zur '''gesetzlichen Krankenversicherung''' anzeigen]] <span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]  
  < '''zurück''' Einträge '''vorwärts''' >     [[Informationssystem Krankenversicherung gesetzliche | Alle Einträge zur '''gesetzlichen Krankenversicherung''' anzeigen]] [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü | zur '''Hauptseite''']]  




Zeile 63: Zeile 115:




 
Schlagwort: Jahresarbeitsentgeltgrenze<br />
.-.-.-.
.-.-.-.


[[Category:Krankenversicherung gesetzliche]][[Category:PIM]]
[[Category:Krankenversicherung gesetzliche]][[Category:PIM]]
45.224

Bearbeitungen