Anonym

Krankenversicherung gesetzliche, beitragspflichtige Einnahmen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Änderung 30563 von Meier (Diskussion) rückgängig gemacht.
(Änderung 30563 von Meier (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Zeile 44: Zeile 44:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Bezeichnung !! Euro !! Bemerkung !! Jahr
! Bezeichnung !! Jahr !! Euro !! Bemerkung
|-
|-
| grundsätzliche Bemessungsgrenze || style="text-align:right"| {{#var:2.6}} € monatlich || {{#var:aktuelles_Jahr}} ||
| grundsätzliche Bemessungsgrenze || {{#var:aktuelles_Jahr}} || style="text-align:right"| {{#var:2.6}} € monatlich ||  
|-
|-
| Mindestbemessungsgrundlage || | style="text-align:right"| {{#var:8.1}} € monatlich || 90. Teil der monatlichen Bezugsgröße {{#var:aktuelles_Jahr}} ||
| Mindestbemessungsgrundlage || {{#var:aktuelles_Jahr}} || style="text-align:right"| {{#var:8.1}} € monatlich || 90. Teil der monatlichen Bezugsgröße
|-
|-
| Nachweis niedrigerer Einnahmen || style="text-align:right"| mind. {{#var:6.2}} € monatlich || 40. Teil der monatlichen Bezugsgröße {{#var:aktuelles_Jahr}} ||
| Nachweis niedrigerer Einnahmen || {{#var:aktuelles_Jahr}} || style="text-align:right"| mind. {{#var:6.2}} € monatlich || 40. Teil der monatlichen Bezugsgröße
|-
|-
| Anspruch auf Gründungszuschuss nach § 57 SGB III || style="text-align:right"| {{#var:6.1}} € monatlich || 60. Teil der monatlichen Bezugsgröße {{#var:aktuelles_Jahr}} ||
| Anspruch auf Gründungszuschuss nach § 57 SGB III || {{#var:aktuelles_Jahr}} || style="text-align:right"| {{#var:6.1}} € monatlich || 60. Teil der monatlichen Bezugsgröße
|}
|}


45.224

Bearbeitungen